組換え体からコレステロール結合毒素ストレプトリジンOの精製方法 E大腸菌のと可視化が記載されている。毒素の局所送達は、毒素の生物学の新たな側面を明らかに標的細胞における迅速かつ複雑な変化を誘導する。
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試薬の名称 | 会社 | カタログ番号 | コメント(オプション) | ||||||||||||||||||
| Ni-NTAアガロース | キアゲン | 30210 | |||||||||||||||||||
| ポリミキシン-アガロース | シグマ | P1411-5ML | |||||||||||||||||||
| Zeba脱塩スピンCOL | フィッシャー | PI-89891 | |||||||||||||||||||
| ヒツジ赤血球 | フィッシャー | 50-415-688 | |||||||||||||||||||
| pBADgIII-SLO | N / A | N / A | refは9を参照してください | ||||||||||||||||||
| Cy5の単反応性染料 | GEヘルスケア | PA25001 | |||||||||||||||||||
| Fura2-AM | ライフテクノロジーズ | F1221 | |||||||||||||||||||
| カルセインAM / EThidiumホモダイマー | ライフテクノロジーズ | L3224 | |||||||||||||||||||
| 抗CD11c-APC | BD Biosciences社 | 550261 | |||||||||||||||||||
| コラーゲンコートガラスボトムディッシュ | マテック | P35GCol-1.5-10-C | |||||||||||||||||||
| フェムト先端II | フィッシャー | E5242957000 | |||||||||||||||||||
| Microloader | フィッシャー | E5242956003 | |||||||||||||||||||
| デキストランアレクサ555 | ライフテクノロジーズ | D34679 | |||||||||||||||||||
| Injectman NI 2 | エッペンドルフ | 920000029 | |||||||||||||||||||
| FemtoJet | エッペンドルフ | 5247 000.013 | |||||||||||||||||||
特定の試薬 および設備を導入の表1。リストとソースENTが必要。会社とカタログ番号と一緒に、このプロトコルで使用される特定の機器や試薬は、記載されています。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
このプロトコルで使用されるバッファの表2。一覧。使用されるバッファは、その組成とは、プロトコルで使用されるときの最初のステップが記載されています。 |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission