私たちは、勉強のための堅牢な生化学的および顕微鏡的手法を提示線虫(Caenorhabditis elegans)脂質店。蛍光脂肪滴のイメージングのための迅速、シンプル、固定·染色手順は、親油性染料ナイルレッドのスペクトル特性を活用しています。次に、トリグリセリドおよび固相抽出とガスクロマトグラフィー - 質量分析法を用いたリン脂質の生化学的測定を提示します。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試薬の名称 | 会社 | カタログ番号 | 注釈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96ピンレプリケータ | ヌンク | 250520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LB寒天 | 米国のバイオ | L1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アガロース | インビトロジェン | 16500500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メカニカルピペッター | バイオヒット、Mライン | M10、M100、M300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子ピペッター | バイオヒットE線 | E1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 M KH 2 PO 4 | シグマ | P0662 | オートクレーブ滅菌液(pH6.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 M MgSO 4を | シグマ | M2643 | AUTによって滅菌oclaving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 M CaCl 2を | シグマ | C2661 | オートクレーブ滅菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NaClを | シグマ | S5886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mg / mlのコレステロール | シグマ | C8667 | 100%エタノールで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 mg / mlのカルベニシリン | 米国のバイオ | C1100 | 0.2μを濾過滅菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 M IPTG | 米国のバイオ | I8500 | 0.2μを濾過滅菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 mg / mlのアンピシリン | 0.2μを濾過滅菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mg / mlのテトラサイクリン | 100%エタノールで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バクト寒天 | BD | 214040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96ウェルTCプレート | BD-FALC上の | 353072 | 96ウェルRNAiのための | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長方形/ Tのプレート | サーモサイエンティフィック | 242811 | RNAiをスタンプするための | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LB培地 | 米国のバイオ | L1530 | 製造元の指示に従って準備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96ウェルディープウェルアッセイブロック | コーニング | コスター3960 | 長方形V底アッセイブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96ウェル浅ウェルアッセイブロック | コーニング | コスター3956 | ラウンドV底アッセイブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無菌封止膜 | VWR | 89134-432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ封止膜 | コーニング | コスター6570 | 96ウェルプレート用サーモシールテープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9バッファ | らホープを参照してください。20 | 下のレシピを参照してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリトンX-100 | バイオ·ラッド | 161-0407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイルレッド | インビトロジェン | N-1142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イソプロパノール | フィッシャー | BP2632-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96ピンアスピレーター | VP科学 | VP177A-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96ウェルテフロン仮面ライダー顕微鏡スライド | サーモサイエンティフィック | カスタム | またTrevigen 96ウェルCometslideを注文することができます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96ウェルゴールド·シール·Coverslides | サーモサイエンティフィック | カスタム | また、第二の96ウェルCometslideを使用することができます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープウェルPCRプレート | VWR | 89049-178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非滅菌接着フィルム | VWR | 60941-070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイスループット顕微鏡 | ライカ | 完全に先立ち、96ウェル段階で自動化DM6000 | クロマ49002 GFPフィルターセットおよび2xを目的とした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バースソニケーター | Diagenodeの | Bioruptor XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロロホルム | シグマ | 366927-4L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メタノール | フィッシャー | オプティマF456-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リン脂質標準 | アヴァンティ極性脂質 | 830456P | 1,2 - diheptadecanoyl-sn-グリセロ-3 -ホスホ- (1'-RAC-グリセロール) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリグリセリド標準 | NuChekプレップ | T-135 | tritridecanoin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiretrol50μlのピペット | フィッシャー | 21から176-3A | ドラモンドScientfic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセトン | シグマ | 320110-4L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸 | フィッシャー | A300-500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘキサン | フィッシャー | オプティマH306-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPEシリカカラム | サーモサイエンティフィック | 60108-317 | Hypersep SI、100mgの樹脂床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固相クロマトグラフィマニホールド | シグマ | 57265 | スペルコVisiprep 24-DL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホウケイ酸塩ピペット | フィッシャー | 13から678-27F | 10mlのサイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホウケイパスツールピペット | フィッシャー | 13から678-8B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホウケイ酸培養管 | フィッシャー | 14-961-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スレッド·ホウケイ酸チューブ | VWR | 14235-460 | 8ミリリットルの容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培養管用のフェノールキャップ | フィッシャー | 14-823-211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC / MSのオートサンプラーバイアル | アジレント | 5188-6592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オートサンプラーバイアル用キャップ | アジレント | 5185-5861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC / MS | アジレント | 6890/5973 MSD | Supelcowax-10カラムを装備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線虫成長メディア(NGM):25、96ウェルプレート用のRNAi、NGM 1Lの準備をします。
長方形アンピシリン/テトラサイクリンLB寒天プレート(A / T):/ 20 Tのプレートには、メディアの1 Lを用意する:
LB細菌の増殖培地:4 L、25、96ウェルブロックを成長させ、再懸濁するために十分な ミックス62グラムのLB粉(米国生物学ALS)、4Lの蒸留水、4.8ミリリットルの2M NaOH。 1リットルまたは0.5リットルのアリコートを、液体サイクル、40分でオートクレーブ。室温で密閉ボトルで1年間まで保存することができます。曇った場合は廃棄します。 100 mg / mlのアンピシリン 50ミリリットルの全体積に5グラムアンピシリン粉末と脱イオン水を混ぜる。使用するまで-20℃で1mlアリコートと凍結ディスペンス、0.2μを殺菌するフィルタリング。 5 mg / mlのテトラサイクリン 250ミリリットル、100%エタノールに1.25グラムテトラサイクリンパウダーを追加します。完全に溶解させ、光を通さない容器で-20℃で保存するまでよく混ぜる。 200 mg / mlのカルベニシリン 50ミリリットルの全体積にミックス10グラムカルベニシリン粉末と脱イオン水。使用するまで-20℃で1mlアリコートと凍結ディスペンス、0.2μを殺菌するフィルタリング。 5 mg / mlのコレステロール 250ミリリットル、100%エタノールに1.25グラムコレステロールを追加します。よく混和して、店舗4℃で6ヶ月までのC。 1 M MgSO 4を 800ミリリットルの脱イオン水に120.37グラムMgSO 4を溶かす。室温で1リットルオートクレーブで40分液体サイクルとストアに最終的なボリュームを持ってきて。 1 M CaCl 2を 800ミリリットルの脱イオン水に110.98グラムのCaCl 2を溶かす。室温で1リットルオートクレーブで40分液体サイクルとストアに最終的なボリュームを持ってきて。 1 MのKH 2 PO 4、pH6.0の 800ミリリットルの脱イオン水に136.09グラムのKH 2 PO 4を溶かす。 6.0〜pHと室温で1リットルオートクレーブ40分液体サイクルとストアに最終的なボリュームをもたらす。 M9バッファー:1 L-私たちのためのルーチンtinely 8月10日Lのバッチを作る 900ミリリットルで3グラムのKH 2 PO 4、6グラムのNa 2 HPO 4、5gのNaCl、1ミリリットルの1M MgSO 4を溶かす。 100〜500ミリリットル瓶と室温で液体サイクルとストアでオートクレーブを40分で1リットルのアリコートに最終的なボリュームを持ってきて。 10NのNaOH 800ミリリットルの脱イオン水に400グラムのNaOHを溶かし、冷却して室温で50 mlチューブで1リットルストアの最終容量に戻すことができるようにする。 1 M IPTG 脱イオン水に23.81グラムのIPTGを加え、100mlに全容積をもたらす。使用するまで-20℃で1mlアリコートと凍結ディスペンス、0.2μを殺菌するフィルタリング。 卵の準備ブリーチ/ NaOH溶液:20ミリリットル1卵の準備のための十分 4mlの漂白剤、1mlの10 N NaOHを、5 mlのH 2 O、および10ミリリットルを追加50mlポリプロピレン円錐管にM9のバッファ。使用直前に作る。 ナイルレッド原液 25mgのナイルレッド粉末に50ミリリットル100%アセトンを追加します。よく混ぜ、遮光parafilmed容器で室温にて保管してください。このようにヶ月間保存することができます。 ナイルレッド染色液:30×96ウェルプレートを染色するための十分な500ミリリットルのための 500ミリリットル40パーセントv / vのイソプロパノールに3ミリリットルナイルレッドストック溶液を追加します。ホイルで包んだガラスの瓶の中に室温で保管してください。使用直前に準備します。 リン脂質標準 ガラス製ビーカーに、7.6 mgのリン脂質標準、1,2 - diheptadecanoyl-sn-グリセロ-3 -ホスホ- (1'-RAC-グリセロール)を計量する。メタノール(50μlあたり25ナノモル):2時01分20ミリリットルのクロロホルムに溶解します。使用するまでアルミホイルで覆っておく。標準はまた、1年間のフェノールキャップ付き密閉ガラス瓶に-80℃に保つことができる。 トリグリセリド標準 ガラスビーカーに6.8 mgのトリグリセリド標準、tritridecanoinを量る。メタノール(50μlあたり16.7ナノモル):午前2時01分30ミリリットルのクロロホルムに溶解します。使用するまでアルミホイルで覆っておく。標準はまた、1年間のフェノールキャップ付き密閉ガラス瓶に-80℃に保つことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト