Optogenetic技術は、それが可能動作に固有ニューロンの寄与を研究するために作られました。我々は高速ビデオカメラを用いて行動を誘発したダイオード励起固体(DPSS)レーザーと記録とchannelrhodopsin変異体を発現する単一性感覚ニューロンを活性化させるための幼虫のゼブラフィッシュの方法(シェフ)を記述する。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 試薬/材料の名称 | 会社 | カタログ番号 | 注釈 |
| 材料 | |||
| ガラスパスツールピペット | フィッシャー | 1367820B | または同等の(10-15 mm径) |
| 200μmの光ファイバー | ThorLabs | AFS200/220Y-CUSTOM | パッチコード、長さ:3 mは、END:FC / PC、端部B:FC / PC、ジャケット:FT030 |
| 50μmの光ファイバ | ThorLabs | AFS50/125Y-CUSTOM | パッチコード、長さ:3 mは、END:FC / PC、端部B:FC / PC、ジャケット:FT030 |
| 調節可能なストリッピングツール | ThorLabs | AFS900 | または3ホールストリッピングツール(FTS4) |
| ダイヤモンドウェッジスクライブ | ThorLabs | S90W | |
| /ブラウンマイクロピペットプラー燃える | サターインスツルメンツ | P-97 | または同等の |
| フィラメントとホウケイ酸ガラスチューブ | サターインスツルメンツ | BF-100-78から10 | |
| 射出成形金型 | N / A | N / A | 図5 |
| 1.5 mlの遠心管 | 任意の | 任意の | |
| ペトリ皿(100x15 mm)の | 任意の | 任意の | |
| ペトリ皿(60x15 mm)の | 任意の | 任意の | |
| 圧力インジェクタ | ASI | MPPI-3 | または同等の |
| マニピュレーターと金属スタンド | 持てる | M152 | または同等の |
| 使い捨てのプラスチックピペット | Fisherbrand | 13-711-7 | または同等の |
| ポーカー(ピンホルダーと昆虫ピン) | ファイン科学ツール株式会社 | 26018から17と26000から70 | または同等の |
| 鉗子 | ファイン科学ツール株式会社 | 11255から20 | または同等の |
| Microloaderピペットチップ | エッペンドルフ | 9300001007 | |
| 28.5℃のインキュベーター | 任意の | 任意の | |
| 42℃のヒートブロック | 任意の | 任意の | |
| 非滅菌メスブレード#11 | ファイン科学ツール株式会社 | 10011から00 | または同等の |
| sを解剖対処 | ツァイス | STEMI | または同等の |
| 標準フィルタと蛍光解剖スコープ | 任意の | 任意の | または同等の |
| 共焦点顕微鏡 | ツァイス | LSMは510または710 | またはGFPおよびRFP、及び10倍、20倍と40倍の目標を達成するためのレーザーと同等の |
| ハイスピードカメラ | AOSテクノロジーズ株式会社 | X-PRI(130025から10) | または同等の |
| 473 nmのポータブルレーザー | 結晶レーザー | CL-473から050 | TTLオプション付きまたは高電力、 |
| S48スティミュレータ | アストロメッド株式会社草音源部門 | S48K | または同等の |
| FC / FC / PC交配スリーブへのPC | ThorLabs | ADAFC1 | 月ねファイバケーブルの接続を行うために、ed |
| レーザー安全メガネ | ThorLabs | LG10 | または同等の |
| 24培養プレート | ジェネシー川 | 25から102 | または同等の |
| シングルうつ病スライド | フィッシャー | S175201 | または同等の |
| 試薬 | |||
| インスタント海 | 水生生態系 | IS50 | |
| メチレンブルー | フィッシャー | S71325 | |
| フェノールレッド | シグマ | P4758 | |
| アガロース | EMD | 2125 | または同等の |
| 低融点アガロース | シグマ | A9045 | または同等 |
| PTU | シグマ | P7629 | |
| Tricaine | シグマ | A5040 | |
| 青/胚水 | 10Lの蒸留H 2 O 0.6グラムインスタントオーシャン 6滴メチレンブルー | ||
| フェノールレッド | (0.2MのKCl、5 mg / ml)を | ||
| 100xのPTU | 0.150グラムPTU 50ミリリットルddH 2 Oを 70で溶解℃、頻繁に振る -20℃でアリコートとストア | ||
| 1X PTU | 1ミリリットル100xのPTU 99ミリリットル/青魚の水 | ||
| Tricaine原液 | 400mgのtricaine 97.9 ddH 2 Oを | ||
| 〜2.1ミリリットル1Mトリス、pH9.0 | 〜pHを7.0に調整 長期保存のため4℃または-20℃に保管して |
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト