脳室周囲結節性異 (PNH) は、成人期の皮質発達 (MCD) の奇形の最も一般的な形式が、その遺伝的基盤はほとんど散発的ケースで不明のまま。我々 は最近 MCDs の新しい候補者の遺伝子を識別するために、直接の原因となる役割の生体を確認するための戦略を開発しました。
方法論記事
* These authors contributed equally
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| Picospritzer III | Parker Hannifin Corp | P/N 051-0500-900 | 細胞内マイクロインジェクション ディスペンス システム |
| ファストグリーン FCF | シグマ・アルドリッチ | F7252 | ファストグリーンは、インジェクションBTX |
| ECM 830エレクトロポレーター | BTXハーバード装置 | 45-0002 | ECM 830は、in vitroおよびin vivoアプリケーション |
| 向けに設計された矩形波パルス発生器ですミクロトーム HM 650 V | マイクロム | 10076838 | ミクロトーム HM 650 V 240V 50/60Hz 振動ブレード付き |
| FluoView 300 | オリンパス | オリンパス FluoViewTM 300 は、生物学研究アプリケーション向けに設計されたポイントスキャン、ポイント検出、共焦点レーザー走査型顕微鏡です | |
| eCELLence ソフトウェア | Glance Vision Technologies | eCELLence は、細胞移動の定量的分析用に設計されたソフトウェアです | |
| 1 x 244K、2 x 105K、4 x 44K、または8 x 15K | Agilent | Agilent p/n G4900DA、1 | |
| Agilent | |||
| ハイブリダイゼーションチャンバーガスケットスライド、 | アレイCGHハイブリダイゼーション用 | ||
| 1パックマイクロアレイ用 | 、またはAgilent | Agilent p/n G2534-60003 | |
| 4パックマイクロアレイ用 | Agilent | ||
| Agilent p/n G2534-60014 | |||
| ハイブリダイゼーションオーブン | Agilent Agilent | p/n G2545A | |
| Agilentマイクロアレイ用ハイブリダイゼーションオーブンローテーター ハイブリダイゼーションチャンバー | Agilent | Agilent p/n G2530-60029 | |
| 加熱蓋付きサーマルサイクラー | Agilent | Agilent p/n G8800A または同等の | インキュベーション用ターマルサイクラー |
| 1.5 mL RNase-free Microfuge Tube | Ambion | p/n AM12400または同等の | マイクロ遠心分離機 |
| 磁気攪拌子 | コーニング | p/n 401435または同等の | 攪拌用機器 |
| Qubit Fluorometer | Life Technologies | p/n Q32857 | DNA 定量用機器 |
| Qubit dsDNA BR Assay Kit, for use with the Qubit fluorometer | Invitrogen | p/n Q32850 | Kit for Qubit fluorometer |
| UV-VIS分光光度計 | Thermo Scientific | NanoDrop 8000 または 2000、または同等の | DNA定量装置 |
| P10、P20、P200、P1000 ピペット | ピペットマンまたは同等の | DNA分配 | |
| 真空濃縮器 | Thermo Scientific | p/n DNA120-115または 相当 | DNAを濃縮する装置 |
| SureTag Complete DNA Labeling Kit | Agilent | p/n5190-4240 | DNAラベリングキット(ヒト試料用) |
| 精製カラム(50台) | Agilent | 製品番号 5190-3391 | DNAラベリングキット(ヒト試料用) |
| AutoScreen A, 96-well plates | GE Healthcare | 製品番号 25-9005-98 | DNAラベリングキット(ヒト試料用) |
| GenElute PCR Clean-Up Kit | Sigma-Aldrich | 製品番号 NA1020 | DNAラベリングキット(ヒト試料用) |
| ヒトゲノムDNA | p/n G1521 | DNA ラベリングキット (ヒトサンプル用) | |
| CGH マイクロアレイ用: | Promega | (女性) または p/n G1471 (男性) | アレイ CGH 制御 DNA |
| CGH+SNP マイクロアレイ用: | Coriell | p/n NA18507、NA18517、NA12891、NA12878、または NA18579 | アレイ CGH 制御 DNA |
| オリゴ aCGH/ChIP-on-チップ ウォッシュ バッファー キットまたは | Agilent | p/n 5188-5226 | アレイ CGH ハイブリダイゼーションおよびウォッシュ |
| Oligo aCGH/ChIP-on-chip Wash Buffer 1 and | Agilent | p/n 5188-5221 | Array CGH hybridization and wash |
| Oligo aCGH/ChIP-on-chip Wash Buffer 2 | Agilent | p/n 5188-5222 | Array CGH hybridization and wash |
| 安定化および乾燥溶液 | Agilent | p/n 5185-5979 | Array CGH hybridization and wash |
| Oligo aCGH/ChIP-on-chip Hybridization Kit | Agilent | 製品番号 5188-5220 (25) または 製品番号 5188-5380 (100) | アレイ CGH ハイブリダイゼーションおよび洗浄 |
| ヒト COT-1 DNA | Agilent | 製品番号 5190-3393 | アレイ CGH ハイブリダイゼーションおよび洗浄 |
| Agilent C スキャナー | アレイ CGH スライド用 | ||
| SureSelect XT2 試薬キット | キット | ||
| ターゲット濃縮 HiSeq プラットフォーム (HSQ)、16 サンプル | Agilent | 製品番号 G9621A | |
| HiSeq プラットフォーム (HSQ), 96 Samples | Agilent | p/n G9621B | |
| HiSeq platform (HSQ), 480 Samples | Agilent | p/n G9621C | |
| MiSeq platform (MSQ), 16 Samples | Agilent | p/n G9622A | |
| MiSeq platform (MSQ), 96 Samples | Agilent | p/n G9622B | |
| MiSeq platform (MSQ), 480 Samples | Agilent | p/n G9622C | |
| DNA 1000 Kit | Agilent | p/n 5067-1504 | 25 から 1000 bp までの dsDNA フラグメントの分離、サイジング、定量のためのキットです。 |
| 高感度DNAキット | Agilent | p/n 5067-4626 | 断片化されたDNAまたはDNAライブラリの分析用キット。 |
| 自動PCR精製用の | AMPure XPキット | ||
| 5 mL | Agencourt | p/n A63880 | |
| 60 mL | Agencourt | p/n A63881 | |
| 450 mL | Agencourt | p/n A63882 | |
| Dynabeads MyOne Streptavidin T1 | Isolation and handling of biotinylated nucleic acids | ||
| 2 mL | Life Technologies | Cat #65601 | |
| 10 mL | Life Technologies | Cat #65602 | |
| Quant-iT dsDNA BR Assay Kit、Qubit 蛍光光度計 | 用 DNA 定量 | ||
| 100 アッセイ、2-1000 ng | Life Technologies | Cat #Q32850 | |
| 500 アッセイ、2-1000 ng | Life Technologies | Cat #Q32853 | |
| Qubit アッセイチューブ | Life Technologies | p/n Q32856 | DNA 定量 |
| SureSelec tXT2 キャプチャライブラリ | Agilent | 実験による | ライブラリ用キット キャプチャ |
| ー SureCycler 8800 サーマルサイクラー | Agilent | p/n G8800A | DNA 増幅 |
| SureCycler 8800 サーマルサイクラー用 96ウェルプレートモジュール | Agilent | p/n G8810A | DNA 増幅 |
| SureCycler 8800 互換 96 ウェルプレート | Agilent | p/n 410088 | DNA 増幅 |
| オプティカルストリップキャップ | Agilent | p/n 401425 | DNA 増幅 |
| チューブ キャップ ストリップ、ドーム型 | Agilent | p/n 410096 | DNA 増幅 |
| 圧縮マット | Agilent | p/n 410187 | DNA 増幅 |
| 2100 バイオアナライザー ラップトップ バンドル | Agilent | p/n G2943CA | DNA 増幅 |
| 2100 バイオアナライザー 電気泳動セット | Agilent | p/n G2947CA | DNA増幅 |
| Covarisサンプル調製システム、EシリーズまたはSシリーズ | CovarisDNA | 剪断 | |
| Covarisサンプルホルダー | p/n 520078 | DNA剪断 | |
| ニューテータープレートミキサー | BD Diagnostics | p/n 421105または同等の | プレートミキサー |
| GaIIx | Illumina | 次世代シーケンシングマシン |
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト