機械的ストレスは幹細胞の軟骨分化を誘発し、損傷した軟骨の修復のための潜在的な治療アプローチを提供します。遠心重力(CG)を使用して脂肪由来幹細胞(ASC)の軟骨形成分化を誘導するプロトコルを提示します。CGによるSOX9のアップレギュレーションは、軟骨原性表現型の発症をもたらします。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| Plasticware | |||
| >100 mm ディッシュ | TPP | 93100 | |
| 60 mm ディッシュ | TPP | 93060 | |
| 50 mL コーニカルチューブ | SPL | 50050 | |
| 15 mL コーニカルチューブ | SPL | 50015 | |
| 10 mL 使い捨てピペット | ファルコン | 7551 | |
| 5 mL 使い捨てピペット | ファルコン | 7543 | |
| ASC 培養培地 Materials | |||
| DPBS | Life Technologies | 14190-144 | |
| DMEM 低グルコース | Life Technologies | 11885-084 | 成長ベース培地 |
| ペニシリン ストレプトマイシン | Sigma Aldrich | P4333 | 1% |
| Fetal Bovine Serum | Life Technologies | 16000-044 | 10% |
| PBS/1 mM EDTA | Life Technologies | 12604-039 | |
| 軟骨分化培地 材料 | |||
| >DMEM 高グルコース | Life Technologies | 11995 | 軟骨分化培地 |
| MEM 非必須アミノ酸溶液 (100x) | Life Technologies | 11140-050 | |
| デキサメタゾン | Sigma Aldrich | D2915 | 100 nM |
| Penicilin Streptomycin | Life Technologies | P4333 | 1% |
| Fetal Bovine Serum | Life Technologies | 16000-044 | 1% |
| Ascorbate-2-phosphate | Sigma Aldrich | A8960 | 50 μg/mL |
| L-プロリン | Sigma Aldrich | P5607 | 50 μg/mL |
| ITS | BD | 1% | |
| ヒトTGF&β;1 | Peprotech | 100-21 | 10 ng/mL |
| Materials | |||
| 18 mm カバーガラス | スーペリア | HSU-0111580 | |
| 4% パラホルムアルジヒド | Tech &イノベーション | BPP-9004 | |
| Tween 20 | BIOSESANG | T1027 | |
| ウシ血清アルブミン | ベクターラボ | SP-5050 | |
| 抗コラーゲンII抗体 | abcam | ab34712 | 1:100 |
| ヤギ抗ウサギIgG (H+L) 二次抗体、Alexa Fluor 594 コンジュゲート | 分子プローブ | A-11037 | 1:200 |
| DAPI | 分子プローブ | D1306 | |
| Prolong gold antifade reagent | Invitrogen | P36934 | |
| スライドガラス、コーティング | Hyun Il Lab-Mate | HMA-S9914 | |
| Trizol | Invitrogen | 15596-018 | |
| クロロホルム | Sigma Aldrich | 366919 | |
| イソプリピルアルコール | ミリポア | 109634 | |
| エタノール | Duksan | 64-17-5 | |
| RevertAid First Strand cDNA Synthesis kit | Thermo Scientfic | K1622 | |
| i-Taq DNA Polymerase | iNtRON BIOTECH | 25021 | |
| UltraPure 10xTBE Buffer | Life Technologies | 15581-044 | |
| ローディングスター | Dyne Bio | A750 | |
| Agarose | Sigma-Aldrich | 9012-36-6 | |
| 1 kb (+) DNA ラダーマーカー | Enzynomics | DM003 | |
| ヒト脂肪由来幹細胞 (ASC) | Catholic MASTER Cells | ||
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト