このレポートでは、中古増幅の有無、定量的リアルタイム逆転写 PCR を用いたプラズマ miRNA の絶対レベルを測定するためのプロトコルについて説明します。このプロトコル プラズマ miRNAs の量のより良い理解とさまざまな研究や研究室から対応するデータの質的評価をことができます。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| BDマイクロテーナーチューブ(K2EDTA) | Becton, Dickinson and Company | 365974 | 採血用 |
| エッペンドルフPCRチューブ、0.2 mL | エッペンドルフ | 0030124359 | |
| Eppendorf Safe-Lockマイクロ試験管 1.5 mL | Eppendorf | 0030120086 | |
| Eppendorf Safe-Lockマイクロ試験管 2.0 mL | Eppendorf | 0030120094 | |
| 合成オリゴヌクレオチド | Hokkaido System | Science-Individual | miRNA (0.2 μmol,HPLCグレード) |
| Tris-EDTAバッファー (pH 8.0) | Nippon Gene | 314-90021 | TE buffer |
| RPE | QIAGEN-miRNeasy | mini kitの含有量 | |
| Buffer RWT | QIAGEN-miRNeasy | mini kitの含有量 | |
| miRNeasy ミニキット | QIAGEN | 217004 | |
| ヌクレアーゼフリーウォーター | QIAGEN | 129114 | |
| QIAzol Lysis Reagent | QIAGEN-miRNeasy | mini kitの含有量 | |
| Syn-cel-miR-238-3p miScript miRNA Mimic | QIAGEN | 219600 | ID:MSY0000293, 5 nmol |
| SC アダプター | タイゲン バイオサイエンス | S0120 | For RNA extraction |
| VacEZor 36 Complete System | TAIGEN Bioscience Corporation | M3610 | For RNA extraction |
| 7900HT Fast Real-Time PCR System | Thermo Fisher Scientific Inc. | 4351405 | Fast 96-Well |
| Block GeneAmp PCR System 9700 | サーモフィッシャーサイエンティフィック社 | 9700 | |
| マイクロアンペア 高速光学式 96 ウェル反応プレート | Thermo Fisher Scientific Inc. | ||
| マイクロアンペア光学接着フィルム | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) | ||
| TaqMan Fast Advanced Master Mix | サーモフィッシャーサイエンティフィック社 | ||
| TaqMan MicroRNA Assays (cel-miR-238-3p) | サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 4427975 | Assay ID: 000248 |
| TaqMan MicroRNA Assays (has-miR-122-5p) | サーモフィッシャーサイエンティフィック インク | 4427975 | Assay ID: 002245 |
| TaqMan MicroRNA Assays (has-miR-133a-3p) | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 4427975 | Assay ID: 002246 |
| TaqMan MicroRNA Assays (has-miR-1-3p) | Thermo Fisher Scientific Inc. | 4427975 | Assay ID: 002222 |
| TaqMan MicroRNA Assays (has-miR-192-5p) | サーモフィッシャーサイエンティフィック インク | 4427975 | Assay ID: 000491 |
| TaqMan MicroRNA Assays (has-miR-206) | サーモフィッシャーサイエンティフィック インク | 4427975 | Assay ID: 000510 |
| TaqMan MicroRNA Assays (has-miR-208a-3p) | サーモフィッシャーサイエンティフィック インク | 4427975 | Assay ID: 000511 |
| TaqMan MicroRNA Assays (has-miR-208b-3p) | サーモフィッシャーサイエンティフィック社 | 4427975 | Assay ID: 002290 |
| TaqMan MicroRNA Assays (has-miR-499a-5p) | サーモフィッシャーサイエンティフィック インク | 4427975 | Assay ID: 001352 |
| TaqMan MicroRNA Reverse 転写キット | Thermo Fisher Scientific Inc. | ||
| TaqMan PreAmp Master Mix (2回;) | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) | ||
| クロロホルム | 和光純薬 | 035-02616 | |
| エタノール (99.5) | 和光純薬品 | 057-00456 |
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト