我々は、多くの カエノラブディティス・エレガンス 線虫からの同時神経活動の柔軟な化学的およびマルチモーダル刺激および記録のための方法を提示する。この方法は、マイクロフルイディクス、オープンソースのハードウェアとソフトウェア、および教師ありの自動データ分析を使用して、適応、時間的抑制、刺激クロストークなどの神経現象の測定を可能にします。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 細菌株 | |||
| E. coli (OP50) | Caenorhabditis Genetics Center (CGC) | Cat# OP50 | |
| Experimental models: Organisms/strains | |||
| C. 目的のニューロンでGCaMP(およびオプションでクリムゾン)を発現するelegans | Caenorhabditis Genetics Center(CGC)または発表された研究 | NZ1091 | |
| Chemicals, Treatments, and Worm Preparation Supplies | |||
| 2,3-Butanedione | Sigma-Aldrich | Cat# B85307 | diacetyl、例刺激物 |
| 塩化カルシウム、CaCl2 | Sigma-Aldrich | Cat# C3881 | |
| フルオレセイン、ナトリウム塩 | Sigma-Aldrich | Cat# F6377 | |
| ガラス撥水剤 | Rain-X | Cat #800002250 | 疎水性処理(使い捨て) |
| 塩化マグネシウム、MgCl2 | Sigma-Aldrich | Cat# M2393 | |
| 線虫増殖培地(NGM)寒天 | ネシー | 猫#:20-273NGM | |
| シャーレ(60 mm) | Tritech | Cat #T3305 | |
| Poly(ジメチルシロキサン) (PDMS): Sylgard 184 | Dow Chemical | Cat# 1673921 | |
| リン酸カリウム一塩基性 | Sigma-Aldrich | Cat# P5655 | |
| リン酸カリウム二塩基性 | Sigma-Aldrich | Cat# P8281 | |
| 塩化ナトリウム、NaCl | Sigma-Aldrich | Cat# S7653 | |
| (トリデカフルオロ-1,1,2,2-テトラヒドロオクチル)トリクロロシラン(TFOCS) | Gelest | CAS#78560-45-9 | ガラス疎水性処理(耐久性) |
| ソフトウェアとアルゴリズム | |||
| Arduino IDE | Arduino | https://www.arduino.cc/en/software | |
| ImageJ | NIH | https://imagej.nih.gov/ij/ | |
| MATLAB | MathWorks | https://www.mathworks.com/products/matlab.html | |
| Micro-manager | マイクロマネージャー | https://micro-manager.org/ | |
| 顕微鏡制御ソフトウェア | Albrecht Lab | https://github.com/albrechtLab/MicroscopeControl | |
| Neurotracker データ解析ソフトウェア | Albrecht Lab | https://github.com/albrechtLab/Neurotracker | |
| 自動顕微鏡および刺激システム | |||
| Axio Observer.A1落射蛍光用にセットアップされた倒立顕微鏡(GFPフィルターキューブ、5倍、対物レンズまたは同等) | Zeiss | Cat #491237-0012-000 | |
| Excelitas X-cite XYLIS LEDイルミネーター | Excelitas | Cat #XYLIS | |
| Orca Flash 4.0 デジタルsCMOSカメラ | 浜松 | 猫#C11440-22CU | |
| Arduino nano | Arduino | Cat #A000005 | |
| 3方向ミニチュア直径分離弁 (LQX12) | Parker | Cat #LQX12-3W24FF48-000 | バルブ1:制御 |
| 2方向ノーマルクローズ(NC)ピンチバルブ | Bio-Chem Valve Inc | Cat #075P2-S432 | バルブ2:流出 |
| 3方向ピンチバルブ | NResearch | Cat #161P091 | バルブ3:刺激選択 |
| 光遺伝学的刺激 LEDおよびコントローラー (615 nm) | Mightex | Cat #PLS-0625-030-S および #SLA-1200-2 | |
| ValveLink 8.2 デジタル/手動バルブコントローラー | AutoMate Scientific | Cat #01-18 | |
| ワイヤーおよびコネクタ | 各種 | Cell STARS Protocol (Lawler, 2021) | |
| Microfluidic Device Preparation | の図2を参照してください。 | ||
| ドレメル可変速ロータリーカッター4000 | ドレメル | キャット #F0134000AB | ガラスを切断するために速度を5k RPMに設定 |
| レメルドリルプレス回転工具ワークステーション | レメル | キャット#220-01 | |
| ダイヤモンドドリルビット | ドレメル | キャット#7134 | |
| スライドガラス、1 mm厚 | VWR | Cat #75799-268 | |
| ガラススクライブ(ダイヤモンドスクライバー) | Ted Pella | Cat #54468 | |
| ルアー3ウェイストップコック | コールパーマー | Cat #EW-30600-07 | |
| ルアー23 G鈍針 | VWR | Cat #89134-100 | |
| マイクロ流体デバイス | この記事に関連するCADファイルから著者または製作 | N/A | |
| マイクロ流体デバイスクランプ | ワーナーインスツルメンツ(または機械工場) | P-2 | |
| マイクロ流体チューブ、0.02&プライム;ID | コールパーマー | キャット #EW-06419-01 | |
| チューブ19 g、0.5&プライム; | ニューイングランドスモールチューブ | キャット #NE-1027-12 |
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト