Miltenyi 맥스 키트를 사용 lymphocytes의 격리는 전체 림프 조직 homogenates에서 세포를 정화하는 안정적인 방법입니다. Miltenyi 시스템을 사용하여 정화 세포는 일반적으로 ≥ 96% 순수하고 있습니다. 여기, 우리는 CD4 + T 세포, Miltenyi에서 제공하는 많은 키트 중 하나를 분리하기 위해 취한 단계를 보여줍니다.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 | |
|---|---|---|---|---|
| MACS 버퍼 | 시약 | 없음 | 없음 | Miltenyi의 설명대로 준비하십시오. |
| CD4+ T 세포 분리 키트: Untouched Isolation | 시약 | Miltenyi Biotec | 130-090-860 | Miltenyi 시스템과 함께 사용하십시오. |
| 멸균 인산염 완충 식염수 (PBS) | 시약 | MACS 버퍼 준비에 사용합니다. | ||
| Corning 35mm Not TC-Treated 배양 접시 | 기타 | Corning | 430588 | 단일 세포 현탁액 준비에 사용합니다. |
| 70 micron 세포 스트레이너 | 도구 | BD Biosciences | 352350 | 단일 세포 현탁액 준비에 사용합니다. |
| 6 mL 주사기 | 도구 | Tyco Healthcare, Covidien | 8881516051 | 단일 세포 현탁액 준비에 사용합니다. |
| 10x Dulbecco’s 인산염 완충 식염수 (DPBS) | 시약 | Invitrogen | 14200-075 | 적혈구 용해에 사용합니다. |
| 멸균 증류수 | 시약 | Sigma-Aldrich | W4502 | 적혈구 용해에 사용합니다. |
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
이 JoVE 논문의 텍스트 또는 그림 재사용 허가 요청
허가 요청