점막 수준에서의 병원체와 면역 방어의 생체 내 시공간 상호 작용은 기존 척추동물 숙주에서 쉽게 이미지화되지 않습니다. 여기에 제시된 방법은 어린 제브라피쉬의 부레를 감염 부위로 사용하여 살아있는 척추동물의 점막 칸디다증을 연구할 수 있는 다목적 플랫폼을 설명합니다.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 1.7ml 튜브 | Axygen | MCT-175-C | |
| 딥 페트리 접시 | Fisher Scientific | 89107-632 | |
| 전사 피펫 | Fisher Scientific | 13-711-7M | |
| 효모 추출물 | VWR Scientific | 90000-726 | |
| 펩톤 | VWR Scientific | 90000-264 | |
| 포도당 | Fisher Scientific | D16-1 | |
| 한천 | VWR Scientific | 90000-760 | |
| 파인 트위저 (Dumont Dumoxel #5) | 파인 사이언스 도구 | 11251-30 | |
| 나무 다웰 | VWR Scientific | 10805-018 | |
| 저용융 아가로스 | VWR Scientific | 12001-722 | |
| 플레이밍 브라운 마이크로피펫 풀러 | 셔터 Instruments | P-97 | |
| 붕규산 모세관 | Sutter Instruments | BF120-69-10 | |
| MPPI-3 주입 시스템 | 응용 과학 계측 | MPPI-3 | |
| 배압 장치 | 응용 과학 계측 | BPU | |
| 마이크로 피펫 홀더 키트 | 응용 과학 계측 | MPIP | |
| 풋 스위치 | 응용 과학 계측 | FSW | |
| Micromanipulator | 응용 과학 계측 | MM33 | |
| 자기베이스 | 응용 과학 계측 | 마그네틱 베이스 | |
| 트리카인 메탄 설포네이 | Western Chemical Inc. | MS-222 | |
| 해부 현미경 | 올림푸스 | SZ61 상단 SZX-ILLB2-100 기본 | |
| 컨포칼 현미경 | 올림푸스 | IX-81 FV-1000 레이저 스캐닝 컨포칼 시스템 | |
| 20X 현미경 대물 | 올림푸스 | UPlanSApo 20x/0.75 | |
| 롤러 드럼 | New Brunswick Scientific | TC-7 | |
| 마이크로로더 피펫 팁 | Eppendorf | 930001007 | |
| Glass culture tube (16 x 150 mm) | VWR Scientific | 60825-435 | |
| NaCl | VWR Scientific | BDH4534-500GP | |
| KCl | VWR Scientific | BDH4532-500GP | |
| MgSO4 | VWR Scientific | BDH0246-500GP | |
| HEPES (코닝) | VWR Scientific | BDH4520-500GP | |
| 어린이 점토 (Play-Doh) | Hasbro | ||
| CaCl2 | Fisher Scientific | C69-500 | |
| 메틸렌 블루 | VWR Scientific | VW6276-0 | |
| PTU | Sigma | P7629-10G | |
| 페트리 접시 | Fisher Scientific | FB0875712 | |
| 혈구계 ( Hausser scientific) | VWR Scientific | 15170-172 | |
| Type A immersion oil | Blue Marble Products | 51935 | |
| Centrifuge | Eppendorf | 5424 | |
| Vortex Genie | VWR Scientific | 14216-184 | |
| Agarose (Lonza) | VWR Scientific | 12001-870 | |
| Na2HPO4 | Fisher Scientific | S374-500 | |
| KH2PO4 | Fisher Scientific | P285-500 | |
| 낚싯줄 | Stren | ||
| 96 웰 이미징 플레이트(Sensoplate) | Greiner Bio-One | 655892 | |
| 고진공 그리스(다우코닝) | VWR Scientific | 59344-055 | |
| 마이크로슬라이드(25 x 75mm) | VWR Scientific | 48300-025 | |
| 커버 슬립(18 x 18mm), No 1.5 | VWR Scientific | 48366-045 | |
| 15cm 페트리 접시(올림푸스 플라스틱) | Genesee Scientific | 32-106 | |
| 글리세롤(EMD 화학) | VWR Scientific | EMGX0185-5 | |
| 24웰 배양 접시(올림푸스 플라스틱) | Genesee Scientific | 25-107 | |
| 웨이트 보트 (8.9 cm) | VWR Scientific | 89106-766 |
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
이 JoVE 논문의 텍스트 또는 그림 재사용 허가 요청
허가 요청