이 프로토콜은 포르말린 고정 파라핀 포매 조직 절편에서 단백질 이미징 질량 세포 분석을 통한 다중 mRNA 검출 방법론을 자세히 설명합니다.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 그리고 nbsp; https://www.protocols.io/view/oligonucleotide-polymer-conjugation-for-imaging-ma-dm6gpjz91gzp/v2. | Protocols.IO | dx.doi.org/10.17504/protocols.io.dm6gpjz91gzp/v2 | 영상 질량 세포검사 V.2 를 위한 올리고뉴클레오타이드-폴리머 결합; |
| 10배 TBS RNAse 프리 | 서모 피셔 사이언티픽 | J62780. K7 | 단계 사이에 간헐적으로 세척이 일어나는 경우에 |
| ACD HybEZ II 하이브리드화 시스템 | ACD 바이오테크네 | 321711 | 티슈 슬라이드를 굽는 오븐 |
| 항체 희석제 | 다코 | S0809 | 항체 희석제 버퍼 |
| 항체: B7-H3 | 베틸 | A700-025CF, A700-026CF | 클론: BLR025F, BLR026F |
| 항체: B7-H4 | 서모 피셔 사이언티픽 | 14-5949-82 | 클론: H74 |
| 항체: BRD4(6F11) | 베틸 | A700-005CF | 클론: BL-151-6F11 |
| 항체: CCR6 | R& D | MAB195-100 | 클론: 53103 |
| 항체: CD11b | Abcam | AB209970 | 클론: EPR1344 |
| 항체: CD25 | Abcam | AB215378 | 클론: EPR6452 |
| 항체: CD278/ICOS | CST | 89601BF | 클론: D1K2T |
| 항체: CD31 | Abcam | AB207090 | 클론: EPR3094 |
| 항체: CD33 | Abcam | AB238784 | 클론: SP266 |
| 항체: CD3e | CST | 85061BF | 클론: D7A6E |
| 항체: CD4 | 앱캠 | ab181724 | 클론: EPR6855 |
| 항체: CD44 | 서모 피셔 사이언티픽 | MA1-10225 | 클론: IM7 |
| 항체: CD45 | 서모 피셔 사이언티픽 | 14-9457-82 | 클론: CD45-2B11 |
| 항체: CD8a | CST | 85336BF | 클론: D8A8Y |
| 항체: CXCL13 | R& D | AF801 | 클론: 폴리클론 |
| 항체: CXCR5 | R& D | MAB190-100 | 클론: CXCR5 |
| 항체: 감마-H2AX | 베틸 | A700-053CF | 클론: BLR053F |
| 항체: 그란자임 B | 산타크루즈 | SC-8022 X | 클론: 2C5 |
| 항체: KAP1 | 베틸 | A700-014CF | 클론: BL-248-2G6 |
| 항체: Ki67 | 베틸 | A700-021CF | 클론: BLR021E |
| 항체: LCK | CST | 2984BF | 클론: D88 |
| 항체: MFAP5 | 해당 없음 | 해당 없음 | PMID: 31332047 / 클론: 130A (참고: 맞춤 설계) |
| 항체: SMA | CST | 56856BF | 클론: 1A4 |
| 항체: VEGF | STB-플루이드디그m | 3163028D | 클론: G153-494 |
| 항체: VISTA | CST | 64953BF | 클론: D1L2G |
| AZ-AR1 엘레건스 시트라 | 바이오제네X | HK546-XAK | 항원 회출 완충 |
| 에틸 알코올 100% (200도) | 파르코 | 111000200 | 탈파라핀화를 위해 |
| EZ & ndash; 리트리버 IR | 바이오제네X | MW016-IR | FFPE 조직 절제를 위한 항원 회수 시스템 |
| HybEZ II 하이브리드화 시스템 | ACD 바이오테크네 | 321710 | 시스템은 HybEZ 오븐(PN 321710/321720), 습도 조절 트레이(PN 310012), HybEZ 가습지(2장, PN 310025), EZ-배치 세척 트레이(PN 321717), EZ-배치 슬라이드 홀더(PN 321716)로 구성되어 있습니다. |
| ImmEdge 소수성 장벽 PAP 펜 | 벡터랩스 | H-4000 | 소수성 장벽 펜 |
| 적외선 인터칼레이터 솔루션 | 서모 피셔 사이언티픽 | NC1038184 | 핵 세포 식별에 사용됩니다 |
| 케라틴 8/18 | CST | 4546BF | 클론: C51 |
| 메탈 올리고 | 다양한 | 다양한 | 금속 태그는 필요에 따라 T1부터 T12까지 다양합니다 |
| 뉴클레아제 없는 물 (NFW) | 코닝 | 46-000-CM | 모든 장비를 청소하고 준비하며, 필요할 때 희석제로 사용하기 위해 |
| RNAscope, Protease Plus | ACD 바이오테크네 | 322331 | 샘플의 세포막을 투과시키는 데 사용됩니다 |
| RNAscope EZ-배치 슬라이드 홀더 | ACD 바이오테크네 | 310017 | 최대 20장의 슬라이드를 수동으로 일괄 처리할 수 있도록 설계되었습니다 |
| RNAscope HiPlex12 시약 키트 v2 | ACD 바이오테크네 | 324409 | RNAScope용 시약 |
| RNAscope HiPlex 프로브 - 타겟 프로브 | ACD 바이오테크네 | 다양한 | 필요에 따라 T1부터 T12까지 범위가 있습니다 |
| RNaseZap RNase 오염 제거 용액 | 써모피셔 사이언티브 | AM9782 | RNase를 파괴하는 표면 오염 제거 용액 |
| 스테인링 랙 현미경 슬라이드 바스켓 홀더 24자리 화학물질 저항성 플라스틱 | 옵티브 사이언티픽 | 3028 | 여러 슬라이드를 염색할 때 |
| 트윈 20세 | 서모 피셔 사이언티픽 | AAJ20605AP | 단계 사이에 간헐적으로 세척이 일어나는 경우에 |
| 초음파 단백질 차단 | 서모 피셔 사이언티픽 | TA125PBQ | 블로킹 버퍼 |
액세스가 제한되었습니다. 이 콘텐츠를 보려면 로그인하거나 체험판을 시작하세요.
이 JoVE 논문의 텍스트 또는 그림 재사용 허가 요청
허가 요청