Dit artikel beschrijft een hoge temporele en ruimtelijke resolutie techniek om optisch image actie potentiaal beweging op het oppervlak van de Langendorff-geperfuseerde rattenharten met behulp van een potentiometrische kleurstof (di-8-ANEPPS).
Een abonnement op JoVE is vereist om deze inhoud te bekijken. Log in of start vandaag met uw gratis proefperiode.
Methodenartikel
Dit artikel beschrijft een hoge temporele en ruimtelijke resolutie techniek om optisch image actie potentiaal beweging op het oppervlak van de Langendorff-geperfuseerde rattenharten met behulp van een potentiometrische kleurstof (di-8-ANEPPS).
Optische kaart brengen van de cardiale oppervlak met voltage-gevoelige fluorescente kleurstoffen is uitgegroeid tot een belangrijk instrument om elektrische excitatie te onderzoeken in experimentele modellen die variëren in schaal van cel culturen om hele organen
Deel 1: Bereid oplossingen en de geïsoleerde doorbloede hart-systeem
Deel 2: Oogst de rat hart en de set-up Langendorff perfusie
Deel 3: Laad hart met potentiometrische kleurstof en het verwerven elektrografisch en optische signalen
Deel 4: Analyseer acquisitie informatie met behulp van RedShirt Imaging Software
Deel 5: Representatieve resultaten
Als de doorbloede hart preparaat werd doodstil tijdens de opname, de optische signalen tonen een duidelijke piek voor elke pixel die betrokken zijn bij een verandering van de emissie-intensiteit van de di-8-ANEPPS. De bijbehorende films (figuren 3 en 4) aan te tonen een excitatie golffront verspreiden over het epicardiale oppervlak van het hart als de gelijktijdig verworven elektrografische-opnamen (figuur 2).

Figuur 1. Een foto van een Langendorff-doorbloed hart voorbereiding beeltenis van de posities van de pacing elektrode op de juiste atrium en de ECG afleidingen zoals beschreven in stap 3.2.
![]()
Figuur 2. Vertegenwoordiger van optische signalen en elektrografische opnames van een perfusie Lewis rat hart. Paneel A toont een beeld van de epicardiale oppervlakte wordt gebruikt voor optische beeldvorming. De positie van de pixels geselecteerd om de veranderingen in fluorescentie-emissie in de tijd Panel B aan te tonen zijn aangegeven met gekleurde pijlen. Elektrografische signalen worden getoond in Panel C met de rode lijn die aangeeft atriale activering en de licht blauwe lijn die overeenkomt met de ventriculaire signaal. Alstublieftve.com/files/ftp_upload/1138/Figure4.jpg "> klik hier om een grotere versie van deze figuur te zien.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Wegnemen van het hart van de verdoofde ratten snel moeten worden uitgevoerd om myocardischemie te voorkomen. Als ischemie of onvoldoende coronaire perfusie optreedt, zal het hart waarschijnlijk ontwikkelen aritmieën en kan worden infarct. Daarnaast zullen deze harten tonen onvoldoende fluorescentie-emissie voor informatieve opnames en de daarop volgende analyses. Voor het laden van de kleurstof, myocardcellen moeten adequaat worden geperfuseerd met Krebs-Henseleit oplossing om vast te stellen en onderhouden van een fysi...
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Dit werk wordt ondersteund door subsidies voor onderzoek van de National Institutes of Health (HL068915, HL088206) en bijdragen aan het hartgeleiding Fonds op Children's Hospital Boston.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|
| CardioCMOS-SM128f | Apparatuur | RedShirtImaging, LLC | ||
| CardioPlex-software | Apparatuur | RedShirtImaging, LLC | ||
| LUXEON LED-lichtbron 460-490 nm | Apparatuur | Lumileds Lighting, US, LLC, San Jose, CA 95131 USA | LXHL-PB02 | |
| ECG-versterker Type 689 Hugo Sachs Elektronik | Apparatuur | Harvard Apparatus | 730149 | |
| Dichroïsche spiegel 505 nm | Apparatuur | Semrock | FF505-SDi01-25x36 | |
| Emissiefilter 605 nm long-pass | Apparatuur | SciMedia | ||
| THT zijwaarts | Apparatuur | SciMedia | 25 BM-8 | |
| Mini-kogelgewrichtshouder | Apparatuur | Harvard Apparatus | BS4 73-0177 | |
| Kleine stimulatie-elektrodeset | Apparatuur | Harvard Apparatus | BS4 73-0160 | |
| BM-6 trillingsisolerend tafelplatform | Apparatuur | Technology Inc., Inglewood, CA 90301 | 25 BM-6 | |
| Monopolair ECG-elektrode | Apparatuur | Harvard Apparatus | BS4 73-0200 | |
| Rollerpomp SCI 400 | Apparatuur | Watson-Marlow Pumps Group | 401U/D1 | |
| Rollerpomp MasterFlex Easy Load II | Apparatuur | Cole-Parmer | Model 77201-60 | |
| Marprene-slang #14 | Apparatuur | Watson-Marlow Pumps Group | 902.0016.016 | |
| MasterFlex-slangen | Apparatuur | PharMed, Westlake, OH 44145 USA | 06485-25 | |
| S48 Vierkante Pulsstimulator | Apparatuur | Grastechnologieën | Model S48 | |
| SIU5 RF-transformatie-isolatie-eenheid | Apparatuur | Grastechnologieën | Model SIU5 | |
| 5 liter watergekoeld reservoir | Apparatuur | Radnoti Glass Technology Inc. | 120142-5 | |
| 2 liter watergekoeld reservoir | Apparatuur | Radnoti Glass Technology Inc. | 120142-2 | |
| 0,5 liter reservoir met watermantel | Apparatuur | Radnoti Glass Technology Inc. | 120142-0 | |
| 0,25 liter reservoir met watermantel | Apparatuur | Radnoti Glass Technology Inc. | 120142-025 | |
| 10 ml verwarmingsspiraal | Apparatuur | Radnoti Glass Technology Inc. | 158822 | |
| Compliancie-belletjesval | Apparatuur | Radnoti Glass Technology Inc. | 130149 | |
| Luer-loskoppelbare canule | Apparatuur | Harvard Apparatus | 72-1444 | |
| 3-weg stopkraan, FLL naar MLT, zonder poortkapjes | Apparatuur | Harvard Apparatus | BS4 72-2630 | |
| Thermocepelthermometer | Apparatuur | Cole-Parmer | WU-91100-40 | |
| Ultra Fine IT-serie flexibele microprobe | Apparatuur | PhysiTemp Instruments Inc., Clifton, NJ 07013 USA | IT-24P | |
| Oscilloscoop Tektronix TDS 1002 | Apparatuur | Tektronix, Inc. | TDS 1002B | |
| 2,3-butaandionmonoxime | Reagens | Sigma-Aldrich | B0753 | |
| Ketamine HCl | Reagens | Hospira Inc. | RL-0065 | |
| Xylazine | Reagens | Lloyd, Inc. | LB15705A | |
| E-TOXA-CLEAN® | Reagens | Sigma-Aldrich | E9029 | |
| Di-8-ANEPPS | Reagens | Invitrogen | D-3167 |
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.