We hebben een techniek ontwikkeld voor de isolatie, karakterisatie fenotypische en functionele analyse van immuuncellen van muizen gingiva vastgesteld.
Methodenartikel
* These authors contributed equally
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Fine Scissors | Fine science tools | 14058-11 | |
| Scalpel Handle #3 | Fine science tools | 10003-12 | |
| Scalpel Blades #10 | Fine science tools | 10010-00 | Steriele |
| Splinter Forceps | Integra Miltex | 6-304 | |
| Naalden met reguliere bevel | BD Medical | 305109 | 27 G, 12,7 mm lengte |
| Monoject spuiten | Covidien | 8881513934 | Luer-lock tip, 3 ml |
| PBS, pH 7.4 | Life Technologies | 10010-049 | Zonder calcium en magnesium |
| RPMI 1640 | Lonza | 12-167F | Zonder L-glutamine |
| DNase I van bovien pancreas | Sigma-Aldrich | DN25-1G | |
| Collageenase type IV | Gibco (door Life technologies) | 17104-019 | |
| Fetaal bovien serum | Gemini Bio-products | 100-106 | |
| Gentamicine 50 mg/ml | Quality biological | 120-098-661EA | |
| Pen Strep | Gibco (door Life technologies) | 15140-122 | |
| L-Glutamine | Gibco (door Life technologies) | 25030-081 | |
| 0,5 M EDTA pH 8,0 | Quality biological | 351-027-721EA | |
| 50 ml buizen | Corning | 352070 | Polypropyleen, steriele |
| 70 μM Cell Strainers | Corning | 352350 | |
| Petrischalen | Corning | 351029 | Steriele |
| 5 ml FACS buizen | Corning | 352052 | Steriele |
| BD GolgiPlug | BD Biosciences | 555029 | Bevat brefeldine A oplossing |
| Phorbol 12-Myristaat 13-Acetaat (PMA) | Sigma-Aldrich | P8139 | |
| Ionomycin Calcium Zout | Sigma-Aldrich | 13909 | |
| Saponin uit quillaja schors | Sigma-Aldrich | S4521 | |
| LIVE/DEAD Fixable Aqua Dead Cell Stain Kit | Life Technologies | L34957 | |
| Anti-Mouse CD45 Alexa Fluor 700 | eBioscience | 56-0451-82 | |
| Anti-Mouse CD4 eFluor 450 | eBioscience | 48-0042-82 | |
| Anti-Mouse TCR beta APC eFluor 780 | eBioscience | 47-5961-82 | |
| Anti-Mouse gamma delta TCR FITC | eBioscience | 11-5711-82 | |
| Anti-Mouse IL-17A APC | eBioscience | 12-7311-82 | |
| Anti-Mouse IFN-γ PE | eBioscience | 11-5931-82 | |
| Anti-Mouse NK1.1 PE-Cy7 | eBioscience | 25-5941-82 | |
| Anti-Mouse CD90.2 APC eFluor 780 | eBioscience | 47-0902-82 | |
| Anti-Mouse CD3e FITC | eBioscience | 11-0031-82 | |
| Anti-Mouse CD19 FITC | eBioscience | 11-0193-82 | |
| Anti-Mouse CD11b FITC | eBioscience | 11-0112-82 | |
| Anti-Mouse CD11c FITC | eBioscience | 11-0114-82 | |
| Anti-Mouse TCR beta FITC | eBioscience | 11-5961-82 | |
| Anti-Mouse Ly-6G FITC | eBioscience | 11-5931-82 | |
| Anti-Mouse Ly-6C FITC | BD Pharmingen | 553104 |
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Toestemming aanvragen om de tekst of afbeeldingen van dit JoVE-artikel te hergebruiken
Toestemming aanvragen