We presenteren een gedetailleerd protocol om mutantenbibliotheken te construeren en te screenen voor gerichte evolutiecampagnes in Saccharomyces cerevisiae.
Methodenartikel
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1. Cultuur media | |||
| Ampicillin natriumzout | Sigma-Aldrich | A0166 | CAS Nº 69-52-3 M.W. 371.39 |
| Bacto Agar | Difco | 214010 | |
| Cloramfenicol | Sigma-Aldrich | C0378 | CAS Nº 56-75-7 M.W. 323.13 |
| D-(+)-Galactose | Sigma-Aldrich | G0750 | CAS Nº 59-23-4 M.W. 180.16 |
| D-(+)-Glucose | Sigma-Aldrich | G5767 | CAS Nº 50-99-7 M.W. 180.16 |
| D-(+)-Raffinose pentahydraat | Sigma-Aldrich | 83400 | CAS Nº 17629-30-0 M.W. 594.51 |
| Pepton | Difco | 211677 | |
| Kaliumfosfaat monobasicum | Sigma-Aldrich | P0662 | CAS Nº 7778-77-0 M.W. 136.09 |
| Uracil | Sigma Aldrich | U1128 | |
| Gist Extract | Difco | 212750 | |
| Yeast Nitrogen Base zonder aminozuren | Difco | 291940 | |
| Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements zonder uracil | Sigma-Aldrich | Y1501 | |
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
| 2. PCR-reacties | |||
| dNTP-mix | Agilent genomics | 200415-51 | 25 mM elk |
| iProof High-Fidelity DNA polymerase | Bio-rad | 172-5301 | |
| Mangaan(II)chloride tetrahydraat | Sigma-Aldrich | M8054 | CAS Nº 13446-34-9 M.W. 197.91 |
| Taq DNA Polymerase | Sigma-Aldrich | D4545 | Voor foutgevoelige PCR |
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
| 3. Plasmide linearisatie | |||
| BamHI restrictie-enzym | New England Biolabs | R0136S | |
| Bovine Serum Albumine | New England Biolabs | B9001S | |
| XhoI restrictie-enzym | New England Biolabs | R0146S | |
| Not I restrictie-enzym | New England Biolabs | R0189S | |
| Gel Red | Biotium | 41003 | Voor het kleuren van DNA |
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
| 4. FOX-assays | |||
| Ammonium ijzer(II)sulfaat hexahydraat | Sigma-Aldrich | F3754 | CAS Nº 7783-85-9 M.W. 392.14 |
| Anysil Alcohol | Sigma Aldrich | W209902 | CAS Nº 105-13-5 M.W. 138.16 |
| D-Sorbitol | Sigma-Aldrich | S1876 | CAS Nº 50-70-4 M.W. 182.17 |
| Waterstofperoxide 30% | Merck Millipore | 1072090250 | FOX standaardcurve |
| Xylenol Orange dinatriumzout | Sigma-Aldrich | 52097 | CAS Nº 1611-35-4 M.W. 716.62 |
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
| 5. Agarose gel materiaal | |||
| Agarose | Norgen | 28035 | CAS Nº 9012-36-6 |
| Gel Red | Biotium | 41003 | DNA-analysekleurstof |
| GeneRuler 1kb Ladder | Thermo Scientific | SM0311 | DNA M.W. standaard |
| Loading Dye 6x | Thermo Scientific | R0611 | |
| Laagsmeltende agarose | Bio-rad | 161-3112 | CAS Nº 39346-81-1 |
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
| 6. Kits en cellen | |||
| S. cerevisiae stam BJ5465 | LGC Promochem | ATTC 208289 | Protease-deficiënte stam met genotype: MATα ura3-52 trp1 leu2-delta1 his3-delta200 pep4::HIS3 prb1-delta1.6R can1 GAL |
| E. coli XL2-Blue competente cellen | Agilent genomics | 200150 | Voor plasmide-zuivering en amplificatie |
| NucleoSpin Gel en PCR Clean-up Kit | Macherey-Nagel | 740,609,250 | DNA gel extractie |
| NucleoSpin Plasmid Kit | Macherey-Nagel | 740,588,250 | Column miniprep Kit |
| Yeast Transformation Kit | Sigma-Aldrich | YEAST1-1KT | Inclusief DNA carrier (Salmon testes) |
| Zymoprep yeast plasmid miniprep I | Zymo research | D2001 | Plasmidecodextractie uit gist |
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
| 7. Platen | |||
| 96-well platen | Greiner Bio-One | 655101 | Helder, niet-steriele, polystyreen (voor activiteitsmetingen) |
| 96-well platen | Greiner Bio-One | 655161 | Helder, steriele, polystyreen (voor microfermentaties) |
| 96-well platen deksel | Greiner Bio-One |
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Toestemming aanvragen om de tekst of afbeeldingen van dit JoVE-artikel te hergebruiken
Toestemming aanvragen