Hier presenteren we een protocol om te produceren een antilichaam bispecifieke GPC3-S-Fab in Escherichia coli. Het gezuiverde GPC3-S-Fab heeft krachtige cytotoxiciteit tegen GPC3 positieve lever kankercellen.
Een abonnement op JoVE is vereist om deze inhoud te bekijken. Log in of start vandaag met uw gratis proefperiode.
Methodenartikel
Hier presenteren we een protocol om te produceren een antilichaam bispecifieke GPC3-S-Fab in Escherichia coli. Het gezuiverde GPC3-S-Fab heeft krachtige cytotoxiciteit tegen GPC3 positieve lever kankercellen.
Dit protocol beschrijft de bouw en functionele studies van een bispecifieke antilichaam (bsAb), GPC3-S-Fab. bsAbs herkent twee verschillende epitopen door hun twee verschillende wapens. bsAbs zijn actief bestudeerd om hun vermogen om direct werven immune cellen te doden tumorcellen. Op dit moment worden de meeste bsAbs geproduceerd in de vorm van recombinante eiwitten, hetzij als bsAbs Fc-bevattende hetzij als kleinere bsAb derivaten zonder de Fc-regio. In deze studie werd GPC3-S-Fab, een antilichaam fragment (Fab) gebaseerde bispecifieke antilichaam, ontworpen door de Fab van anti-GPC3 antistof GC33 met een anti-CD16 één domein antilichaam te koppelen. De GPC3-S-Fab kan worden uitgedrukt in Escherichia coli en gezuiverd door twee affiniteit chromatographies. Het gezuiverde GPC3-S-Fab kan specifiek binden aan en GPC3 positieve lever kankercellen doden door de indienstneming van natural killer cellen, hetgeen wijst op een mogelijke toepassing van GPC3-S-Fab in therapie leverkanker.
Monoclonal antilichamen zijn nu over het algemeen gebruikt voor kanker behandeling1. Als gevolg van de flexibiliteit van antilichamen, werden diverse antilichaam gebaseerde formaten actief onderzocht. Vergeleken met monoklonale antilichamen, hebben bsAbs twee verschillende antigeen-bindende modules, waardoor ze te herkennen met twee verschillende doelen tegelijk en efficiënt leiden tot de aanwerving van immuun effector cellen te richten en te doden van tumor cellen2.
Huidige recombinante bsAb formaten kunnen over het algemeen worden toegewezen aan twee klassen: Fc-bevattende bsAbs en bsAbs zon....
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Alle procedures met inbegrip van menselijk bloed collectie werden goedgekeurd door de zon Yat-Sen Universiteit ethische commissie.
1. GPC3-S-Fab Design strategie
2. transformatie en cultuur
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
GPC3-S-Fab zuivering
GPC3-S-Fab was gezuiverd van E. coli door een tweestaps affiniteit zuivering, eerst met Ni-NTA-agarose, gevolgd door IgG-CH1 affiniteit zuivering. Na de zuivering van de affiniteit in twee stappen, was GPC3-S-Fab gezuiverd tot homogeniteit met de twee kettingen dicht bij 1:1 (figuur 2A). De aanwezigheid van zowel VH-CH1-CD16 VHH en VL-CL polypeptiden ka.......
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
In deze studie, presenteren wij een strategie voor de bouw van een nieuwe indeling van bsAbs, GPC3-S-Fab, die NK cellen gericht op GPC3 positieve tumorcellen kan aanwerven. De S-Fab is gebaseerd op de natuurlijke Fab formaat door toevoeging van een anti-CD16 VHH11,12. Vergeleken met de bsAbs met Fc regio, kan GPC3-S-Fab gemakkelijk worden geproduceerd in het periplasma van bacteriën op grote schaal.
Met behulp van de strategie van het .......
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
De auteurs verklaren geen belangenconflicten.
Dit werk werd financieel ondersteund door de R & D plannen van Guangdong Province (PR China) (2016A050503028).
....Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Shaking incubator | Thermo Fisher | MAXQ 4000 | |
| Shaking incubator | Zhicheng | ZWYR-D2402 | |
| Centrifuge | Cence | GL-10MD | |
| Centrifuge | Beckman coulter | Avanti j-26S XPI | |
| Centrifuge | eppendorf | 5810R | |
| Ultraviolet spectrophotometer | Thermo Fisher | Nanodrop | |
| Analytical polyacrylamide gel electrophoresis apparatus | Mini-PROTEAN® Tetra | Bio-rad | |
| Trans-blot apparatus | Criterion | Bio-rad | |
| Imaging system | Bio-rad | chemidoc tm XRS+ | |
| Fast Protein Liquid chromatogram | GE Healthcare | AKTA avant | |
| GF column | GE Healthcare | 28-9909-44 Superdex 200 Increase 10/300 GL | |
| Flow Cytometer | Beckman coulter | FC500 | |
| Centrifuge | eppendorf | 5702R | |
| Envision plate reader | TECAN | Infinite F50 | |
| Anti His-tag | eBioscience | 14-6657-82 | |
| anti-Flag-tag | Sigma | F1804 | |
| anti-human(H&L)-488 | A11013 | Invitrogen | |
| Anti-mouse IgG HRP-linked antibody | Cell Signaling | 7076S | |
| Ni-NTA-Agarose | Tribioscience | TBS9202-100 | |
| IgG-CH1 affinity resin | Thermo Fisher | 194320005 | |
| Ficoll-Plaque Plus | GE Healthcare | 17-1440-03 | |
| NK cell enrichment kit | Stemcell | 19055 | |
| Magnet | Stemcell | 18000 | |
| CCK8 kit | Dojindo | CK04 | |
| DMEM | Gibco | C11995500CP | |
| RPMI-1640 | Gibco | C11875500CP | |
| Fetal Bovine Serum (FBS) | Sigma | F2442 | |
| Trypsin | Gibco | 15050-057 | |
| Penicillin-Streptomycin | Gibco | 15140-122 | Celcultuur |
| Standard marker | Sigma Aldrich | MWGF200 | Gel filtratie |
| Isopropyl-b-D-thio-galactopyranoside (IPTG) | VWR chemicals | VWRC0487-100G | |
| Dialysis tubing | Sigma Aldrich | D0655-100FT | |
| Knanamycine | VWR | VWRC0408-100G | |
| Ampicillin | VWR | VWRC0339-100G | |
| Tryptone | Thermo Fisher | LP0042B | |
| Yeast Extract | Thermo Fisher | LP0021B | |
| NaCl | Sangon Biotech | A100241 | |
| Trizma base | Sigma Aldrich | T6791-1KG | |
| EDTA | Sigma Aldrich | V900106 | |
| Glycine | aladdin | A110752-500g | |
| KCl | aladdin | P112134-500g | |
| MgCl | Sigma Aldrich | V900020 | |
| Agar | Sangon Biotech | A505255-0250 | |
| Potassium Phosphate, Monobasic Anhydrous (KH2PO4) | VWR | 7778-77-0 | |
| Sodium Phosphate, Dibasic, Anhydrous (Na2HPO4) | VWR | 7558-79-4 | |
| 2-Mercaptoethanol | VWR | 60-24-2 | |
| Phenylmethyl Sulfonyl Fluoride (PMSF) | VWR | 329-98-6 | |
| Lysozyme | Sigma Aldrich | L6876-25G | |
| Coomassie Brilliant Blue R250 | VWR | VWRC0472-50G | |
| Bromophenol blue | Sangon Biotech | A500922-25G | |
| Bovine Serum Albumin (BSA) | VWR | VWRC0332-100G | |
| Glycerol | Sigma Aldrich | V900122 | |
| 100mm x 20mm plastic dish | Corning | 430167 | |
| 25cm2 flask | Corning | 430639 | |
| 96 well cell culture cluster | Corning | 3599 | |
| Sucrose | Sangon Biotech | A610498-0005 | |
| CHO | the Type Culture Collection of the Chinese Academy of Sciences | GNHa 3 | |
| MHCC-97H | the Type Culture Collection of the Chinese Academy of Sciences | SCSP-528 | |
| HepG2 | the Type Culture Collection of the Chinese Academy of Sciences | TCHu 72 | |
| Huh7 | the Type Culture Collection of the Chinese Academy of Sciences | TCHu182 | |
| Hep3B | the Type Culture Collection of the Chinese Academy of Sciences | TCHu106 | |
| NK92 | ATCC | CRL2408 |
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.