Deze studie beschrijft een methode om exosoom-verrijkte extracellulaire blaasjes te isoleren die immuunstimulerende granulocyten macrofaagkolonie-stimulerende factoren dragen uit embryonale stamcellen.
Methodenartikel
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Alkaline fosfatase, Calf Intestinal | New England Biolabs | M0290S | Defosforyleren van DNA-plasmide |
| anti-Annexin V mAb | Santa Cruz Biotechnology | clone H-3, sc-74438 | Western blot, RRID:AB_1118989 |
| anti-CD81 mAb | Santa Cruz Biotechnology | clone B-11, sc-166029 | Western blot, RRID:AB_2275892 |
| anti-cytochrome c mAb | Santa Cruz Biotechnology | clone A-8, sc-13156 | Western blot, RRID:AB_627385 |
| anti-Flotillin-1 mAb | Santa Cruz Biotechnology | clone C-2; sc-74566 | Western blot, RRID:AB_2106563 |
| anti-GAPDH pAb | Rockland | 600-401-A33S | Western blot, RRID:AB_11182910 |
| anti-muis IgG, geit, peroxidase-geconjugeerd | Thermo Fisher | 31430 | Western blot, RRID:AB_228307 |
| anti-Oxphos COX IV-subeenheid IV mAb | Thermo Fisher | clone 20E8C12 A21348 | Western blot, RRID:AB_221509 |
| anti-eiwit disulfide isomerase (PDI) pAb | Enzo | ADI-SPA-890 | Western blot, RRID:AB_10616242 |
| anti-konijn IgG, geit, peroxidase-geconjugeerd | Thermo Fisher | 31460 | Western blot, RRID:AB_228341 |
| BCA (bicinchoninic zuur) assay | Thermo Fisher | 23223 | Bepalen van eiwitconcentraties |
| Bis-Tris PAGE Gel, ExpressPlus, 4-20% | Genscript | M42015 | Western blot |
| Carbenicilline, Dinatriumzout | Thermo Fisher | 10177012 | Selectie van E. coli kolonies |
| Centrifuge, Avanti J-26 XPI | Beckman Coulter | Laagsnelheidscentrifugering | |
| Centrifuge rotor, JA-10 | Beckman Coulter | 09U1597 | Laagsnelheidscentrifugering |
| Centrifuge fles, Nalgene PPCO | Thermo Fisher | 3120-0500PK | Laagsnelheidscentrifugering |
| Cu roosters met koolstofondersteuningsfilm | Electron Microscopy Sciences | FF200-Cu | Verkrijgen van elektronenmicroscoopbeelden |
| EcoRI | New England Biolabs | R0101 | Verteren van DNA-plasmide |
| Enhanced chemiluminescence detectiesysteem | Thermo Fisher | 32106 | Western blot |
| FACScalibur flow cytometer | Becton Dickinson | Onderzoeken van GFP-niveaus van ES-D3 cellen | |
| Fetaal bovien serum | ATCC | SCRR-30-2020 | Medium voor ES-D3 cellen |
| Fisherbrand steriele cel zeef; Maasmaat: 40μm | Thermo Fisher | 22-363-547 | Filteren van ES-D3 cellen voor FACS sorteer |
| Gelatine (0,1%) | Thermo Fisher | ES006B | Kweek van ES-D3 cellen |
| GM-CSF ELISA kit | Thermo Fisher | 88733422 | Bepalen van GM-CSF-concentraties |
| KnockOut Dulbecco’s Gemodificeerd Eagle’s Medium | Thermo Fisher | 10-829-018 | Medium voor ES-D3 cellen |
| Leukemie Remmende Factor | Thermo Fisher | ESG1106 | Medium voor ES-D3 cellen |
| L-glutamine | VWR | VWRL0131-0100 | Medium voor ES-D3 cellen |
| Lipofectamine 2000 transfectie reagens | Thermo Fisher | 11668019 | Transfectie van ES-D3 cellen |
| Microplaat lezer, PowerWave XS | BioTek | Bepalen van GM-CSF-concentraties | |
| MoFlo XDP hoge snelheidscel sorter | Beckman Coulter | Isoleren van enkele ES-D3 celklonen | |
| NEB 5-alpha Competent E. coli | New England Biolabs | C2988J | Genereren van GM-CSF expressieplasmide |
| Neomycine | Thermo Fisher | 10-131-035 | Selectie van ES-D3 klonen |
| Niet-essentiële aminozuren | Thermo Fisher | SH3023801 | Medium voor ES-D3 cellen |
| Niet-vette melkpoeder | Thermo Fisher | NC9022655 | Western blot |
| Opti-MEM I Gereduceerd Serum Medium | Thermo Fisher | 31985062 | Transfectie van ES-D3 cellen |
| Paraformaldehyde | Electron Microscopy Sciences | 15710 | Verkrijgen van elektronenmicroscoopbeelden |
| Penicilline/streptomycine | VWR | sc45000-652 | Medium voor ES-D3 cellen |
| Plasmid pEF1a-FD3ER-IRES-hrGFP | Addgene | 37270 | Genereren van GM-CSF expressieplasmide |
| PVDF membranen | Millipore EMD | IPVH00010 | Western blot |
| QIAprep Spin Miniprep Kit (250) | QIAGEN | 27106 | Genereren van GM-CSF expressieplasmide |
| QIAquick Gel Extractie Kit (50) | QIAGEN | 28704 | Genereren van GM-CSF expressieplasmide |
| Quick Ligatie Kit | New England Biolabs | M2200S | Genereren van GM-CSF expressieplasmide |
| Transmissie elektronenmicroscoop | Hitachi | HT7700 | Verkrijgen van elektronenmicroscoopbeelden |
| Trypsine | VWR | 45000-660 | Kweek van ES-D3 cellen |
| Ultracentrifuge, OptimaTM L-100 XP | Beckman Coulter | Hoge snelheidscentrifugering | |
| Ultracentrifuge rotor, 45Ti | Beckman Coulter | 09U4454 | Hoge snelheidscentrifugering |
| Ultracentrifuge polycarbonaat fles | Beckman Coulter | 355622 | Hoge snelheidscentrifugering |
| UranyLess kleuringsoplossing | Electron Microscopy Sciences | 22409 | Verkrijgen van elektronenmicroscoopbeelden |
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Toestemming aanvragen om de tekst of afbeeldingen van dit JoVE-artikel te hergebruiken
Toestemming aanvragen