Ten protokół zawiera szczegółowe procedury izolacji komórek pochodzących z moczu od pacjentów z dystrofią mięśniową; ich skuteczne i szybkie przeprogramowanie poprzez transdukcję wirusa Sendai.
Artykuł metodologiczny
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
| Nazwa | Firma | Numer katalogowy | Komentarze |
|---|---|---|---|
| Materiały | |||
| 4 Oz. Kubek na próbki z pokrywką | STL Zaopatrzenie medyczne | M9AMSAS340 | do pobierania próbek moczu |
| 15 ml Probówki BD-Falcon | Fisher Scientific | 352097 | |
| 50 ml Rurki BD-Falcon | Fisher Scientific | 352098 | |
| Okrągłe szklane szkiełka nakrywkowe | Fisher Scientific | 12-545-81 | |
| Zestaw do przeprogramowania CytoTune-iPS Sendai Life Technologies | A1378-001 | ||
| PBS, pH 7,4 | Life Technologies | 10010-023 | |
| Pen-Strep bez glutaminy | Life Technologies | 15140-122 | Ciepły w 37 stopniach; C kąpiel wodna przed użyciem |
| RPMI Medium 1640 | Life Technologies | 11875-093 | Ciepła w 37 stopniach; C Kąpiel wodna przed użyciem |
| B-27 Suplement z insuliną (50x) | Life Technologies | 17504-044 | Ciepły w 37 stopniach; C Kąpiel wodna przed użyciem |
| Suplement B-27 bez insuliny (50x) | Life Technologies | 0050129SA | Ciepły w 37 stopniach; C Kąpiel wodna przed użyciem |
| DMEM/F12 (1:1) | Life Technologies | 11330-032 | Ciepła w 37 stopniach; C kąpiel wodna przed użyciem |
| Versene, 1:5,000 | Life Technologies | 15040066 | Warm in 37 ° C kąpiel wodna przed użyciem |
| bFGF (10 &mikro; g) | Life Technologies | 13256-029 | Ciepły w 37 & stopni; C kąpiel wodna przed użyciem |
| Wkłady do licznika komórek | Life Technologies | C10228 | |
| Knockout Serum (500 ml Butelka) | Life Technologies | 10828-028 | Ciepły w 37 stopniach; C kąpiel wodna przed użyciem |
| Recovery Cell Culture Freezing Medium | Life Technologies | 12648-010 | |
| Keratynocyte-SFM (1x), Liquid | Life Technologies | 17005-042 | Ciepłe w 37 & stopniach; C kąpiel wodna przed użyciem |
| DMEM, Wysoka Glukoza, Glutamax | Life Technologies | 10566-016 | Ciepły w 37 & stopni; C kąpiel wodna przed użyciem |
| Ham's F-12 Nutrient Mix | Life Technologies | 11765-054 | Ciepły w 37 stopniach; C kąpiel wodna przed użyciem |
| EGF Rekombinowane białko ludzkie, Liquid Form | Life Technologies | PHG0311L | Warm in 37 & deg; C kąpiel wodna przed użyciem |
| Insulina, rekombinant ludzki, Soln | Life Technologies | 12585-014 | Ciepły w 37 & stopni; C kąpiel wodna przed użyciem |
| TeSR-E8 | Stem Cell Technologies | 5940 | Ciepła w 37 stopniach; C kąpiel wodna przed użyciem |
| Inhibitor ROCK (Y-27632) | Selleck | S1049 | Ciepły w 37 stopniach; C Kąpiel wodna przed użyciem |
| Matrigel | BD Biosciences | 354277 | Matryca z kwalifikacją hESC, LVED Free |
| RNeasy Mini Kit | Qiagen | 74104 | |
| Zestaw do syntezy cDNA iScript | Bio-Rad | 170-8890 | |
| DreamTaq Green PCR Master Mix (2x) | Thermo-Scientific | K1081 | |
| Kwalifikowany FBS | Sigma Aldrich | F6178 | Ciepły w 37 stopniach; C kąpiel wodna przed użyciem |
| Bioreagent adeninowy | Sigma Aldrich | A2786-5G | Ciepły w 37 stopniach; C Kąpiel wodna przed użyciem |
| Toksyna od Vibrio cholerae | Sigma Aldrich | C8052-.5MG | Ciepła w 37 stopniach; C kąpiel wodna przed użyciem |
| Hydrokortyzon | Sigma Aldrich | H0888-1G | Ciepły w 37 & stopni; C kąpiel wodna przed użyciem |
| Holo-transferyna od człowieka | Sigma Aldrich | T0665-50MG | Ciepła w 37 stopniach; C kąpiel wodna przed użyciem |
| 3,3',5-trijodo-L-tyronina sól sodowa | Sigma Aldrich | T6397-100MG | Ciepła w 37 stopniach; C kąpiel wodna przed użyciem |
| DAPI | Santa Cruz Biotechnology | SC-3598 | |
| Fluoromount Aquous podłoże montażowe | Sigma Aldrich | F4680 | |
| 16% Paraformaldehyd | Alfa-Aesar | 43368 | |
| Przeciwciała | |||
| Mouse anty CD44 - oznaczone FITC | BD Biosciences | 560977 | |
| Mouse anty CD146 - oznaczone PE | BD Biosciences | 561013 | |
| Mouse anti CD73 - oznaczone PE | BD Biosciences | 561014 | |
| Mysia aktyna anty-&alfa;-mięśni gładkich | Sigma Aldrich | A2547 | |
| Mysz anty-Vimentin | Abcam ab8978-100 | ||
| Mysz Anti - TRA-1-81 | Life Technologies | 411100 | |
| Królik anty 3/4 października | Santa Cruz Biotechnology | SC-9081 | |
| Mysz Anti Dystrofin | Leica Biosystems | NCL-DYSB | |
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Poproś o pozwolenie na ponowne wykorzystanie tekstu lub ilustracji tego artykułu JoVE
Poproś o pozwolenie