| Mysie białka ECM (Matrigel) | Becton Dickson (Franklin Lakes, NJ, USA) | 354230 | Zapasy utrzymywane na poziomie -20 ° C |
|---|
| Laminin Hydrogel | dostarczony przez Davida Tirrella (Pasadena, CA, USA) | | Zapasy utrzymywane na poziomie -20 ° C |
|---|
| Metyloceluloza | Shinetsu Chemical (Tokio, Japonia) | | 1,500 centypuazów (dynamiczna jednostka lepkości równa 15 g/cm/s) (wysoka lepkość) |
|---|
| Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline | Mediatech (Manassas, VA, USA) | 21-031-CV | |
|---|
| Sól fizjologiczna buforowana fosforanami | Gibco (Grand Island, NY, USA) | 15070-063 | |
|---|
| 50 ml Flacon Fiolka stożkowa | Corning Inc. (Corning, Nowy Jork, USA) | 352070 | |
|---|
| 100 mm x 20 mm Naczynie do hodowli zawiesinowych | Corning Inc. (Corning, NY, USA) | 430591 | |
|---|
| Albumina surowicy bydlęcej | Sigma (St. Louis, MO, USA) | A8412 | |
|---|
| Penicylina/Streptomycyna | Gibco (Grand Island, NY, USA) | 15070-063 | |
|---|
| DNase1 | Calbiochem (Darmstadt, Niemcy) | 260913 | |
|---|
| Kolagenaza B | Roche (CH-4070, Bazylea, Szwajcaria), | 11088831001 | Stan magazynowy na poziomie -20 ° C |
|---|
| Anti-mouse CD16/32 | Biolegend (San Diego, CA, USA) | 101310 | niska endotoksyna, bez azydków |
|---|
| PE-Cy7 Rat IgG2a i kappa; Isotype Control | Biolegend (San Diego, CA, USA) | 400522 | |
|---|
| Rat IgG1 κ Kontrola izotypu | eBioscience (San Diego, CA, USA) | 13-4301-82 | |
|---|
| Anty-CD133-Biotyna | eBioscience (San Diego, CA, USA) | 13-1331-82 | |
|---|
| Anti-CD71-PE-Cy7 | Biolegend (San Diego, CA, USA) | 113812 | |
|---|
| Streptawidyna-Allofikocyjanina | Biolegend (San Diego, CA, USA) | 405207 | |
|---|
| 4',6-Diamidino-2-fenyloindol | Invitrogen ( Waltham, Massachusetts, USA) | 3571 | Stan magazynowy utrzymywany na poziomie -20 ° C |
|---|
| Antymucyna 1 | Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, USA) | HM-1630-P1 | |
|---|
| Dylight 649 Koza anty-ormiańska chomik | Jackson Immuno (West Grove, PA, USA) | 127-495-160 | |
|---|
| Zmodyfikowane orło Dulbecco: mieszanka składników odżywczych F-12 | Mediatech (Manassas, VA, USA) | 10-092-CV | |
|---|
| Hodowla płodowej surowicy bydlęcej | Tissure Biologicals (Long Beach, CA, USA) | 101 | Stan magazynowy utrzymywany na poziomie -20 ° C |
|---|
| Tris Kwas etylenodiaminotetraoctowy | TEKnova (Hollister, CA, USA) | T0221 | |
|---|
| Rneasy Micro Kit | Qiagen (Venlo, Holandia) | 74004 | |
|---|
| Zestaw do odwrotnej transkrypcji QuantiTec | Qiagen (Venlo, Holandia) | 205310 | |
|---|
| CellsDirect One-Step qRT-PCR | Kit Ambion/Invitrogen (Grand Island, NY, USA) | 11753-100 | |
|---|
| Paraformaldehyd | Santa Cruz Bio (Santa Cruz, CA, USA) | SC-281692 | |
|---|
| Surowica kozia | Jackson Immuno (West Grove, PA, USA) | 005-000-121 | Zapas utrzymywany na poziomie -20 i #176; C |
|---|
| Surowica osła | Jackson Immuno (West Grove, PA, USA) | 0017-000-121 | Zapas utrzymywany na poziomie -20 i #176; C |
|---|
| Triton X-100 | Sigma (St. Louis, MO, USA) | T9284 | |
|---|
| Trypsin | Sigma (St. Louis, MO, USA) | T-4799 | |
|---|
| Kwas etylenodiaminotetraoctowy | Invitrogen (Waltham, MA, USA) | 15575-020 | |
|---|
| Trypsin-EDTA | Life Technologies (Waltham, MA, USA) | 25200-056 | |
|---|
| Sterylna woda | Gibco (Grand Island, NY, USA) | 15230-147 | Pipeta Pasteura klasy biologii molekularnej |
|---|
| Fisher Scientific (Pittsburgh, PA, USA) | 13-678-8B | |
|---|
| 40 μ m Siatka filtracyjna | Fisher Scientific (Pittsburgh, PA, USA) | 08-771-1 | |
|---|
| 70 μ m siatka filtracyjna | Fisher Scientific (Pittsburgh, PA, USA) | 08-771-2 | |
|---|
| TC Plate 96 Well Suspension | Sarstedt | 83.3924 (poprzednio 83.1835) | |
|---|
| cc Strzykawka | Becton Dickson (Franklin Lakes, NJ, USA) | 309659 | |
|---|
| 10 cc Strzykawka | Becton Dickson (Franklin Lakes, NJ, USA) | 301604 | |
|---|
| 48.48 Dyanmic Array Chip | Fluidigm (San Francisco, Kalifornia, Kalifornia, USA) | BMK-M-48.48 | |
|---|
| Fluidigm GE 48.48 Próbka dynamicznej tablicy & Zestaw odczynników do ładowania testu | Fluidigm (San Francisco, CA, USA) | 85000800 | |
|---|
| TaqMan Universal PCR Master Mix | Applied Biosystems (Grand Island, NY, USA) 4304437 | | |
|---|
| Monolaurynian glikolu polietylenowego sorbitanu | Sigma (St. Louis, MO, USA) | P7949 | |
|---|
| Naczynie ze szklanym dnem | MatTek (Ashland, MA, USA) | P35G-1.5-14-C | Szalka Petriego 35 mm ze szklanym dnem |
|---|
| Ustnik/rurka gumowa | Renova Life Inc. (College Park, MD, USA) | MP-SET | |
|---|
| Nicotinamide | Sigma (St. Louis, MO, USA) | N0636 | Zapasy utrzymywane na poziomie -20 i #176; C |
|---|
| Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego R | & D Systems (Minneapolis, MN, USA) | 293-VE | Zapasy utrzymywane na poziomie -80 ° C |
|---|
| Activin B | R& D Systems (Minneapolis, MN, USA) | 659-AB | Stan magazynowy utrzymywany na poziomie -80 ° C |
|---|
| Extendin 4 | Sigma (St. Louis, MO, USA) | E7144 | Zapasy utrzymywane na poziomie -20 ° C |
|---|
| Rspondin-1 | R& D Systems (Minneapolis, MN, USA) | 3474-RS | Stan magazynowy utrzymywany na poziomie -80 ° C |
|---|
| Falcon 5 ml polistyrenowa tubka z okrągłym dnem | Corning Inc. (Corning, Nowy Jork, Stany Zjednoczone) | 352054 | |
|---|
| Igła PrecisionGlide 18 G x1 1/2 | Becton Dickson (Franklin Lakes, NJ, Stany Zjednoczone) | 305196 | |
|---|
| Igła PrecisionGlide 16 G x 1 1/2 | Becton Dickson (Franklin Lakes, NJ, Stany Zjednoczone) | 305198 | |
|---|
| Ultra-niska powierzchnia mocowania Costar 24-dołkowa płaska płyta denna | Corning Inc. (Corning, NY, Stany Zjednoczone) | 3473 | |
|---|
| Costar 96 płyta studzienkowa | Corning Inc. (Corning, NY, Stany Zjednoczone) | 3603 | Płaskie, przezroczyste dno z pokrywką. polistyren Mikropłytki pokryte TC |
|---|
| Zeiss LSM510 META NLO Axiovert 200M Mikroskop odwrócony | Carl Zeiss AG (Oberkochen, Niemcy) | | |
|---|
| Biomark HD | Fluidigm (San Francisco, CA, USA) | | |
|---|
| Aria Special Order Research Product Cell Sorter | Becton Dickson (Franklin Lakes, NJ, USA) | | |
|---|
| PBS/BSA | | | 1x PBS
0,1% (wag./obj.) BSA
PenStrep (49 jednostek/ml penicyliny, 49 μ g/ml Streptomycyny) |
|---|
| PBS/BSA/Dnaza1 | | | 1x PBS
0,1% (wag./obj.) BSA
PenStrep (49 jednostek/ml penicyliny, 49 μ g/ml Streptomycyny)
Dnaza 1 (2,400 jednostek/ml na trzustkę) |
|---|