Ten protokół opisuje metodę uzyskiwania danych z funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (rs-fMRI) w stabilnym stanie spoczynku od szczura przy użyciu niskiej dawki izofluranu w połączeniu z niską dawką deksmedetomidyny.
Artykuł metodologiczny
* These authors contributed equally
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
| Nazwa | Firma | Numer katalogowy | Komentarze |
|---|---|---|---|
| 9.4T MRI | Varian/Bruker | Varian zaktualizowany o konsolę Bruker z oprogramowaniem Paravision 6.0.1 | |
| Mieszalnik powietrzno-tlenowy | Sechrist | Model 3500CP-G | |
| Analiza funkcjonalnych neuroobrazów (AFNI) | NIMH/NIH | Wersja AFNI_18.3.03 | Bezpłatnie dostępne pod adresem: https://afni.nimh.nih.gov/ |
| Kołyska dla zwierząt | RAPID Biomedical | LHRXGS-00563 | uchwyt na szczura z paskiem do gryzienia, stożkiem nosowym i nausznikami |
| Monitorowanie fizjologii zwierząt i System bramkowania | SAII | Model 1025 | MR System kompatybilny z nasyceniem tlenem, temperaturą, oddychaniem i dodatkowym pulsoksymetrią światłowodową |
| Antisedan (chlorowodorek atipamezolu) | Patterson Veterinary | 07-867-7097 | Zoetis, pozycja producenta #10000449 |
| Ceramiczne nożyczki bezpieczne dla MRI | MRIequip.com | MT-6003 | |
| Maszynki do strzyżenia | Patterson Veterinary | 07-882-1032 | Zestaw combo trymera do zaprawek Wahl, Pozycja producenta #09990-1201 |
| Dexmedesed (chlorowodorek deksmedetomidyny) | Patterson Veterinary | 07-893-1801 | Produkty weterynaryjne Dechra, Pozycja producenta#17033-005-10 |
| Cyfrowe termometry doodbytnicze Obejmuje | Medline | MDS9608 | |
| Biblioteka oprogramowania FMRIB | FMRIB | MELODIC Wersja 3.15 | Dostępne bezpłatnie pod adresem: https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki |
| Poduszka grzewcza | Cara Inc. | Model 50 | |
| Kleszcze do hemostatu, proste | Kent Scientific | INS750451-2 | |
| Isoflurane | Patterson Veterinary | 07-893-1389 | Patterson Private Label, pozycja producenta #14043-0704-06 |
| Waporyzator izofluranu | VetEquip Inc. | ||
| Taśma laboratoryjna 911103, igły 3/4" | VWR International | 89097-990 | |
| 305145 | BD | o grubości 23 Usunięta | plastikowa piasta |
| Folia laboratoryjna Parafilm | Patterson Veterinary | 07-893-0260 | Medline Industries Inc., pozycja producenta #HSFHS234526A |
| cewka o powierzchni płaskiej | Bruker | T12609 | 2cm |
| polietylen Rurka | Braintree Scientific | PE50 50FT | 0,023 "(średnica wewnętrzna), 0,038" (średnica zewnętrzna) |
| Maść oftalmiczna Puralube | Patterson Veterinary | 07-888-2572 | Produkty weterynaryjne Dechra, pozycja producenta # 211-38 |
| Sprague Dawley Rats | Charles River | 400 SAS SD | |
| Sterylny 0,9% roztwór soli | fizjologicznej Patterson Veterinary | 07-892-4348 | Aspen Vet, pozycja producenta #14208186 |
| Sterylne podkładki nasączone alkoholem | Taśma chirurgiczna Medline | MDS090735 | |
| , 1" (3M Durapore) | Medline | MMM15381Z | 3M Healthcare, "szeroka taśma medyczna" |
| Taśma chirurgiczna z białego papieru, 1/2" (3M Micropore) | Medline | MMM15300 | 3M Healthcare |
| , 1 ml z igłą o rozmiarze 25 BD | 309626 | ||
| Strzykawki 3 ml | BD | 309657 | |
| Wentylowany system indukcyjno-oczyszczający | VetEquip Inc. | 942102 | 2-litrowa komora indukcyjna z aktywnym oczyszczaniem |
| 411724 | Przepływomierz | ||
| 931600 | Kostka przedmuchująca, "próżniowa" | ||
| 921616 stożek nosowy, bez ponownego oddychania |
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Poproś o pozwolenie na ponowne wykorzystanie tekstu lub ilustracji tego artykułu JoVE
Poproś o pozwolenie