Ten protokół opisuje metodologię izolowania i identyfikacji mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej (MSC) od szczurów Sprague Dawley.
Artykuł metodologiczny
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
| Nazwa | Firma | Numer katalogowy | Komentarze |
|---|---|---|---|
| Amfoterycyna B | HyClone | SV30078.01 | |
| Waga analityczna | Sartorius | AX224 | |
| Przeciwciało anty-CD9 (C-4) | Santa Cruz | Sc-13118 | |
| Przeciwciało anty-CD34 (C-18) | Santa Cruz | Sc-7045 | |
| Przeciwciało anty-C63 | Santa Cruz | Sc-5275 | |
| Przeciwciało anty-Endoglin/CD105 (P3D1) Alexa Fluor 594 | Santa Cruz | Sc-18838A594 | |
| Przeciwciało anty-CD31/PECM-1 Alexa Fluor 680 | Santa Cruz | Sc-18916AF680 | |
| Przeciwciało Koza anty-rabitt IgG (H+L) Cy3 | Novus | NB 120-6939 | |
| Przeciwciało przeciw kozom IgG (H+L) DyLight 550 | Invitrogen | SA5-10087 | |
| Przeciwciało anty-mysie IgG FITC sprzężona koza F (acute;) | Systemy RD. | Nr F103B | |
| Filtr butelkowy Sterylny | CORNING | 10718003 | |
| Kolby do hodowli komórkowych i tkankowych | BIOFIL | 170718-312B | |
| Licznik komórek Hemacytometr Bright-Line ze szkiełkami komory do liczenia komórek | SIGMA Aldrich | Z359629 | |
| Studnie komórkowe: 6 dołków z pokrywką | CORNING | 25810 | |
| Probówki stożkowe wirówki wirówkowe | HeTTICH | ROTANA460R | |
| Wirówka Probówki eppendorf | Fischer Scientific | M0018242_44797 | |
| Collagen IV | Worthington | LS004186 | |
| Cryovial | SPL Life Science | 43112 | |
| Probówki | Greiner Bio-One | 191180 | |
| CytExpert 2.0 | Beckman Coulter | Wersja | |
| Cytometr CytoFlex LX | Beckman Coulter | FLOW-2463VID03.17 | |
| DMEM | GIBCO | 31600-034 | |
| DMSO | SIGMA Aldrich | 67-68-5 | |
| DraQ7 Dye | Thermo Sc. | D15106 | |
| EDTA | SIGMA Aldrich | 60-00-4 | |
| Eozyna żółtawa | Hycel | 300 | |
| Etanol 96% | Baker | 64-17-5 | |
| Probówki Falcon 15 ml | Greiner Bio-One | 188271 | |
| Falcon probówki 50 ml | Greiner Bio-One | 227261 | |
| Płodowa surowica bydlęca | CORNING | 35-010-CV | |
| Żelatyna | SIGMA Aldrich | 128111163 | |
| Gentamycyna | GIBCO | 15750045 | |
| Gliceryna-wysoka czystość | Herschi Trading | 56-81-5 | |
| Hematoksylina | AMRESCO | 0701-25G | |
| Heracell 240i CO2 Inkubator | Thermo Sc. | ||
| Ketamin Pet (klorydenian ketaminy) | Aranda | SV057430 | |
| L-glutamina | GIBCO/ Thermo Sc. | 25030-081 | |
| Oprogramowanie LSM Zen 2009 V5.5 | Wersja | ||
| Szafa bezpieczeństwa biologicznego Klasa II | NuAire | 12082100801 | |
| Mikroskop epifluorescencyjny | Zeiss Axiovert 100M | 21.0028.001 | |
| Mikroskop odwrócony | Olympus CK40 | CK40-G100 | |
| Aminokwasy endogenne 100X | GIBCO | 11140050 | |
| Mikroprobówki 2 ml | Sarstedt | 72695400 | |
| Mikroprobówki 1,5 ml | Sarstedt | 72706400 | |
| Mikropipety 0,2-2 μ L | Finnpipette | E97743 | |
| Mikropipety 2-20 μ L | Finnpipette | F54167 | |
| Mikropipety 20-200 μ L | Finnpipette | G32419 | |
| Mikropipety 100-1000 μ L | Finnpipette | FJ39895 | |
| Płyn zbiornikowy azotu | Taylor-Wharton | 681-021-06 | |
| Paraformaldehyd | SIGMA Aldrich SLBC3029V | ||
| Penicylina / Streptomycyna | GIBCO / Thermo Sc. | ||
| szalka Petriego Hodowla komórkowa | CORNING Inc | 480167 | |
| Końcówki do pipet | Axygen Scientific | 301-03-201 | |
| Pisabental (pentobarbital sodu) | PISA Agropecuaria | Q-7833-215 | |
| Chlorek potasu | J.T.Baker | 7447-40-7 | |
| Fosforan potasu dwuzasadowy | J.T Baker | 2139900 | |
| Napełniacze do pipet S1 | Thermo Sc | 9531 | |
| Pipeta serologiczna 5 ml | PYREX | L010005 | |
| Pipeta serologiczna 10 ml | PYREX | L010010 | |
| Wodorowęglan sodu | J.T Baker | 144-55-8 | |
| Chlorek sodu | J.T.Baker | 15368426 | |
| Fosforan sodu dwuzasadowy bezwodny | J.T Baker | 7558-79-4 | |
| Pirogronian sodu | GIBCO BRL | 11840-048 | |
| Filtr strzykawkowy Sterylny | |||
| PerkinElmer Lambda 25 | L6020060 | ||
| Wytrząsarka płytkowa | LAB-LINE | 1250 | |
| Pipety transferowe | Samco/Thermo Sc | 728NL | |
| Trypan Blue plama | GIBCO | 1198566 | |
| Trypsyna z trzustki świni | SIGMA Aldrich | 102H0234 | |
| Tween 20 | SIGMA Aldrich | 9005-64-5 | |
| Uniwersalny odczynnik blokujący 10x | BioGenex | HK085-GP | |
| Xilapet 2% (chlorowodorek ksylazyny) | Pet' s Pharma | Q-7972-025 |
Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.
Poproś o pozwolenie na ponowne wykorzystanie tekstu lub ilustracji tego artykułu JoVE
Poproś o pozwolenie