Fonte: Pruitt, M. M., et al. Isolamento da População Lateral na Leucemia Linfoblástica Aguda de Células T Induzida por Myc em Peixe-Zebra. J. Vis. Exp. (2017).
Este protocolo descreve a técnica de isolamento de células T marcadas com fluorescência
Artigo de método
30 de abril de 2023
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
|---|---|---|---|
| Peixe-zebra singênico (CG2) | Ver Mizgireuv et al., 2006 | ||
| RAG2:plasmídeo C-MYC | Laboratório Langenau | ||
| rag2: plasmídeo GFP construído no Laboratório de Jong | promotor rag2 do Laboratório Langenau | ||
| plasmídeo pCS2-transposase | Laboratório Chien | ||
| Microscópio SteREO Discovery V8 | Microscopia Carl Zeiss | Rolamento 495015-0008-000 | |
| Metanossulfonato de tricaína (MS-222) | Química Ocidental, Inc | Fisher Scientific - NC0342409 | 100 gramas |
| Soro fetal bovino (FBS) | Laboratórios HyClone, Inc. | Fisher Scientific - SH3007103 | 500 mL |
| Solução salina tamponada com fosfato (PBS) | Gibco da Life Technologies | 1001-023 | pH 7,4 (1x) - 500 mL |
| Sal de heparina sódica | Sigma-Aldrich | 2106 | Frascos de 15 a 300 unidades |
| Filtro de malha de 40 μm | Marca Falcon Corning | Rolamento 352340 | Caixa de 50 |
| Azul de tripano | Sigma Ciências da Vida | T8154 | 20 mL - Solução (0,4%) |
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou as figuras deste artigo JoVE
Solicitar permissão