Este vídeo demonstra o uso da microscopia eletrônica de varredura para visualizar a colonização bacteriana e as interações hospedeiro-patógeno no epitélio urinário de um modelo de camundongo pré-infectado.
Method Article
January 30th, 2026
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| 30G x 1/2 agulhas | BD | 305106 | Para cateteres |
| Hemostat de pinça reta de 5 1/2" | McKesson | 487377 | Fixação in situ da bexiga |
| Revestimento sputter ACE 600 | Leica | Processamento de amostras com SEM | |
| Stub de SEM de alumínio | Ted Pella | 16111 | Processamento de amostras com SEM |
| Cloreto de cálcio | EMS | 12340 | Fixação in situ da bexiga |
| Aba adesiva de carbono condutor | Ted Pella | 16084-1 | Processamento de amostras com SEM |
| Tinta prateada condutora | Ted Pella | 16034 | Processamento de amostras com SEM |
| Secador Crítico CPD 300 | Leica | Processamento de amostras com SEM | |
| Clipe metálico de citofunil | Simport | M964B | Urina citospun |
| Etanol | EMS | 15050 | Processamento de amostras com SEM |
| Glicose | Sigma | G7528 | Para o meio de crescimento de G. vaginalis da NYCIII |
| Glutaraldeído | EMS | 16320 | Fixação in situ da bexiga |
| Kit de coloração Hema 3 | Fisher | 23123869 | Urina citospun |
| HEPES | Cellgro | 25-060-CL | Para o meio de crescimento de G. vaginalis da NYCIII |
| Irídio | Ted Pella | 91120 | Processamento de amostras com SEM |
| Merlin FE-SEM | Zeiss | Microscópio eletrônico de varredura | |
| Purificador de Água Milli-Q | Millipore | IQ-7000 | Processamento de amostras com SEM |
| Tetróxido de ósmio | EMS | 19170 | Processamento de amostras com SEM |
| Paraformaldeído | EMS | 15710 | Fixação in situ da bexiga |
| Tubo de polietileno | Intramédico | 427401 | para cateteres |
| Proteose Peptone #3 | Fisher | DF-122-17-4 | Para o meio de crescimento de G. vaginalis da NYCIII |
| Lâmina de barbear de lâmina dupla revestida em PTFE | EMS | 72000 | Cortando bexigas para MEV |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission