Aqui nós descrevemos os instrumentos e métodos para a detecção de moléculas de proteína única fluorescently rotulados interagindo com uma única molécula de DNA suspenso entre duas microesferas opticamente presos.
Artigo de método
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
|---|---|---|---|
| Isoladores elastoméricos | Newport | Newdamp | Escolha o elastômero Newdamp apropriado, dependendo do peso do microscópio e das frequências de ressonância |
| Isolador óptico | Óptica para pesquisa | IO-3-YAG-VHP | |
| Laser Nd:YAG, comprimento de onda de 1.064 nm | Espectro-Física | Millennia IR | |
| Defletores acústico-ópticos (AODs) | A& A optoeletrônico | DTS-XY 250 | |
| Direct Digital Synthesizers | Analog Devices | ||
| Detector de quadrante fotodiodos | OSI optoeletrônica | SPOT-15-YAG | |
| DIO e placa FPGA | National Instruments | NI-PCI-7830R | |
| Lâmpada halógena | Schott | KL 1500 LCD | |
| Condensador | Olympus | U-AAC 1.4NA Objetiva Aplanat Apchromat | |
| Nikon | CFI Plan Apochromat 60x 1.2NA imersão | ||
| 532 nm laser | Coherent | Sapphire | |
| CCD 200X e 2000X | Hamamatsu | XC-ST70 CE | |
| CCD multiplicado por elétrons | Hamamatsu | C9100-13 | |
| Platina Piezo com precisão nm | Physik Instrumente | P-527.2CL | |
| Filtro de Emissão | Chroma Technologies | 600/100m | |
| Contas de Sílica (1.54 mm) | Bangs Laboratories | SS04N/5303 | |
| Albumina de soro bovino (BSA) | Sigma Aldrich | B4287 | |
| Acetato de pentilo | Sigma Aldrich | 46022 | Líquido e vapor inflamáveis (No 1272/2008) |
| Nitrocelulose | Sigma Aldrich | N8267-5EA | Sólido inflamável (n.o 1272/2008) |
| Bloco de calor | MPM Instruments Srl | M502-HBD | com 2 blocos removíveis; pré-aquecido a 120 & C |
| NanoPort monta | Upchurch Scientific Inc. | N-333 | |
| Upchurch Scientific Inc. | 1535 | ||
| Suporte metálico caseiro para a montagem do reservatório de pressão da câmara de fluxo feito de | |||
| 2,5 ml | Terumo | SS 02LZ1 | |
| Válvulas de corte | Upchurch Científica, Inc. | P-732 | |
| Conexões sem flange | Upchurch Científica, Inc. | LT-111 | |
| Upchurch Científica, Inc. | 1549 | ||
| Duas válvulas solenóides controladas por computador | Clippard, Cincinnati, EUA | ET-2-H-M5 | |
| Transdutor de pressão | Druck LTD | PTX 1400 | |
| biotina-14-dCTP | Life Technologies | 19518-018 | |
| Terminal desoxinucleotidil Transferase (TdT) | Thermoscientific | EP0161 | |
| ATTO532 maleimida | Sigma Aldrich | 68499 | |
| N,N-dimetilformamida (DMF) | Sigma Aldrich | 227056 | Líquido Combustível, Nocivo pela absorção pela pele. Irritante Teratógeno. H226; H303; H312; H316; H319; H331; H360; Pág. 201; Pág. 261; Pág. 280; Pág. 305; Pág. 351; Pág. 338; P311 |
| Cloridrato de tris-(2-carboxietil)fosfina (TCEP) | Sigma Aldrich | C4706 | |
| L-Glutationa reduzida (GSH) | Sigma Aldrich | G4251 | Toxicidade aguda, Oral (Categoria 5), H303 |
| Amicon Ultra-15, Membrana PLQK Ultracel-PL, 10 Concentradores de spin de corte kDa | Merck Millipore | UFC901024 | |
| grânulos de poliestireno revestidos com estreptavidina 1,87 µ m | Spherotech, Inc. | SVP-15-5 |
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou as figuras deste artigo JoVE
Solicitar permissão