A técnica eletrofisiológica da gravação intracelular é demonstrado e usado para determinar sensibilidades espectrais de células fotorreceptoras único no olho composto de uma borboleta.
Artigo de método
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
|---|---|---|---|
| Pupas | Várias espécies locais disponíveis precisam de licenças do USDA para envio. Carolina Bio Supply tem várias espécies de insetos que podem ser encomendadas dentro dos EUA sem a necessidade de licenças adicionais Grande | ||
| cilindro | Qualquer câmara que permaneça umidificada funcionará | ||
| Alfinetes de insetos, tamanho 2 | BioQuip | 1208B2 | |
| 100% Mel de Algaroba do Deserto Trader | Joe's | Qualquer solução de mel ou sacarose funcionará | |
| Lâmpada de Arco Xenon | Oriel Instruments | 66003 | Oriel agora faz parte da Newport Corporation |
| Universal Power Supply | Oriel Instruments | 68805 | Oriel agora faz parte da Newport Corporation |
| Optical Track | Oriel Instruments | 11190 | Oriel agora faz parte da Newport |
| Corporation Rail Carrier, Large (2x) | Oriel Instruments | 11641 | Oriel agora faz parte da Newport Corporation |
| Transportador Ferroviário, Pequeno (4x) | Oriel Instruments | 11647 | Oriel agora faz parte da Newport |
| Corporation Adaptador de Rosca, 8-32 Macho para 1/4-20 Macho, pacote de 10 | Poste | Newport Corporation TA-8Q20-10 | |
| , 1.0 pol., 0.5 pol. Dia. Aço Inoxidável, 8-32 & 1/4-20 (5x) | Newport Corporation | SP-1 | |
| Suporte de Poste Óptico Antiderrapante, 2 pol., 0.5 pol. Postes de diâmetro, 1/4-20 (5x) | Newport Corporation | VPH-2 | |
| Montagem de lente fixa, 50,8 mm | Newport Corporation | LH-2 | |
| Montagem de lente fixa, 25,4 mm | Newport Corporation | LH-1 | |
| Conjunto de lente condensadora | Newport Corporation | 60006 | |
| Lente de sílica convexa, 50,8 mm | Newport Corporation | SPX055 | |
| Roda de filtro de seis posições, x2 | Newport Corporation | FW1X6 | |
| Cubo de montagem de roda de filtro | Newport Corporation | FWM | |
| Lente de sílica côncava, 25,4 mm | Newport Corporation | SPC034 | |
| Suporte de colimador | Newport Corporation | 77612 | |
| Sonda de feixe colimador | Newport Corporation | 77644 | |
| Conversor de Virola, Terminação SMA para 11 mm Ferrola Padrão | Newport Corporation | 77670 | Este adaptador permite que a fibra óptica se encaixe no suporte do colimador |
| 600 μ m de diâmetro UV-vis fibra obtic cabo | Oriel Instruments | 78367 | Oriel é agora uma parte da Newport Corporation |
| Obturador com unidade de acionamento | Uniblitz | 100-2B | |
| UV Sílica Fundida Metálica ND Filtro, 0.1 OD | Newport | FRQ-ND01 | |
| UV Sílica Fundida Metálica ND Filtro, 0.3 OD | Newport | FRQ-ND03 | |
| UV Sílica Fundida Metálica ND Filtro, 0.5 OD | Newport | FRQ-ND05 | |
| Filtro ND de sílica fundida UV, 1.0 OD | Newport | FRQ-ND10 | |
| Filtro ND metálico de sílica fundida UV, 2.0 OD | Newport | FRQ-ND30 | |
| Filtro ND metálico de sílica fundida UV, lâmpada 3.0 OD | Newport | FRQ-ND50 | |
| LS-1-Cal Ocean | Optics | LS-1-Cal | |
| Espectrômetro | Ocean Optics | Software USB-2000 | |
| SpectraSuite | Ocean Optics | ||
| Filtro passa-banda de interferência, 300 nm | Edmund Optics | 67749 | |
| , 310 nm | Edmund Optics | 67752 | |
| , 320 nm | Edmund Optics | 67754 | |
| , 330 nm | Edmund Optics | 67756 | |
| , 340 nm | Edmund Optics | 65614 | |
| , 350 nm | Edmund Optics | 67757 | |
| , 360 nm | Edmund Optics | 67760 | |
| 370 nm | Edmund Optics | 67761 | |
| , 380 nm | Edmund Optics | 67762 | |
| , 390 nm | Edmund Optics | 67763 | |
| , 400 nm | Edmund Optics | 65732 | |
| , 410 nm | Edmund Optics | 65619 | |
| , 420 nm | Edmund Optics | 65621 | |
| , 430 nm | Edmund Optics | 65622 | |
| , 440 nm | Edmund Optics | 67764 | |
| , 450 nm | Edmund Optics | 65625 | |
| , 460 nm | Edmund Optics | 67765 | |
| , 470 nm | Edmund Optics | 65629 | |
| , 480 nm | Edmund Optics | 65630 | |
| , 492 nm | Edmund Optics | 65633 | |
| , 500 nm | Edmund Optics | 65634 | |
| , 510 nm | Edmund Optics | 65637 | |
| , 520 nm | Edmund Optics | 65639 | |
| , 532 nm | Edmund Optics | 65640 | |
| 540 nm | Edmund Optics | 65642 | |
| , 550 nm | Edmund Optics | 65644 | |
| , 560 nm | Edmund Optics | 67766 | |
| , 570 nm | Edmund Optics | 67767 | |
| , 580 nm | Edmund Optics | 65646 | |
| , 589 nm | Edmund Optics | 65647 | |
| , 600 nm | Edmund Optics | 65648 | |
| , 610 nm | Edmund Optics | 65649 | |
| , 620 nm | Edmund Optics | 65650 | |
| , 632 nm | Edmund Optics | 65651 | |
| , 640 nm | Edmund Optics | 65653 | |
| , 650 nm | Edmund Optics | 65655 | |
| , 660 nm | Edmund Optics | 67769 | |
| , 671 nm | Edmund Optics | 65657 | |
| , 680 nm | Edmund Optics | 67770 | |
| , 690 nm | Edmund Optics | 65659 | |
| , 700 nm | Edmund Optics | 67771 | |
| de Faraday | Qualquer estrutura metálica que possa ser aterrada e que se encaixe na configuração experimental funcionará. | ||
| Estereomicroscópio, 6X, 12X, 25X, 50X ampliação | Wild Heerbrugg | Wild M5 | Qualquer estereomicroscópio servirá |
| Suporte de microscópio com braço oscilante e base pesada | Instrumentos | Qualquer base pesada com braço servirá | |
| Braço | Construído sob medida, Veja Figura 4 | ||
| Iluminador de alta intensidade Fiber-lite | Dolan-Jenner | MI-150 | Para espécime de iluminação |
| Guia de luz de pescoço de ganso Fiber-lite | Dolan-Jenner | EEG 2823 | Qualquer guia de luz de pescoço de ganso servirá |
| Mesa | |||
| Mesa | O furo deve ser cortado através desta mesa para que a caixa de areia possa descansar na mesa de mármore embaixo | ||
| Caixa de madeira cheia de areia | personalizada, qualquer caixa com areia | ||
| Manipulador | Carl Zeiss - Jena | ||
| Suporte de eletrodo | |||
| Estágio de amostra Fios | |||
| de clipe jacaré para aterramento | |||
| Fio | |||
| Fio de prata, 0,125 mm de diâmetro | World Precision Instruments | AGW0510 | |
| cabos | BNC | ||
| Pré-amplificador com cabeçote | Dagan Corporation | IX2-700 | |
| Humbug Redutor de ruído | Quest Scientific | Humbug | |
| Osciloscópio, 30 MHz, 2 CH, Dual Trace, Alt-triggering, sem sonda | EZ Digital | os-5030 | |
| BNC T-adapter | |||
| Powerlab hardware 2/20 | ADI instruments | ML820 | |
| Software Labchart | Instrumentos ADI | Gráfico 5 | |
| Gerador de pulsos de 10 MHz | BK Precision | 4030 | |
| Extrator de pipetas de vidro | Sutter Instruments | P-87 | |
| Capilares de vidro borosilicados com filamento | World Precision Instruments | 1B120F-4 | |
| Cloreto de potássio, 3 M | |||
| de plástico com fenda | |||
| Cera | |||
| Solda Ferro | Plataforma Weller | ||
| com base magnética de bola e soquete | Hama foto e vídeo | ||
| Aço carbono de borda dupla, lâmina de barbear quebrável | Microscopia Eletrônica Ciências | 72004 | |
| Vaselina | |||
| Microsoft Excel | Microsoft |
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou as figuras deste artigo JoVE
Solicitar permissão