O presente protocolo descreve a centrifugação diferencial para isolar e caracterizar EVs representativos (exossomos e microvesículas) de CTMs humanas cultivadas. Outras aplicações desses EVs também são explicadas neste artigo.
Artigo de método
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
|---|---|---|---|
| 10% de iodopovidona (Betadine) | Weizhenyuan | 10053956954292 | desinfecção de feridas |
| Particle Metrix | 110-0020 | Calibre o instrumento NTA | |
| Carprofeno | Sigma | 53716-49-7 | Medicina analgésica |
| Gerador de imagens de veias caudais | KEW Life Science | KW-XXY | Centrífuga de veia caudal |
| Eppendorf | 5418R | Centrifugação | |
| Soro bovino fatal | Corning | 35-081-CV | Cultura de UCMSCs |
| Formvar/malha quadrada revestida de carbono | PBL Assay Science | 24916-25 | Microscópio eletrônico de transmissão |
| Almofada de aquecimento | Zhongke Life Science | Z8G5JBMz | Cuidados pós-tratamento de animais |
| Solução de heparina | StemCell | 7980 | Injeção sistêmica |
| Isoflurano | RWD Life Science | R510-22 | Anestesia |
| animal Mínimo Essencial Médio Alfa básico (1x) | Gibco | C12571500BT | Cultura de UCMSCs |
| Analisador de rastreamento de nanopartículas | Particle Metrix | ZetaView PMX120 | Análise de rastreamento de nanopartículas |
| PBS (1x) | Meilunbio | MA0015 | Ressuspender EVs |
| Penicilina / Estreptomicina | Procell Life Science | PB180120 | Cultura de UCMSCs |
| Ácido fosfotúngstico | Solarbio | 12501-23-4 | Microscópio |
| Pipeta | Eppendorf | 3120000224 | |
| PKH26 Kit de Ligação de Células Fluorescentes Vermelhas | Sigma-Aldrich | MINI26 | Rotulagem EVs |
| Punção de biópsia de pele | Acuderm | 69038-10-50 | Defeitos de pele |
| Software ZetaView | Particle Metrix | Versão 8.05.14 SP7 | |
| Equipamento termostático | Grant | v-0001-0005 | Banho-maria |
| Microscópio eletrônico de transmissão | HITACHI | HT7800 | Microscópio eletrônico de transmissão |
| UCMSCs | Bai'ao | UKK220201 | Comercialmente UCMSCs |
| Ultracentrífuga | Beckman | XPN-100 | Centrifugação |
| Sistema de purificação de água filtrada ultrapura | Milli-Q | IQ 7000 | Preparação de água ultrapura |
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou as figuras deste artigo JoVE
Solicitar permissão