Este vídeo demonstra a técnica de microinjeção no gônadas de C. elegans para criar animais transgênicos.
Artigo de método
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários | |
|---|---|---|---|---|
| Agarose | Ultrapure | Invitrogen | 15510-027 | |
| , Voltalef | Hulle 10S | elfatochem, França | ||
| Tampa de Vidro 18x18 mm | Fisher Scientific | 12-548-A | ||
| Tampa de Vidro 20x30 mm | Fisher Scientific | 12-548-5A | ||
| Tampa de Vidro 22x50 mm | Fisher Scientific | 12-545-E | ||
| 100 ul Capilar | VWR international | 53432-921 | ||
| Capilar de Vidro para Agulhas | "Kwik-Fil" | World Precision Instruments, Inc. | 1B100F-4 | |
| Ferramenta Extrator de Agulha | Narishige International | Modelo PP-830 | ||
| Sistema | Tritech Research, Inc. | MINJ-1000 | Escopo, Palco, Manipulador | |
| de Dissecação, com Microscópio de Fluorescência | Nikon Instruments | SMZ800 | ||
| Microscópio | Dissecação | Nikon Instruments | SMZ645 |
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou as figuras deste artigo JoVE
Solicitar permissão