1. Pesquisa de Árvores

Figura 1. Exemplos de arranjos de folhas opostas, alternativas e desarmadas.
2. Cálculos
(Faça análises separadas para árvores de grande porte e árvores pequenas.)
Árvores grandes |
|||
| # de indivíduos | Densidade Relativa (%) | Densidade (árvores/hectare) |
|
| Espécies 1 ______ | |||
| Espécies 2 ______ | |||
| Espécies 3 ______ | |||
| Espécies 4 ______ | |||
| Espécies 5 ______ | |||
| Espécies 6 ______ | |||
Árvores Pequenas |
|||
| # de indivíduos | Densidade Relativa (%) | Densidade (árvores/hectare) |
|
| Espécies 1 ______ | |||
| Espécies 2 ______ | |||
| Espécies 3 ______ | |||
| Espécies 4 ______ | |||
| Espécies 5 ______ | |||
| Espécies 6 ______ | |||
Mesa 1. Uma tabela para preencher informações sobre a densidade de árvores grandes e pequenas.
Árvores grandes |
|||
| Área Basal Média (m2) |
Área Basal (m2) |
Área Basal Relativa | |
| Espécies 1 ____ | |||
| Espécie 2 ____ | |||
| Espécies 3 _____ | |||
| Espécies 4 _____ | |||
| Espécies 5 ____ | |||
| Espécies 6 ____ | |||
| TOTAL | Área Basal Total = | ||
Árvores Pequenas |
|||
| Área Basal Média (m2) |
Área Basal (m2) |
Área Basal Relativa | |
| Espécies 1 ____ | |||
| Espécie 2 ____ | |||
| Espécies 3 _____ | |||
| Espécies 4 _____ | |||
| Espécies 5 ____ | |||
| Espécies 6 ____ | |||
| TOTAL | Área Basal Total = | ||
Mesa 2. Uma mesa para preencher informações sobre a área basal de árvores grandes e pequenas.
Árvores grandes |
|||
| # de pontos | Frequência | Frequência Relativa | |
| Espécies 1 ____ | |||
| Espécie 2 ____ | |||
| Espécies 3 _____ | |||
| Espécies 4 _____ | |||
| Espécies 5 ____ | |||
| Espécies 6 ____ | |||
| TOTAL | Frequência Total = | ||
Árvores Pequenas |
|||
| # de pontos | Frequência | Frequência Relativa | |
| Espécies 1 ____ | |||
| Espécie 2 ____ | |||
| Espécies 3 _____ | |||
| Espécies 4 _____ | |||
| Espécies 5 ____ | |||
| Espécies 6 ____ | |||
| TOTAL | Frequência Total = | ||
Mesa 3. Uma tabela para preencher informações sobre a frequência de árvores grandes e pequenas.
Árvores grandes |
|||||
| Relativo Densidade |
Relativo Frequência |
Relativo Basal Área |
Importância Valor |
Relativo Importância Valor |
|
| Espécies 1 ____ | |||||
| Espécie 2 ____ | |||||
| Espécies 3 _____ | |||||
| Espécies 4 _____ | |||||
| Espécies 5 ____ | |||||
| Espécies 6 ____ | |||||
| Total IV = | |||||
Árvores Pequenas |
|||||
| Relativo Densidade |
Relativo Frequência |
Relativo Basal Área |
Importância Valor |
Relativo Importância Valor |
|
| Espécies 1 ____ | |||||
| Espécie 2 ____ | |||||
| Espécies 3 _____ | |||||
| Espécies 4 _____ | |||||
| Espécies 5 ____ | |||||
| Espécies 6 ____ | |||||
| Total IV = | |||||
Mesa 4. Uma tabela para preencher informações sobre o Valor de Importância e Valor de Importância Relativa de árvores grandes e pequenas.
Uma série de métodos estão disponíveis para amostragem de comunidades florestais. Quarto centrado em pontos é um desses métodos. É usado para coletar…
Capítulos neste vídeo
0:00
Overview
1:50
Principles of Tree Surveying by the Point-Centered Quarter Method
4:13
Tree Survey
6:05
Data Analysis and Results
8:38
Applications
10:01
Summary
Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. Todos os direitos reservados.