| Таблица 1. ESC и ESN | | | |
|---|
| Нокаут DMEM | Технологии жизни | 10829-018 | Среда: культуральная среда ESC |
|---|
| | | | Формулировка и примечания: 500 мл |
|---|
| 100x MEM NEAA | Технологии жизни | 11140-050 | Среда: хранить при температуре 4 °C до 1 месяца |
|---|
| | | | Формулировка и примечания: 6 мл |
|---|
| 200 мМ L-аланил-L-глутамин | АТСС | 30-2115 | 6 мл |
|---|
| Квалификация FBS | Прикладные стволовые клетки | АСМ-5007 | 90 мл |
|---|
| 100 антибиотиков | Сигма-Олдрич | А5955 | 3 мл |
|---|
| 55 мМ 2-меркаптоэтанол | Технологии жизни | 21985-023 | 1,1 мл |
|---|
| 107 единиц/мл LIF | Millipore | ESG1107 | 60 μL |
|---|
| Нокаут DMEM | Технологии жизни | 10829-018 | Среда: среда дифференциации ESC |
|---|
| | | | Формулировка и примечания: 436,6 мл |
|---|
| 100x MEM NEAA | Технологии жизни | 11140-050 | Среда: хранить при температуре 4 °C до 1 месяца |
|---|
| | | | Формулировка и примечания: 5 мл |
|---|
| 200 мМ L-аланил-L-глутамин | АТСС | 30-2115 | 5 мл |
|---|
| Сыворотка, сертифицированная ESC | Прикладные стволовые клетки | АСМ-5007 | 50 мл |
|---|
| 100 антибиотиков | Сигма-Олдрич | А5955 | 2,5 мл |
|---|
| 55 мМ 2-меркаптоэтанол | Технологии жизни | 21985-023 | 0,9 мл |
|---|
| PBS Дульбекко | Сигма-Олдрич | D8537 | Носитель: Среда трипсинизации NPC |
|---|
| | | | Формулировка и примечания: 100 мл |
|---|
| 0,5 млн ЭДТА (18,3%) | Сигма-Олдрич | 3690 | Носитель: заморозьте в 5 мл алиquote |
|---|
| | | | Формулировка и примечания: 0,266 мл |
|---|
| Трипсин | Сигма-Олдрич | Т8802 | 50 мг |
|---|
| Полиэтиленимин (PEI) | Сигма-Олдрич | П3143 | Носители: Решения для нанесения поверхностных покрытий |
|---|
| | | | Формулировка и примечания: 2,5 мкг/мл в H20 |
|---|
| Поли-D-лизин (PDL) | Сигма-Олдрич | П7280 | Носитель: использование в течение 1 недели |
|---|
| | | | Формулировка и примечания: 100 мкг/мл в H20 |
|---|
| Ламинин | Сигма-Олдрич | L2020 | 5 μг/мл в H20 |
|---|
| DMEM/F12 + GlutaMAX | Технологии жизни | 10565-018 | Носитель: среда культуры NPC |
|---|
| | | | Формулировка и примечания: 492,5 мл |
|---|
| 100x N2 витаминов | Технологии жизни | 17502-048 | Среда: хранить при температуре 4 °C до 1 месяца |
|---|
| | | | Формулировка и примечания: 5 мл |
|---|
| 100 антибиотиков | Сигма-Олдрич | А5955 | 2,5 мл |
|---|
| Нейробазальный А | Технологии жизни | 10888-022 | Среда: культуральная среда ESN |
|---|
| | | | Формулировка и примечания: 482,5 мл |
|---|
| 50x витамины B27 | Технологии жизни | 17504-044 | Среда: хранить при температуре 4 °C до 1 месяца |
|---|
| | | | Формулировка и примечания: 10 мл |
|---|
| 200 мМ L-аланил-L-глутамин | АТСС | 30-2115 | 5 мл |
|---|
| 100x антибиотиков | Сигма-Олдрич | А5955 | 2,5 мл |
|---|
| 5-фтор-2'-дезоксиуридин (5FDU) | Сигма-Олдрич | F0503 | Среда: 2000x Митотические ингибиторы аликвоты и хранить при -20 °C |
|---|
| | | | Состав и примечания: дд 150 мг 5FDU и 350 мг уридина до 10 мл нейробазала А. Стерильный фильтр, аликвот и заморозка. Используйте 2000x в питательной среде ESN. |
|---|
| Uridine | Сигма-Олдрич | U3003 | |
|---|
| TrypLE Express Trypsin | Технологии жизни | 12605-010 | Медиа: Разное |
|---|
| | | | Рецептура и примечания: хранить в RT |
|---|
| ДМСО | Сигма-Олдрич | D8418 | в магазине RT |
|---|
| Ингибитор трипсина сои (ИППП) | Сигма-Олдрич | Т6414 | хранить при -20 °C |
|---|
| Этанол | Сигма-Олдрич | Е7023 | в RT |
|---|
| Аскорбиновая кислота | Сигма-Олдрич | А4403 | Приготовьте 100 мМ бульона, растворив 100 мг аскорбиновой кислоты в 5,7 мл смеси ДМСО/этанол 50:50. |
|---|
| Ретиноевая кислота (РА) | Сигма-Олдрич | Р2625 | Ресуспендируйте 15 мг РА в 9 мл 50:50 ДМСО/этанол. Добавьте 1 мл 100 мл аскорбиновой кислоты. Аликвот и хранить при -80 °C. Стабильно в течение 6 месяцев |
|---|
| Таблица 2. МИСТ | | | |
|---|
| NaCl | Сигма-Олдрич | 71386 | Носитель: Внеклеточный буфер записи |
|---|
| | | | Конечная концентрация (мМ): 58,44 |
|---|
| | | | МВт: 140 |
|---|
| KCl | Сигма-Олдрич | 60135 | Среда: (ERB; pH = 7,3, 315 мО) |
|---|
| | | | Конечная концентрация (мМ): 74,56 |
|---|
| | | | МВт: 3,5 |
|---|
| NaH2PO4 | Сигма-Олдрич | С3139 | Среда: Стабильно при 4 °C в течение не менее 6 месяцев |
|---|
| | | | Конечная концентрация (мМ): 119,98 |
|---|
| | | | МВт: 1,25 |
|---|
| CaCl2 | Сигма-Олдрич | 21115 | Конечная концентрация (мМ): 110,98 |
|---|
| | | | МВт: 2 |
|---|
| MgCl2 | Сигма-Олдрич | 63069 | Конечная концентрация (мМ): 95,21 |
|---|
| | | | МВ: 1 |
|---|
| D-глюкоза | Сигма-Олдрич | G8644 | Конечная концентрация (мМ): 180,16 |
|---|
| | | | МВт: 10 |
|---|
| ХЕПЕС | Сигма-Олдрич | H0887 | Конечная концентрация (мМ): 238,3 |
|---|
| | | | МВ: 10 |
|---|
| K-глюконат | Сигма-Олдрич | П1847 | Среда: Буфер внутриклеточной записи |
|---|
| | | | Конечная концентрация (мМ): 234,5 |
|---|
| | | | МВт: 140 |
|---|
| NaCl | Сигма-Олдрич | 71386 | Среда: (IRB; pH = 7,3, 320 мО) |
|---|
| | | | Конечная концентрация (мМ): 58,44 |
|---|
| | | | МВ: 5 |
|---|
| Mg-АТФ | Сигма-Олдрич | А9187 | Среда: Стабильная при 4 °C в течение не менее 6 месяцев |
|---|
| | | | Конечная концентрация (мМ): 507,18 |
|---|
| | | | МВ: 2 |
|---|
| Li-GTP | Сигма-Олдрич | G5884 | Конечная концентрация (мМ): 523,18 |
|---|
| | | | МВт: 0,5 |
|---|
| CaCl2 | Сигма-Олдрич | 21115 | Среда: Стабильная при 4 °C в течение не менее 6 месяцев |
|---|
| | | | Конечная концентрация (мМ): 110,98 |
|---|
| | | | МВт: 0,1 |
|---|
| MgCl2 | Сигма-Олдрич | 63069 | Среда: Стабильно при 4 °C в течение не менее 6 месяцев |
|---|
| | | | Конечная концентрация (мМ): 95,21 |
|---|
| | | | МВ: 1 |
|---|
| ЭГТА | Сигма-Олдрич | E3889 | 380.35
Среда: Стабильная при 4 °C в течение не менее 6 месяцев
Конечная концентрация (мМ): 380,35
МВ: 1 |
|---|
| ХЕПЕС | Сигма-Олдрич | H0887 | Среда: Стабильная при 4 °C в течение не менее 6 месяцев |
|---|
| | | | Конечная концентрация (мМ): 238,3 |
|---|
| | | | МВт: 10 |
|---|
| Бикукуллин | Токрис | 131 | Медиа: Разное |
|---|
| | | | Конечная концентрация (мМ): 0,01 |
|---|
| | | | МВт: 417.85 |
|---|
| CNQX | Сигма-Олдрич | С239 | Конечная концентрация (мМ): 0,01 |
|---|
| | | | МВт: 276.12 |
|---|
| Тетродотоксин | Сигма-Олдрич | А8001 | Конечная концентрация (мМ): 0,005 |
|---|
| | | | МВт: 645.74 |
|---|
| BoNT/A-/G | Метабиологические препараты | Н/Д | Медиа: |
|---|
| | | | Конечная концентрация (мМ): TBD |
|---|
| | | | МВт: 150,000 |
|---|
| Столбнячный токсин | Сигма-Олдрич | Т3194 | Конечная концентрация (мМ): TBD |
|---|
| | | | МВт: 150,000 |
|---|
| Сигмакот | Сигма-Олдрич | СЛ-2 | Конечная концентрация (мм): н/д |
|---|
| | | | MW: Н/Д |
|---|
| Таблица 3. Оборудование и программное обеспечение | | | |
|---|
| MiniAnalysis (версия 6.0.7) | Synaptosoft, Inc. | Н/Д | Программное обеспечение для обнаружения событий |
|---|
| Igor Pro (версия 6.22A) | Волновая метрика | Н/Д | Программное обеспечение для визуализации записей |
|---|
| Патчмастер | Heka | Н/Д | Программное обеспечение для сбора данных |
|---|
| Инвертированный микроскоп Olympus IX51 | Олимп | Н/Д | |
|---|
| Микроманипулятор | Саттер Инструмент | MPC-365 | |
|---|
| Усилитель с патч-клэмпом | Хека | ECB10USB | |
|---|
| Съемник микропипетки | Инструмент Саттера | П-1000 | |
|---|
| Боросиликатные капиллярные трубки | Инструмент Саттера | Б150-86-10 | Corning 7740 |
|---|
| Стеклянные покровные стекла 18 мм | Фишер | 12-545-84 | |
|---|
| Плазменный очиститель | Гаррик Плазма | PDC-32G | |
|---|
| Сетчатый фильтр (40 мкм) | Фишер | 08-771-1 | |
|---|
| Стовалл Шейкер Танцовщицы Живота | Фишер | 15-453-211 | |
|---|
| Тарелки с низкой адгезией | Фишер | 05-539-101 | Corning 3262 |
|---|
| Бактериальные блюда | VWR | 25384-302 | 100 x 15 мм |
|---|