Мы опишем, как выполнять ретровирусных или лентивирусов инфекции гиперэкспрессия или shRNA содержащих конструкций в человеческой Рамос B-клеточной линии и как измерить соматических hypermutation в этих клетках.
Method Article
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Предлагаемые реагенты - большинство из них могут быть заменены аналогичными продуктами от других производителей.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| Название реагента | Компания | Номер по каталогу | Комментарии |
| 6-подальше TC обработанные пластины | Гранулирование | 3516 | |
| 10 мл BD Luer-Loksyringes | BD Медицинские | 309604 | |
| 24-подальше TC обработанные пластины | Гранулирование | 3526 | |
| 96-подальше плоской нижней полистирола TC обработанных микропланшетов | Гранулирование | 3596 | |
| 100 мм TC обработанных блюд культуры | Гранулирование | 430167 | |
| Acrodisc шприц фильтры, 0,45 мкм | Pall Life Sciences | 4604 | |
| Агар | Teknova | A7777 | |
| Агароза | GeneMate | E-3120-500 | |
| Ампициллин | Сигма | A0166 | 100 мг / мл в воде |
| BD FACSCanto II потока цитометр | BD Biosciences | или аналогичный | |
| BD Сокол труб круглого сечения нижней полистирола | BD Biosciences | 352054 | для FACS |
| Боск 23 клетки | АТСС | CRL-11270 | |
| CO 2 инкубатор способны 37 ° C | |||
| DMEM (среда Дульбекко изменение Орла) | Сигма | D6429 | |
| FBS (эмбриональной телячьей сыворотки) | Близнецы Био-продукты | 100-106 | |
| FITC α-крыса CD90/mouse CD90.1 антител | BioLegend | 202503 | FITCα-Thy1.1 |
| FuGENE 6 Трансфекция реагент | Roche | 11814443001 | |
| HEPES буферного раствора | Invitrogen | 15630-080 | |
| KAPA HiFi ДНК-полимеразы | KAPA Biosystems | KK2101 | |
| LB бульоне (лизогении бульон - А. Р. Лурия) Порошок | Difco | 240230 | |
| МИССИЯ TRC shRNA бактериальных фондовом глицерина | Сигма | shRNA векторов | |
| NCS (новорожденного телячьей сыворотки) | Близнецы Био-продукты | 100-504 | |
| PBS (фосфатный буферный раствор) | Invitrogen | 70011 | разбавленного до 1 раза в воде |
| PE α-человеческий IgM антитела | BioLegend | 314508 | |
| PGS (пенициллин, стрептомицин-глютамин раствора) | Близнецы Bio-PГСМ | 400-110 | |
| Polybrene (hexadimethrine бромид) | Сигма | 107689 | 10 мг / мл в воде |
| PureYield плазмиды системы Midiprep | Promega | A2495 | |
| Пуромицин | Сигма | P8833 | 250 мкг / мл в воде |
| QIAquick гель добычи комплект | QIAGEN | 28706 | |
| Рамос (РА 1) клетки | АТСС | CRL-1596 | |
| RPMI-1640 | Сигма | R8758 | |
| Надстрочный II | Invitrogen | 18064-022 | |
| SYBR БЫСТРО КПЦР комплект | KAPA Biosystems | KK4601 | |
| Taq-ДНК-полимераза | Invitrogen | 18038-042 | |
| ТОПО Т. А. Клонирование комплект | Инвитропоколения | K4520-01 | |
| TRIzol | Invitrogen | 15596-026 | |
| Мастер С. В. Геномная ДНК система очистки | Promega | A2361 | |
| X-Gal [5-бром-4-хлор-3-indoyl-β-D-galatopyranoside] | Growcells | C-5687 | 40 мг / мл в ДМСО |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission