Описанный здесь это протокол для полу-автоматизированной визуализации тканеспецифической флуоресценции у эмбрионов рыбок данио.
Методическая статья
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Пластиковые переводные пипетки; широкопроходные Fisher | 13-711-23 | ||
| Пластиковые трансферные пипетки; тонкие наконечники | Fisher | 13-711-26 | |
| 96-луночные, круглые, плоские донные пластины | Fisher | 21-377-203 | |
| 100 x 35 мм пластины | Fisher | 08-757-100D | |
| 35 x 60 мм пластины | Fisher | 08-757-100B | |
| Тонкие щипцы Dumont #5 | Fine Science Tools | 11254-20 | размеры наконечника 0,05 x 0,01 мм, для ручного удаления хорионов из эмбрионов |
| Трикаин метансульфонат | Sigma Aldrich | A5040-25G | см. Книга данио-рерио для рецепта (http://zfin.org/zf_info/zfbook/chapt10.html#wptohtml63) |
| 1-фенил2-тиомочевина (ПТУ) | Sigma Aldrich | P7629-10G | Приготовьте запас 20 мМ (100x) и используйте при 200 мкм; M в E3B |
| Zeiss Axio Observer Z1 | Carl Zeiss | Protocol требует инвертированного флуоресцентного микроскопа с моторизованным предметным столиком | |
| с 20-кратным рабочим расстоянием | объектив Carl Zeiss | Мы используем объектив с 0,4 NA и рабочим расстоянием 8,4 | |
| мм Axiocam HRm цифровая камера | Carl Zeiss | ||
| ZenBlue 2011 программное обеспечение для управления микроскопом | Carl Zeiss | Протокол требует программного обеспечения для автоматизации и управления микроскопией для получения мозаичных изображений с использованием моторизованного столика | |
| Methylene Blue | Sigma Aldrich | MB-1; 25 грамм | составляют 2% раствор в воде обратного осмоса для использования в E3B (ниже) |
| E3B | 60X E3 SOLUTION: NaCl - 17,2 грамма<бр/> KCl - 0,76 г<бр/> CaCl<суб>2-2H<суб>2O - 2,9 г<бр/> MgSO<суб>4-7H<суб>2O - 4,9 грамма или MgSO4 - 2,39 грамма Растворите в 1 литре воды Milli-Q; хранить в стерильной бутылке объемом 1 литр. 1X E3B РАСТВОР ДЛЯ РЫБОК ДАНИО: 60X E3 150 мл<бр/> 2% метиленовый синий 100 μ l <чел/> Доведите до 9 литров с помощью Milli-Q вода<бр/> |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Запросить разрешение на повторное использование текста или иллюстраций этой статьи JoVE
Запросить разрешение