Burada besleyici hücreler olmadan lentiviral sistemi kullanılarak, hastaya türetilmiş fibroblast benzeri sinoviyositler insan kaynaklı-pluripotent kök hücrelerin üretilmesi için bir protokol açıklar.
Yöntem makalesi
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
| Ad | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| 100 mm Çanak | TPP | 93100 | |
| 6 Kuyulu Plaka | TPP | 92006 | |
| 50 ml Kornik Tüp | SPL | 50050 | |
| 15 mlL Kornikal Tüp | SPL | 50015 | |
| 10 ml Tek Kullanımlık Pipet | Falcon | 7551 | |
| 5 ml Tek Kullanımlık Pipet | Falcon | 7543 | |
| 12 Kuyulu Plaka | TPP | 92012 | |
| FLS İzolasyon Malzemeleri | |||
| Cerrahi Makas | |||
| Cerrahi Forcep | |||
| DPBS | Yaşam Teknolojileri | 14190-144 | |
| DMEM | Yaşam Teknolojileri | 11995-073 | |
| Penisilin Streptomisin | Sigma Aldrich | P4333 | |
| Fetal Sığır Serumu (FBS) | Yaşam Teknolojileri | 16000-044 | |
| Kollajenaz | Sigma Aldrich | C6885-100MG | |
| Parafilm | Sigma Aldrich | 54956 | |
| PBS / 1 mM EDTA | Yaşam Teknolojileri | 12604-039 | |
| iPSC Üretim Malzemeleri< / güçlü> | |||
| DMEM | Yaşam Teknolojileri | 11885 | |
| MEM Esansiyel Olmayan Amino Asitler Çözeltisi (100x) | Yaşam Teknolojileri | 11140-050 | |
| β-Merkaptoetanol | Sigma Aldrich | M3148 | |
| Polibren | Chemicon | TR-1003-G | |
| Penisilin Streptomisin | Yaşam Teknolojileri | P4333 | |
| Fetal Sığır Serumu (FBS) | Life Technologies | 16000-044 | |
| DPBS | Life Technologies | 14190-144 | |
| Lentivirus | |||
| DMEM/F12, HEPES | Life Technologies | 11330-057 | iPSC besiyeri bileşeni (500 ml) |
| Sodyum Bikarbonat | Life Technologies | 25080-094 | iPSC besiyeri bileşeni (Conc.: 543 μ g / ml) |
| Sodyum Selenit | Sigma Aldrich | S5261 | iPSC medya bileşeni (Konsantrasyon: 14 ng/mL) |
| İnsan Transfferin | Sigma Aldrich | T3705 | iPSC medya bileşeni (Conc.: 10.7 μ g/ml) |
| Temel FGF2 | Peprotech | 100-18B | iPSC medya bileşeni (Konsantrasyon: 100 ng/ml) |
| İnsan İnsülin | Yaşam Teknolojileri | 12585-014 | iPSC ortam bileşeni (Conc.: 20 μ g / ml) |
| İnsan TGF ve beta; 1 | Peprotech | 100-21 | iPSC medya bileşeni (Konsantrasyon: 2 ng/ml) |
| Askorbik Asit | Sigma Aldrich | A8960 | iPSC medya bileşeni (Devamı: 64 μ g / ml) |
| Polibren | Chemicon | TR-1003 | |
| Sodyum Butirat | Sigma Aldrich | B5887 | |
| Vitronektin | Yaşam Teknolojileri | A14700 | |
| ROCK İnhibitörü | Sigma Aldrich | Y0503 | |
| Kalite Kontrol Malzemeleri< / güçlü> | |||
| 18 mm Kapak | Camı Üstün | HSU-0111580 | |
| %4 Paraformaldihit (PFA) | Teknoloji ve Yenilik | BPP-9004 | |
| Triton X-100 | BIOSESANG | 9002-93-1 | |
| Sığır Serum Albümini (BSA) | Vektör Laboratuvarı | SP-5050 | |
| Anti-SSEA4 Antikoru | Milipore | MAB4304 | |
| Anti-Oct4 Antikoru | Santa Cruz | SC9081 | |
| Anti-TRA-1-60 Antikor | Milipore | MAB4360 | |
| Anti-Klf4 Antikoru | Abcam | ab151733 | |
| Alexa Fluor 488 keçi anti-fare IgG (H + L) antikoru | Moleküler Prob | A11029 | |
| Alexa Fluor 594 keçi anti-tavşan IgG (H + L) antikoru | Moleküler Prob | A11037 | |
| DAPI | Moleküler Prob | D1306 | |
| Uzatma altın antifade reaktifi | Invitrogen | P36934 | |
| Sürgülü Cam, Kaplamalı | Hyun Il Lab-Mate | HMA-S9914 | |
| Trizol | Invitrogen | 15596-018 | |
| Kloroform | Sigma Aldrich | 366919 | |
| İzoprilalkol | Kırlangıç 109634 | ||
| Etanol | Dükkan | 64-17-5 | |
| RevertAid First Strand cDNA Sentez kiti | Thermo Scientfic | K1622 | |
| i-Taq DNA Polimeraz | iNtRON BIOTECH | 25021 | |
| UltraPure 10x TBE Tampon Ömrü | Teknolojileri | 15581-044 | |
| yükleme yıldızı | Dyne Bio | A750 | |
| Agarose | Sigma-Aldrich | 9012-36-6 | |
| 1 kb (+) DNA merdiven işaretleyicisi | Enzimomik | DM003 | |
| Alkalin Fosfataz | Millipore | SCR004 |
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Bu JoVE makalesinin metnini veya şekillerini yeniden kullanmak için izin iste
İzin iste