ممارسة قادر على إحداث موت الخلايا المبرمج في الخلايا المناعية. هناك حدود القياس المختلفة ، لا سيما فيما يتصل مقدار الوقت اللازم لعزل ومعالجة عينة من الدم قبل التقييم. تظاهر هو إجراء سريع ومينيملي لتحليل ممارسة النشاط الخلايا اللمفاوية.
مقالة منهجية
* These authors contributed equally
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات | |
|---|---|---|---|---|
| محلول ربط قياس التدفق الخلوي | eBioscience | 00-4222-26 | ||
| محلول تحلل كريات الدم الحمراء | eBioscience | 00-4333-57 | ||
| جهاز وخز | Accu Check Soft Touch | Roche Group | ||
| أنابيب شعرية | أنابيب شعرية مهبرنة | Chase Scientific Glass, Inc. | 501 | |
| جهاز طرد مركزي | GmC Lab | Gilson, Inc. | PMS-880 | |
| Annexin V-FITC مقترن | Biovision Inc. | K201-400-1 | ||
| CD4-PE مقترن | مضاد بشري، نسخة RPA-T4 | eBioscience | 12-0049-42 | |
| CD8-PE مقترن | مضاد بشري، نسخة OKT8 | eBioscience | 12-0086-73 | |
| CD19-PE مقترن | مضاد بشري، نسخة HIB19 | eBioscience | 12-0199-42 | |
| محلول صبغ الحيوية 7-AAD | eBioscience | 00-6993-50 | ||
| CD45RA-APC مقترن | مضاد بشري، نسخة HI100 | eBioscience | 17-0458-42 | |
| مقياس التدفق الخلوي | C6 | Accuri |
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
طلب إذن لإعادة استخدام النص أو الأشكال في مقالة JoVE هذه
طلب إذن