الهدف من هذا البروتوكول هو بناء مكافئ للبشرة ثلاثية الأبعاد بسماكة كاملة، والتي تشبه البشرة الطبيعية. باستخدام جهاز الجرح الآلي المصمم خصيصا ، يمكن إنشاء جروح دقيقة وقابلة للتكرار تحت الحفاظ على العقم.
مقالة منهجية
* These authors contributed equally
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
H& تلطيخ E: < / قوي >
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| التربسين EDTA (1:250) 0.5٪ في DPBS | PAA | L11-003 | 0.05٪ |
| Dulbecco' s الفوسفات المخزن الملحي | سيجما | D8537 | |
| الكولاجين (6 مجم / مل في 0.1٪ حمض الخليك) | يتم إنتاجه في المنزل | ||
| بروتين فيبرونيكتين البشري ، البلازما (50 & nbsp ؛ ومايكرو. جم / مل) | Life Technologies | 33016-015 | |
| يدرج | Nunc | 140627 | |
| 6 لوحة بئر ؛ | Nunc | 140685 | |
| 24 لوحة بئر | Nunc | 142485 | |
| شرائح مجهر | R. Langenbrinck | 03-0070 | |
| <قوي>زراعة الخلايا الليفية (500 مل): < / قوي > | |||
| DMEM ، تقنيات حياة الجلوكوز | العالي 11965-092 | 89٪ (445 مل) مصل | |
| الأبقار الجنيني | Bio & amp بيع | FCS. ADD.0500 | 10٪ (50 مل) |
| البنسلين الستربتومايسين (10,000 وحدة / مل) | لايف تكنولوجيز | 15140-122 | 1٪ (5 مل) |
| الكيراتينية نمو متوسط 2 | Promocell | C-20111 | 89٪ (445 مل) |
| Keratinocyte Growth Medium 2 SupplementPack | Promocell | C-39011 | |
| البنسلين الستربتومايسين (10,000 وحدة / مل) | Life Technologies | 15140-122 | 1٪ (5 مل) |
| <قوي>محلول تحييد الجل (250 مل): < / قوي> | |||
| Dulbecco' s النسر المعدل المتوسط ، مسحوق عالي الجلوكوز مع L-Glutamine | PAA | G0001،3010 | 93٪ (232.5 مل) |
| ملح الصوديوم كبريتات شوندروتن من غضروف سمك القرش | Sigma | C4384-1g | 1٪ (2.5 مل) |
| مصل الأبقار الجنيني | Bio & amp بيع | FCS. ADD.0500 | 3٪ (7.5 مل) |
| HEPES | Sigma | H3375-1 كجم | 3٪ (7.5 مل) |
| كيراتينوسايت نمو متوسط 2 | Promocell | C-20111 | |
| الكيراتينية النمو المتوسطة 2 SupplementPack | Promocell | C-39011 | |
| مصل عجل الجنين | Bio & بيع | FCS. ADD.0500 | 5٪ -2٪ (25 مل - 10 مل) ؛ |
| البنسلين ستربتومايسين (10,000 وحدة / مل) | لايف تكنولوجيز | 15140-122 | 1٪ (5 مل) |
| الكيراتينية نمو متوسط 2 | |||
| متوسط 2 حزمة مكمل | Promocell | C-39011 | إضافة المكملات الغذائية فقط: الأنسولين ، الهيدروكورتيزون ، الأدرينالين ، الترانسفيرين ، CaCl 2< / sub> |
| البنسلين الستربتومايسين (10,000 وحدة / مل) Life | Technologies | 15140-122 | 1٪ (5 مل) |
| CaCl 2< / sub> (300 mM) | Sigma & nbsp ؛ | C7902-500g | 0.62٪ (3.1 مل) |
| histology: < / strong> | |||
| IHC-Kit DCS SuperVision 2 HRP | DCS | PD000KIT | |
| Vimentin الأجسام المضادة | Abcam | ab92547 | |
| CK14 الأجسام المضادة | Sigma ؛ | HPA023040-100 وميكرو ؛ ل | |
| الأجسام المضادة CK10 | Dako | M7002 | |
| Filaggrin الأجسام المضادة | Abcam | ab81468< | |
| ماير حاد ؛ s Haemalaun | AppliChem | A0884،2500 | |
| Xylol | Sigma Aldrich | 296325-4X2L | |
| الإيثانول | سيجما ألدريتش | 32205-4X2.5L | |
| HCl | Sigma Aldrich | H1758-500ML | |
| Eosin | Sigma Aldrich | E4009-5G | |
| 2-Propanolol | Sigma Aldrich | I9516-500ML | |
| تركيب متوسط | سيجما ألدريتش | M1289-10ML | |
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
طلب إذن لإعادة استخدام النص أو الأشكال في مقالة JoVE هذه
طلب إذن