نقدم هنا، وضع بروتوكول للحصول على بيانات ألوان سمفريت وتحليلها مع فرقة 3D نموذج ماركوف المخفي. مع هذا النهج، يمكن استخراج العلماء المعلومات الحركية من نظم البروتين المعقدة، بما في ذلك كوبيراتيفيتي أو التفاعلات المرتبطة.
مقالة منهجية
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| <قوي>الإعداد | |||
| الاهتزاز الجدول البصري | نيوبورت ، إيرفين ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية | RS2000 | |
| OBIS 473nm LX 75mW LASER | Coherent Inc ، سانتا كلارا ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية | 1185052 | |
| OBIS 532nm LS 50mW LASER | Coherent Inc ، سانتا كلارا ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية | 1261779 | |
| OBIS 594nm LS 60mW LASER | Coherent Inc ، سانتا كلارا ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية | 1233470 | |
| OBIS 637nm LX 140mW LASER | Coherent Inc ، سانتا كلارا ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية | 1196625 | |
| وحدة التحكم بالليزر | Coherent Inc ، سانتا كلارا ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية | 1234465 | |
| عدسات التلسكوب اللاكروي | Thorlabs Inc ، نيوتن ، نيو جيرسي ، الولايات المتحدة الأمريكية | d = 25.4mm ، f = 50mm و f = 100mm | |
| CF ex1 | AHF analyzentechnik AG ، T & uuml ؛ بينغن ، ألمانيا | ZET 473/10 | مرشح التنظيف |
| CF ex2 | AHF analysentechnik AG ، T & uuml ؛ بينغن ، ألمانيا | ZET 532/10 | مرشح التنظيف |
| CF ex3 | AHF analysentechnik AG ، T & uuml ؛ بينغن ، ألمانيا | ZET 594/10 | مرشح التنظيف |
| CF ex4 | Thorlabs Inc ، نيوتن ، نيو جيرسي ، الولايات المتحدة الأمريكية | FL635-10 | مرشح |
| التنظيف DM ex1 | AHF analysentechnik AG ، T & uuml ؛ بينغن, ألمانيا | ZQ594RDC | مرآة ثنائية اللون |
| DM ex2 | AHF analysentechnik AG, Tü بينغن ، ألمانيا | 570DCXR | مرآة ثنائية اللون |
| DM ex3 | AHF analysentechnik AG ، T & uuml ؛ بينغن ، ألمانيا | ZQ491RDC | مرآة ثنائية اللون |
| AOTFnC-Vis | AA Opto-Electronic ، أورساي ، فرنسا | ||
| لامدا ؛ / 4 لوحة | Thorlabs Inc ، نيوتن ، نيو جيرسي ، الولايات المتحدة الأمريكية | AQWP05M-600 | |
| CFI Apo TIRF 100x | Nikon Instruments Inc ، ميلفيل ، نيويورك ، الولايات المتحدة الأمريكية | NA موضوعية | |
| بيزو التركيز محدد الموضع MIPOS 250 CAP | piezosystem jena GmbH ، جينا ، ألمانيا | Piezo Controller NV 40/1 CLE | |
| piezo stepper | نيوبورت ، إيرفين ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية | PZA12 | PZC200-KT NanoPZ Actuator Kit |
| عدسات شبه كروية لونية | Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG ، G & ouml ؛ ttingen ، ألمانيا | G322-304-000 | d = 50 مم ، f = 200 مم |
| شق بصري قابل للتعديل | Owis GmbH ، Staufen i. Br. ، ألمانيا | 27.160.1212 | كحد أقصى. فتحة 12 × 12 مم |
| DM det1 | AHF analysentechnik AG ، T & uuml. bingen ، ألمانيا | T 600 LPXR | كشف المرآة ثنائية اللون |
| DM det2 | AHF analysentechnik AG ، T & uuml ؛ بينغن ، ألمانيا | H 560 LPXR superflat | مرآة ثنائية اللون |
| للكشف DM det3 | AHF analysentechnik AG ، T & uuml ؛ بينغن ، ألمانيا | HC BS R635 | كشف المرآة ثنائية اللون |
| BP det1 | AHF analysentechnik AG ، T & uuml ؛ bingen ، ألمانيا | 525/40 BrightLine HC | كشف مرشح ممر النطاق |
| BP det2 | AHF analysentechnik AG ، T & uuml ؛ bingen ، ألمانيا | 586/20 BrightLine HC | كشف مرشح ممر النطاق |
| BP det3 | AHF analysentechnik AG ، T & uuml ؛ بينغن ، ألمانيا | 631/36 BrightLine HC | كشف مرشح ممر النطاق |
| BP det4 | AHF analysentechnik AG ، T & uuml ؛ بينغن ، ألمانيا | 700/75 ET Bandpass | كشف مرشح ممر |
| النطاق الترددي للكشف عن مصاريع بصرية | Vincent Associates ، روتشستر ، نيويورك ، الولايات المتحدة الأمريكية | Uniblitz VS25S2T0 | |
| EMCCD iXon Ultra 897 | Andor Technology Ltd ، بلفاست ، أيرلندا | ||
| بطاقة الإدخال / الإخراج الرقمية ، PCIe-6535 | National Instruments ، أوستن ، تكساس ، الولايات المتحدة الأمريكية | ||
| مضخة حقنة | هارفارد ، هوليستون ، ماساتشوستس ، الولايات المتحدة الأمريكية | PHD22 / 2000 | |
| Name< / strong> | Company< / strong> | رقم الكتالوج | <قوي>تعليقات |
| <قوي>غرفة التدفق | |||
| كوارتز | G. Finkenbeiner Inc، Waltham، MA، الولايات المتحدة الأمريكية | Spectrosil2000، ح = 3 مم | |
| فيلم TEGADERM | 3M Deutschland GmbH، Neus، ألمانيا | 1626W | 10 × 12cm |
| رذاذ لاصق | 3M Deutschland GmbH، Neuss، ألمانيا | Photo Mount 050777 | |
| الجلسرين | Carl Zeiss AG ، Oberkochen ، ألمانيا | Immersol G | |
| OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG ، هامبورغ ، ألمانيا | IMMOIL-F30CC | ||
| المنشور | Vogelsberger Quarzglastechnik GmbH ، Hauzenberg ، ألمانيا | Suprasil1 | |
| منشور الألومنيوم | |||
| مجسمات مجوفة | شركة Thorlabs Inc ، نيوتن ، نيو جيرسي ، الولايات المتحدة الأمريكية | مع | |
| الحفر المخصصة Tygon S3 E-3603 | neoLab Migge GmbH ، هايدلبرغ ، ألمانيا | 2-4450 | ACF00001 |
| أنابيب PTFE | Bohlender GmbH ، Gr & uuml ؛ nsfeld ، ألمانيا | S1810-08 | |
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
| Sample | |||
| yeast Hsp90 D61C, Q385C_biotin | UniProt ID P02829 | ||
| مشتقات Maleimide من Atto488, Atto550 | ATTO-TEC GmbH ، Siegen ، ألمانيا | ||
| AMP-PNP * | جينا بيوساينس ، جينا ، ألمانيا | & - [(6-Aminohexyl) -imido] -AMP-PNP-Atto647N | |
| Fluospheres | Thermo Fisher Scientific ، Waltham ، MA ، الولايات المتحدة الأمريكية | F8764 | أمين معدل ، 0.2 & مو ؛ م ، أصفر وأخضر الفلورسنت |
| < قوي > الاسم < / strong > | Company < / strong > | Catalog Number < / strong > | Comments < / strong > |
| Software< / strong> | |||
| Andor Solis | Andor Technology Ltd ، بلفاست ، أيرلندا | الإصدار 4.30 | |
| LabVIEW | National الأدوات ، أوستن ، تكساس ، الولايات المتحدة الأمريكية | الإصدار 2012 ، 32 بت ؛ متفرقات للتحكم في الأجهزة | |
| MDS برنامج التحكم | AA Opto-Electronic ، Orsay ، فرنسا | الإصدار 2.03a | |
| Coherent Connection | Coherent Inc ، سانتا كلارا ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية | الإصدار 3 | |
| Igor Pro | WaveMetrics Inc ، بورتلاند ، أوريغون ، الولايات المتحدة الأمريكية | الإصدار 6.37 |
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
طلب إذن لإعادة استخدام النص أو الأشكال في مقالة JoVE هذه
طلب إذن