非相干氙灯光源通过窄带干涉滤光片和中性密度滤光片,以向培养细胞递送不同波长和强度的光。该方案用于评估红光/近红外光治疗对活性物质生成的影响 体外:使用所测试的参数未观察到任何效应。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
| 姓名 | 公司 | 目录编号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 细胞内活性氧检测试剂盒(绿色荧光) | Cell Biolabs | STA-342 | |
| Amplex UltraRed 试剂 | Molecular Probes | A36006 | |
| 300 瓦氙弧灯 | Newport Corporation | 6258 | 光源强度极高,切勿直视灯管。开启时确保灯具有足够的冷却条件 |
| USB4000-FL 荧光光谱仪 | Ocean Optics | ||
| 用于发射光收集的 CC-3-UV 余弦校正器 | Ocean Optics | ||
| 直径 200μm 石英光纤 | Ocean Optics | ||
| SpectraSuite 光谱分析平台 | Ocean Optics | ||
| 2300 EnSpire 多功能酶标仪 | Perkin Elmer | ||
| Pierce BCA 蛋白定量检测试剂盒 | Thermo Scientific | 23225 | |
| Triton X-100 | Sigma-Aldrich | 9002-93-1 | 具有急性毒性,操作时需佩戴手套 |
| L-谷氨酸单钠盐水合物 | Sigma-Aldrich | 142-47-2(无水) | |
| 嗜铬细胞瘤大鼠肾上腺髓质细胞(PC12 细胞) | American Type Culture Collection | CRL-2522 | |
| 罗斯威尔公园纪念研究所培养基(RPMI1640) | Gibco | 11875-119 | |
| 胎牛血清,经认证,热灭活,美国来源 | Gibco | 10082-147 | 使用前在水浴中预热至 37 °C |
| 马血清,新西兰来源 | Gibco | 16050-122 | 使用前在水浴中预热至 37 °C |
| GlutaMAX 补充剂 | Gibco | 35050-061 | 使用前在水浴中预热至 37 °C |
| 100 mM 丙酮酸钠 | Gibco | 11360-070 | 使用前在水浴中预热至 37 °C |
| 青霉素-链霉素(10,000 U/mL) | Gibco | 15140-122 | 使用前在水浴中预热至 37 °C |
| 100X MEM 非必需氨基酸溶液 | Gibco | 11140-050 | 使用前在水浴中预热至 37 °C |
| 大鼠视网膜 Müller 细胞(rMC1 细胞) | 加州大学圣地亚哥分校 | ||
| 杜尔贝科改良伊格尔培养基(DMEM) | Gibco | 11965-118 | 使用前在水浴中预热至 37 °C |
| 75 cm2 培养瓶 | BD Biosciences | B4-BE-353136 | |
| 聚-L-赖氨酸氢溴酸盐 | Sigma-Aldrich | 25988-63-0 | 分装后于 -20 °C 保存 |
| 汉克平衡盐溶液(HBSS) | Gibco | 14025-134 | 使用前在水浴中预热至 37 °C |
| 磷酸盐缓冲液(PBS) | Gibco | 10010-049 | 使用前在水浴中预热至 37 °C |
| 小鼠天然层粘连蛋白 | Gibco | 23017-015 | 分装后于 -20 °C 保存 |
| 1X 神经基础培养基 | Gibco | 21103-049 | 使用前在水浴中预热至 37 °C |
| 台盼蓝溶液,0.4% | Gibco | 15250-061 | |
| 165U 木瓜蛋白酶 | Worthington | ||
| L-半胱氨酸 | Sigma-Aldrich | W326305 | |
| Corning 96 孔板,透明底,黑色 | Corning | CLS3603-48EA | |
| Costar 未处理透明聚苯乙烯 96 孔板;孔型:圆形;无菌 | Costar | 07-200-103 | |
| 往复式摇床 | 标准实验室设备 | ||
| 离心机 | 标准实验室设备 | ||
| 中性密度滤光纸(0.3) | THORLABS | ||
| 442 nm 带通滤光片 | THORLABS | FL441.6-10 | |
| 550 nm 带通滤光片 | THORLABS | FB550-10 | |
| 670 nm 带通滤光片 | THORLABS | FB670-10 | |
| 810 nm 带通滤光片 | THORLABS | FB810-10e | |
| 未安装 Ø25 mm 吸收型中性密度滤光片(0.1) | THORLABS | NE01B | |
| 未安装 Ø25 mm 吸收型中性密度滤光片(0.2) | THORLABS | NE02B | |
| 未安装 Ø25 mm 吸收型中性密度滤光片(0.3) | THORLABS | NE03B | |
| 未安装 Ø25 mm 吸收型中性密度滤光片(0.5) | THORLABS | NE05B | |
| 未安装 Ø25 mm 吸收型中性密度滤光片(0.6) | THORLABS | NE06B | |
| 未安装 Ø25 mm 吸收型中性密度滤光片(1.0) | THORLABS | NE10B |
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
申请许可以重复使用本 JoVE 文章的文本或图表
申请许可