演示了细胞内记录的电生理技术,并用于测定蝴蝶复眼中单个感光细胞的光谱敏感性。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
| 姓名 | 公司 | 目录编号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 蝴蝶蛹 | 可提供多种本地物种,跨州运输需美国农业部(USDA)许可。Carolina Bio Supply 公司提供多种可在美国境内订购的昆虫物种,无需额外许可。 | ||
| 大型塑料圆筒 | 任何能够保持湿润的培养室均可使用 | ||
| 2号昆虫针 | BioQuip | 1208B2 | |
| 100% 沙漠牧豆树蜂蜜 | 特易购 | 任何蜂蜜或蔗糖溶液均可使用 | |
| 氙弧灯 | Oriel Instruments | 66003 | Oriel 现已成为 Newport Corporation 的一部分 |
| 通用电源供应器 | Oriel Instruments | 68805 | Oriel 现已成为 Newport Corporation 的一部分 |
| 光学追踪 | Oriel Instruments | 11190 | Oriel 现已成为 Newport Corporation 的一部分 |
| 大型轨道载具(2个) | Oriel Instruments | 11641 | Oriel 现已成为 Newport Corporation 的一部分 |
| 小型轨道载具(4x) | Oriel Instruments | 11647 | Oriel 现已成为 Newport Corporation 的一部分 |
| 螺纹适配器,8-32外螺纹转1/4-20外螺纹,每包10个 | Newport Corporation | TA-8Q20-10 | |
| 光学安装柱,1.0 英寸,0.5 英寸直径,不锈钢,8-32 && 1/4-20 (5x) | Newport Corporation | SP-1 | |
| 无滑动光学柱架,2英寸,0.5英寸直径柱,1/4-20(5个) | Newport Corporation | VPH-2 | |
| 固定镜头接口,50.8 毫米 | 纽波特公司 | LH-2 | |
| 固定镜头接口,25.4 mm | Newport Corporation | LH-1 | |
| 聚光镜组件 | Newport Corporation | 60006 | |
| 凸面石英透镜,50.8 mm | Newport Corporation | SPX055 | |
| 六位置滤光轮,x2 | Newport Corporation | FW1X6 | |
| 滤光轮安装轮毂 | Newport Corporation | FWM | |
| 凹面二氧化硅透镜,25.4 mm | Newport Corporation | SPC034 | |
| 准直器支架 | Newport Corporation | 77612 | |
| 准直光束探头 | Newport Corporation | 77644 | |
| 套管转换器,SMA端接转11 mm标准套管 | Newport Corporation | 77670 | 该适配器可使光纤装入准直器支架中 |
| 600 μ直径为 m 的紫外-可见光光纤电缆 | Oriel Instruments | 78367 | Oriel 现已成为 Newport Corporation 的一部分 |
| 带驱动单元的快门 | Uniblitz | 100-2B | |
| 紫外熔融石英金属中性密度滤光片,0.1 OD | 纽波特 | FRQ-ND01 | |
| 紫外熔融石英金属中性密度滤光片,0.3 光密度 | 纽波特 | FRQ-ND03 | |
| 紫外熔融石英金属中性密度滤光片,0.5 OD | 纽波特 | FRQ-ND05 | |
| 紫外熔融石英金属中性密度滤光片,1.0 OD | 纽波特 | FRQ-ND10 | |
| 紫外熔融石英金属中性密度滤光片,2.0 OD | 纽波特 | FRQ-ND30 | |
| 紫外熔融石英金属中性密度滤光片,3.0 OD | 纽波特 | FRQ-ND50 | |
| LS-1-Cal 灯 | 海洋光学 | LS-1-Cal | |
| 光谱仪 | 海洋光学 | USB-2000 | |
| SpectraSuite 软件 | 海洋光学 | ||
| 300 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 67749 | |
| 310 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 67752 | |
| 320 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 67754 | |
| 330 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 67756 | |
| 340 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65614 | |
| 350 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 67757 | |
| 360 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 67760 | |
| 370 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 67761 | |
| 380 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 67762 | |
| 390 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 67763 | |
| 400 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65732 | |
| 410 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65619 | |
| 420 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65621 | |
| 430 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65622 | |
| 440 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 67764 | |
| 450 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65625 | |
| 460 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 67765 | |
| 470 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65629 | |
| 480 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65630 | |
| 492 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65633 | |
| 500 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65634 | |
| 510 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65637 | |
| 干涉带通滤光片,520 nm | Edmund Optics | 65639 | |
| 532 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65640 | |
| 540 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65642 | |
| 550 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65644 | |
| 560 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 67766 | |
| 570 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 67767 | |
| 580 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65646 | |
| 589 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65647 | |
| 600 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65648 | |
| 610 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65649 | |
| 620 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65650 | |
| 632 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65651 | |
| 640 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65653 | |
| 650 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65655 | |
| 660 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 67769 | |
| 671 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65657 | |
| 680 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 67770 | |
| 690 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 65659 | |
| 700 nm 干涉带通滤光片 | Edmund Optics | 67771 | |
| 法拉第笼 | 任何可接地且适合实验装置的金属结构均可使用。 | ||
| 体视显微镜,6倍、12倍、25倍、50倍放大倍数 | Wild Heerbrugg | 野生型 M5 | 任何体视显微镜均可使用 |
| 带摆动臂和重型底座的显微镜支架 | McBain Instruments | 任何带有支架的重型底座均可 | |
| 万向节 | 定制构建,参见 <强>图4 | ||
| Fiber-lite 高强度照明器 | Dolan-Jenner | MI-150 | 用于样本照明 |
| 光纤灯鹅颈导光管 | Dolan-Jenner | EEG 2823 | 任何鹅颈灯导管均可使用 |
| 大理石台面 | |||
| 抬高的木桌 | 应在该桌子中间开孔,以便沙盘能够放置在下方的大理石桌面上 | ||
| 装有沙子的木箱 | 定制构建,任何装有沙子的盒子 | ||
| 操作器 | 卡尔·蔡司 - 耶拿 | ||
| 电极夹 holder | |||
| 样品台 | |||
| 用于接地的鳄鱼夹导线 | |||
| 绝缘铜线 | |||
| 银丝,直径0.125 mm | 世界精密仪器公司 | AGW0510 | |
| BNC 电缆 | |||
| 前置放大器与前置放大头stage | Dagan Corporation | IX2-700 | |
| Humbug 噪声消除器 | Quest Scientific | 恶作剧 | |
| 示波器,30 MHz,2通道,双踪,交替触发,不带探头 | EZ Digital | os-5030 | |
| BNC T型接头 | |||
| Powerlab 硬件 2/20 | ADI 仪器 | ML820 | |
| Labchart 软件 | ADI 仪器 | 图表 5 | |
| 10 MHz 脉冲发生器 | BK Precision | 4030 | |
| 玻璃微量移液器拉制仪 | Sutter Instruments | P-87 | |
| 带细丝的硼硅酸盐玻璃毛细管 | World Precision Instruments | 1B120F-4 | |
| 氯化钾,3 M | |||
| 带槽塑料管 | |||
| 低熔点石蜡 | |||
| 电烙铁 | 韦勒 | ||
| 带球窝磁性底座的平台 | Hama 照片和视频 | ||
| 双刃碳钢可折断剃须刀片 | 电子显微镜科学公司 | 72004 | |
| 凡士林 | |||
| Microsoft Excel | 微软 |
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
申请许可以重复使用本 JoVE 文章的文本或图表
申请许可