我们描述了可用于分析主机编码因子活性的体外和体内感染检测。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
| 姓名 | 公司 | 目录编号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| ACK 裂解缓冲液 | Gibco | ||
| ArC 胺反应性补偿微珠 | Life Technologies | A10346 | |
| BHI (脑心输液) 肉汤 | EMD Milipore 110493 | ||
| 细胞过滤器,70 µm | VWR | 10199-656 | |
| 胶原酶 D | 罗氏 | 11088858001 | |
| DMEM 培养基 | Gibco 公司 | 11965-092 | |
| FACS 管 | BD Falcon | 352054 | |
| FBS - 热灭活 | Sigma-Aldrich | F4135-500ML | |
| 汉克斯平衡盐溶液 | Sigma-Aldrich | H6648-6X500ML | |
| LB 琼脂 | 生长细胞 MS | MBPE-4040 | |
| LIVE/DEAD 可固定黄色死细胞染色试剂盒 | Life Technologies | L349S9 | |
| 罗丹明鬼笔环肽 | Thermo Fischer | R415 | |
| SP6800 光谱分析仪 | 索尼 | ||
| 注射器 28 G 1/2" 1cc | BD | 329461 | |
| TPP 组织培养 48 孔板 | MIDSCI | TP92048 | |
| TPP 组织培养 6 孔板 | MIDSCI | TP92406 | |
| UltraComp eBeads | eBioscience | 01-2222-42 | |
| Antigen | |||
| CD11b | Biolegend | 荧光染料 = PE Cy5,稀释度 = 1/100,克隆 = M1/70 | |
| CD11c | Biolegend | 荧光染料 = AF 647,稀释度 = 1/100,克隆 = N418 | |
| CD45 | Biolegend | 荧光染料 = APC Cy7,稀释度 = 1/100,克隆 = 30-F11 | |
| F4/80 | Biolegend | 荧光染料 = PE,稀释度 = 1/100,克隆 = BM8 | |
| 活/死 | Invitrogen | 荧光染料 = AmCyN,稀释度 = 1/100 | |
| Ly6C | Biolegend | 荧光染料 = PacBlue,稀释度 = 1/200,克隆 = HK1.4 | |
| MHC II | Biolegend | 荧光染料 = AF 700,稀释度 = 1/200,克隆 = M5/114.15.2 | |
| NK 1.1 | Biolegend | 荧光染料 = BV 605,稀释度 = 1/100,克隆 = PK136 |
访问受限。请登录或开始试用以查看此内容。
申请许可以重复使用本 JoVE 文章的文本或图表
申请许可