本文旨在介绍一种构建点变异荧光相关光谱(svFCS)显微镜的实验方案,用于测量活细胞质膜上分子的扩散行为。
| 姓名 | 公司 | 目录编号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 校准工具 | SM1螺纹卡环用拨片扳手 | Thorlabs | SPW602 |
| 雪崩光电二极管与单光子计数模块(SPCM) | 单光子计数模块,雪崩光电二极管 | Excelitas | SPCM-AQRH-15 |
| BNC 50 Ω 插头转 50 Ω 插头连接线,2 m | RS Components | 742-4315 | |
| 同轴电缆 415 Cinch 连接器,RG-316,50 Ω,带连接器,1.22 m,RoHS2 | RS Components | 885-8172 | |
| T型 50Ω RF适配器,BNC插头转BNC插座,0 → 1GHz | RS Components | 546-4948 | |
| Brennenstuhl 2.5 m,8插口,E型 – 法式延长电源线,230 V | RS Components | 768-5500 | |
| Mascot,6W 插入式电源适配器,5V 直流,1.2A,单路输出开关电源,C型 | RS Components | 452-8394 | |
| Crystek CCSMACL-MC-24 参考振荡器电源线 RF适配器 | RS Components | 792-4079 | |
| 荧光滤光 | 535/70 ET带通滤光片,AOI 0°,Chroma,直径25 mm | AHF filter | F47-539 |
| 激光分束器 zt488 RDC,AOI 45°,Chroma,25.5 x 36 x 1 mm | AHF filter | F43-088 | |
| 496/LP BrightLine HC长波通滤光片,AOI 0°,Chroma,直径25 mm | AHF filter | F37-496 | |
| 硬件相关器 | 80 MHz 数字相关器 | Correlator.com | Flex02-12D |
| 激光器 | LASOS LDM-XT 光纤耦合激光器,488 nm,65 mW | Lasos | BLD-XT 488100 |
| 激光安全 | 高性能黑色遮蔽胶带,1" x 180英尺(25 mm x 55 m)卷 | Thorlabs | T743-2.0 |
| 镜头纸,每本25张,共5本 | Thorlabs | MC-5 | |
| 激光防护眼镜,浅橙色镜片,可见光透过率48% | Thorlabs | LG3B | |
| 显微镜 | 蔡司Axiovert 200M 电动倒置荧光显微镜 具备精细与粗调焦、反射镜转盘旋转、物镜转盘旋转、相机端口切换及内置光源快门功能 | Carl Zeiss | |
| C-Apochromat 40x/1.2 W Korr.,用于FCS (D=0.14–0.19 mm)(D=0.17 mm时工作距离WD=0.28 mm),适用于紫外-可见-红外波段 | Carl Zeiss | 421767-9971-711 | |
| 适配器 W0.8 / M27x0.75 H "5" | Carl Zeiss | 000000-1698-345 | |
| 中环 W0.8 - W0.8 H "5" | Carl Zeiss | 000000-1698-347 | |
| 光路组件 | 直径25.4 mm,保护银膜反射镜 | Thorlabs | PF10-03-P01 |
| 直径25.4 mm,焦距60.0 mm,可见光消色差透镜 | Thorlabs | AC254-060-A | |
| 直径25.4 mm,焦距35.0 mm,可见光消色差透镜 | Thorlabs | AC254-035-A | |
| 25 µm 安装式针孔 | Thorlabs | P25S I | |
| 25.4 mm 安装式零级半波片,488 nm | Thorlabs | WPH10M-488 (HWP) | |
| 20 mm 偏振分束立方体,420–680 nm | Thorlabs | PBS201 | |
| 旋转台,内螺纹直径56 mm x 26 mm | Thorlabs | RSP1/M | |
| 52 mm x 52 mm 运动学平台支架 | Thorlabs | KM100B/M | |
| 可调棱镜夹具 | Thorlabs | PM3/M | |
| 光束挡板,有效区域19 mm x 38 mm | Thorlabs | LB1/M | |
| 虹膜光阑,孔径1 mm 至 25 mm | Thorlabs | ID25/M | |
| 左手运动学柱面透镜支架 | Thorlabs | KM100CL | |
| 1" 光学元件安装座,M4螺纹孔 | Thorlabs | MFF101/M | |
| 1" 可堆叠透镜管 | Thorlabs | SM1L03 | |
| 可堆叠透镜支架,适用于1"光学元件,可用深度½ | Thorlabs | SM1L05 | |
| 可堆叠透镜支架,适用于1"光学元件,可用深度2" | Thorlabs | SM1L20 | |
| 小型光学导轨,600 mm,公制 | Thorlabs | RLA600/M | |
| 小型光学导轨,75 mm,公制 | Thorlabs | RLA075/M | |
| 小型光学导轨,150 mm,公制 | Thorlabs | RLA150/M | |
| 导轨载具,沉头孔1" x 1" | Thorlabs | RC1 | |
| 导轨载具,垂直燕尾槽 | Thorlabs | RC3 | |
| 高精度1英寸平移透镜支架 | Thorlabs | LM1XY/M | |
| ½ "(12 mm)燕尾平移台 | Thorlabs | DT12/M | |
| 导轨夹具 | Thorlabs | CL6 | |
| 公制XYZ平移台(含PT102) | Thorlabs | PT3/M | |
| 黑色橡胶化织物 | Thorlabs | BK5 | |
| 球头螺丝工具套件,共6件 | Thorlabs | BD-KIT/M | |
| 带外螺纹M6 x 1.0和外螺纹M4 x 0.7的适配器 | Thorlabs | AP6M4M | |
| 安装底座,25 mm x 58 mm x 10 mm,5件装 | Thorlabs | BA1S/M-P5 | |
| 25.4 mm 光学元件透镜支架 | Thorlabs | LMR1/M | |
| SM1 FC/APC 适配器 | Thorlabs | SM1FCA | |
| 1英寸光学元件运动学反射镜支架 | Thorlabs | KM100 | |
| 硅光电探头,400–1100 nm,50 mW | Thorlabs | S120C | |
| 12.7 mm 支杆固定座,带弹簧加载六角锁紧旋钮, 长度50 mm,5件装 | Thorlabs | PH50/M-P5 | |
| 带弹簧加载六角锁紧旋钮的支杆固定座,长度20 mm | Thorlabs | PH20/M | |
| 12.7 mm x 50 mm 不锈钢光学支杆,M4螺柱, M6螺纹孔,5件装 | Thorlabs | TR50/M-P5 | |
| 12.7 mm x 75 mm 不锈钢光学支杆,M4螺柱, M6螺纹孔,5件装 | Thorlabs | TR75/M-P5 | |
| USB功率与能量计接口 | Thorlabs | PM100USB | |
| 12.7 mm x 30 mm 不锈钢光学支杆,M4螺柱, M6螺纹孔 | Thorlabs | TR30/M | |
| 12.7 mm x 20 mm 不锈钢光学支杆,M4螺柱, M6螺纹孔 | Thorlabs | TR20/M | |
| 750 mm 长结构导轨(检测箱) | Thorlabs | XE25L750/M | |
| 350 mm 长结构导轨(检测箱) | Thorlabs | XE25L350/M | |
| 25 mm 导轨用快速直角棱镜 | Thorlabs | XE25W3 | |
| 25 mm 导轨用直角支架 | Thorlabs | XE25A90 | |
| 黑色卡纸,20" x 30"(508 mm x 762 mm),1/16"(1.6 mm)厚,5张 | Thorlabs | TB5 | |
| 25 mm 导轨外壳用铰链 | Thorlabs | XE25H | |
| 25 mm 导轨外壳用盖板限位器 | Thorlabs | XE25LS | |
| M4 内六角螺钉套件 | Thorlabs | HW-KIT1/M | |
| M6 内六角螺钉套件及五金套件 | Thorlabs | HW-KIT2/M | |
| 桌夹,L型,5件装 | Thorlabs | CL5-P5 | |
| SM1环控虹膜光阑(Ø0.8 - Ø12 mm) | Thorlabs | SM1D12D | |
| Ø1" SM1安装式磨砂玻璃校准盘,带Ø1 mm 孔 | Thorlabs | DG10-1500-H1-MD | |
| 蜂窝结构光学平台台面,Standa | Standa | 1HB10-15-12 | |
| 光学平台支撑架,Standa | Standa | 1TS05-12-06-AR | |
| 样品纳米定位 | 高精度XYZ纳米定位系统 | Physik Instrumente | PI P527-3.CD |
| 数字多通道压电控制器,3通道,-30 至 130 V 带Sub-D连接器,电容传感器 | Physik Instrumente | PI E727-3.CD | |
| 温控腔室 | 蔡司200M倒置显微镜培养系统 MATT BLK | Digital Pixel | |
| 双通道微处理器温度控制器 | Digital Pixel | DP_MTC_2000_DUO | |
| 两个无振动加热模块 | Digital Pixel | DP_150_VF | |
| PT100 温度传感器 | Digital Pixel | DP_P100_TS | |
| 生物试剂与材料 | |||
| 细胞培养与转染 | Cos7细胞 | ATCC® | CRL-1651™ |
| 8孔Lab-Tek培养皿 | Thermo Fisher Scientific | 155411PK | |
| 杜尔贝科改良伊格尔培养基(DMEM) | Thermo Fisher Scientific | 11965092 | |
| 胎牛血清 | Thermo Fisher Scientific | 16000044 | |
| L-谷氨酰胺 | Thermo Fisher Scientific | 25030081 | |
| PBS缓冲液 | Thermo Fisher Scientific | 14190144 | |
| 青霉素-链霉素溶液(PenStrep) | Thermo Fisher Scientific | 15140122 | |
| PolyJet转染试剂 | SignaGen Laboratories | SL100688 | |
| 胆固醇含量测定 | Amplex Red 胆固醇检测试剂盒 | Thermo Fisher Scientific | A12216 |
| 蛋白酶抑制剂混合物 | Thermo Fisher Scientific | 87786 | |
| 磷酸酶抑制剂混合物 | Thermo Fisher Scientific | 78420 | |
| ROTI Nanoquant 工作液 | Roth | K880 | |
| GloMax Discover 微孔板读板仪 | Promega | GM3000 | |
| svFCS测量 | HBSS缓冲液 | Thermo Fisher Scientific | 14025092 |
| HEPES缓冲液 | Thermo Fisher Scientific | 15630080 | |
| 胆固醇氧化酶 | Sigma-Aldrich | C8868 | |
| 罗丹明6G | Sigma-Aldrich | 83697-1G |
申请许可以重复使用本 JoVE 文章的文本或图表
申请许可