Die elektrophysiologische Technik der intrazellulären Aufnahme wird gezeigt, und verwendet, um spektralen Empfindlichkeiten einzelner Sehzellen in der Verbindung Auge eines Schmetterlings bestimmen.
Methodenartikel
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
| Name | Unternehmen | Katalognummer | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Schmetterlingspuppen | Mehrere lokale Arten verfügbar, benötigen USDA-Genehmigungen für den Versand. Carolina Bio Supply verfügt über mehrere Insektenarten, die innerhalb der USA bestellt werden können, ohne dass zusätzliche Genehmigungen erforderlich | ||
| Großer Kunststoffzylinder | Jede Kammer, die befeuchtet bleibt | ||
| , funktioniert Insektenstifte, Größe 2 | BioQuip | 1208B2 | |
| 100% Desert Mesquite Honey | Trader Joe's | Jede Honig- oder Saccharoselösung funktioniert | |
| Xenon Arc Lamp | Oriel Instruments | 66003 | Oriel ist jetzt ein Teil der Newport Corporation |
| Universal Power Supply | Oriel Instruments | 68805 | Oriel ist jetzt ein Teil der Newport Corporation |
| Optical Track | Oriel Instruments | 11190 | Oriel ist jetzt ein Teil der Newport |
| Corporation Rail Carrier, Large (2x) | Oriel Instruments | 11641 | Oriel ist jetzt ein Teil der Newport Corporation |
| Schienenträger, klein (4x) | Oriel Instruments | 11647 | Oriel ist jetzt Teil von Newport |
| Corporation Gewindeadapter, 8-32 Stecker auf 1/4-20 Stecker, Packung mit 10 | Newport Corporation | TA-8Q20-10 | |
| Optischer Montagepfosten, 1,0 Zoll, 0,5 Zoll Durchmesser, Edelstahl, 8-32 & 1/4-20 (5x) | Newport Corporation | SP-1 | |
| Optischer Pfostenhalter ohne Schlupf, 2 Zoll, 0,5 Zoll Durchmesser Pfosten, 1/4-20 (5x) | Newport Corporation | VPH-2 | |
| Fester Linsenanschluss, 50,8 mm | Newport Corporation | LH-2 | |
| Fester Linsenanschluss, 25,4 mm | Newport Corporation | LH-1 | |
| Kondensorlinsen | Newport Corporation | 60006 | |
| Konvexe Siliziumdioxid-Linse, 50,8 mm | Newport Corporation | SPX055 | |
| Filterrad mit sechs Positionen, x2 | Newport Corporation | FW1X6 | |
| Filterradhalterung Nabe | Newport Corporation | FWM | |
| Konkave Siliziumdioxid-Linse, 25,4 mm | Newport Corporation | SPC034 | |
| Kollimatorhalter | Newport Corporation | 77612 | |
| Kollimierende Strahlsonde | Newport Corporation | 77644 | |
| Aderendhülsenkonverter, SMA-Anschluss auf 11 mm Standard-Aderendhülse | Newport Corporation | 77670 | Mit diesem Adapter kann die Glasfaser in den Kollimatorhalter eingesetzt werden. |
| 600 μm m Durchmesser UV-vis Faser obtic | Kabel Oriel Instruments | 78367 | Oriel ist jetzt Teil der Newport |
| Corporation Shutter mit Antriebseinheit | Uniblitz | 100-2B | |
| UV-Quarzglas Metallic-ND-Filter, 0,1 OD | Newport | FRQ-ND01 | |
| UV-Quarzglas Metallic-ND-Filter, 0,3 OD | Newport | FRQ-ND03 | |
| UV-Quarzglas Metallic-ND-Filter, 0,5 OD | Newport | FRQ-ND05 | |
| UV-Quarzglas Metallischer ND-Filter, 1,0 OD | Newport | FRQ-ND10 | |
| UV-Quarzglas Metallischer ND-Filter, 2,0 OD | Newport | FRQ-ND30 | |
| UV-Quarzglas Metallischer ND-Filter, 3,0 OD | Newport | FRQ-ND50 | |
| LS-1-Cal Lampe | Ocean Optics | LS-1-Cal | |
| Spektrometer | Ocean Optics | USB-2000 | |
| SpectraSuite Software | Ocean Optics | ||
| Interferenz-Bandpassfilter, 300 nm | Edmund Optics | 67749 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 310 nm | Edmund Optics | 67752 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 320 nm | Edmund Optics | 67754 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 330 nm | Edmund Optics | 67756 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 340 nm | Edmund Optics | 65614 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 350 nm | Edmund Optics | 67757 | |
| Störbandpassfilter, 360 nm | Edmund Optics | 67760 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 370 nm | Edmund Optics | 67761 | |
| Störbandpassfilter, 380 nm | Edmund Optics | 67762 | |
| Störbandpassfilter, 390 nm | Edmund Optics | 67763 | |
| Störbandpassfilter, 400 nm | Edmund Optics | 65732 | |
| Störbandpassfilter, 410 nm | Edmund Optics | 65619 | |
| Störbandpassfilter, 420 nm | Edmund Optics | 65621 | |
| Störbandpassfilter, 430 nm | Edmund Optics | 65622 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 440 nm | Edmund Optics | 67764 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 450 nm | Edmund Optics | 65625 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 460 nm | Edmund Optics | 67765 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 470 nm | Edmund Optics | 65629 | |
| Störbandpassfilter, 480 nm | Edmund Optics | 65630 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 492 nm | Edmund Optics | 65633 | |
| Störbandpassfilter, 500 nm | Edmund Optics | 65634 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 510 nm | Edmund Optics | 65637 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 520 nm | Edmund Optics | 65639 | |
| Störbandpassfilter, 532 nm | Edmund Optics | 65640 | |
| Störbandpassfilter, 540 nm | Edmund Optics | 65642 | |
| Störbandpassfilter, 550 nm | Edmund Optics | 65644 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 560 nm | Edmund Optics | 67766 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 570 nm | Edmund Optics | 67767 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 580 nm | Edmund Optics | 65646 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 589 nm | Edmund Optics | 65647 | |
| Störbandpassfilter, 600 nm | Edmund Optics | 65648 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 610 nm | Edmund Optics | 65649 | |
| Stör-Bandpassfilter, 620 nm | Edmund Optics | 65650 | |
| Störbandpassfilter, 632 nm | Edmund Optics | 65651 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 640 nm | Edmund Optics | 65653 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 650 nm | Edmund Optics | 65655 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 660 nm | Edmund Optics | 67769 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 671 nm | Edmund Optics | 65657 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 680 nm | Edmund Optics | 67770 | |
| Störbandpassfilter, 690 nm | Edmund Optics | 65659 | |
| Interferenz-Bandpassfilter, 700 nm | Edmund Optics | 67771 | |
| Faradayscher Käfig | Es funktioniert jede Metallkonstruktion, die geerdet werden kann und die zum Versuchsaufbau passt. | ||
| Stereomikroskop, 6X, 12X, 25X, 50X Vergrößerung | Wild Heerbrugg | Wild M5 | Jedes Stereomikroskop ist geeignet |
| Mikroskopstativ mit Schwingarm und schwerem Sockel | McBain Instruments | Jeder schwere Sockel mit Arm eignet sich für | |
| Kardanarm | Sonderanfertigung, siehe Abbildung 4 | ||
| Fiber-lite Hochleistungsbeleuchtung | Dolan-Jenner | MI-150 | Für Beleuchtungsmuster |
| Fiber-lite Schwanenhals-Lichtleiter | Dolan-Jenner | EEG 2823 | Jeder Schwanenhals-Lichtleiter ist geeignet |
| Marmortisch | |||
| Erhöhter Holztisch | Durch diesen Tisch sollte ein Loch geschnitten werden, damit der Sandkasten auf dem darunter liegenden Marmortisch ruhen kann | ||
| Holzkiste gefüllt mit Sand | nach Maß, jede Kiste mit Sand | ||
| Manipulator | Carl Zeiss - Jena | ||
| Elektrodenhalter | |||
| Probentisch | |||
| Krokodilklemme Drähte zur Erdung | |||
| Isolierter Kupferdraht | |||
| Silberdraht mit 0,125 mm Durchmesser | World Precision Instruments | AGW0510 BNC-Kabel | |
| Vorverstärker mit Kopfstufe | Dagan Corporation | IX2-700 | |
| Humbug Noise Reducer | Quest Scientific | Humbug | |
| Oszilloskop, 30 MHz, 2 CH, Dual Trace, Alt-Triggering, ohne Sonde | EZ Digital | os-5030 | |
| BNC T-Adapter | |||
| Powerlab Hardware 2/20 | ADI Instrumente | ML820 | |
| Software für Laborcharts | ADI | instruments Chart 5 | |
| 10 MHz Pulse Generator | BK Precision | 4030 | |
| Glaspipettenabzieher | Sutter Instruments | P-87 | |
| Borosillikat Glaskapillaren mit Filament | World Precision Instruments | 1B120F-4 | |
| Kaliumchlorid, 3 M | |||
| Kunststoffrohr | |||
| Wachs bei niedriger Schmelztemperatur Lötkolben | |||
| Weller-Plattform | |||
| mit Kugel-und-Sockel-Magnetfuß | Hama Foto und Video | ||
| Doppelschneidiger Kohlenstoffstahl, zerbrechliche Rasierklinge | Elektronenmikroskopie Sciences | 72004 | |
| Vaseline | |||
| Microsoft Excel | Microsoft |
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Genehmigung beantragen, um den Text oder die Abbildungen dieses JoVE-Artikels zu verwenden
Genehmigung beantragen