Beschrieben ist hier ein Protokoll, um die Wechselwirkungen zwischen Endobiotika und menschlichen Darmmikrobiota mit In-vitro-Batch-Fermentationssysteme zu untersuchen.
Methodenartikel
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
| Name | Unternehmen | Katalognummer | Kommentare |
|---|---|---|---|
| 0,22 &Mikro; m Membranfilter | Millipore | SLGP033RB | Zur Filterung von Proben |
| 0,4-mm-Sieb | Thermo Fischer | 308080-99-1 | Zur Vorbereitung von menschlichen Stuhlproben |
| 5-Brom-4-chlor-3-indolyl β-D-Galactopyranosid (X-Gal) | Solarbio | X1010 | Zur Vorbereitung der Farbplatte |
| Essigsäure | Sigma-Aldrich | 71251 | Standardprobe für SCFA-Agar |
| Solarbio | YZ-1012214 | Die Komponente der | |
| Medium Anaerobe Kammer | Electrotek | AW 400SG | Bakterienkultur und Fermentation |
| Autoklav | SANYO | MLS-3750 | Verwendung zum Autoklavieren |
| von Bacto Sojaton | Sigma-Aldrich | 70178 | Die Komponente des Mediums |
| Backofen | Shanghai Yiheng Scientific Instruments Co., Ltd | DHG-9240A | Zum Erhitzen und Backen |
| Rindfleischextrakt | Solarbio | G8270 | Die Komponente des Mediums |
| Bifidobacterium longum Reuter | ATCC | ATCC® 51870™ | Bakterien |
| Gallensalze | Solarbio | YZ-1071304 | Die Komponente des Mediums |
| Buttersäure Sigma-Aldrich | 19215 | Standardprobe für SCFA | |
| CaCl2 | Solarbio | C7250 | Salzlösung des Mediums |
| Kapillarsäule | SHIMADZU-GL | InertCap FFAP (0,25 mm & mal 30 m - 0,25 % / mu; m) | Wird zur SCFA-Detektion |
| verwendet Kasein, Pepton | Sigma-Aldrich | 39396 | Die Komponente der |
| Medium Zentrifuge | Thermo Scientific | Sorvall ST 8 | Verwendung für die Zentrifugation |
| CoSO4.7H2O | Solarbio | C7490 | Die Komponente des Mediums |
| CuSO4.5H2O | Solarbio | 203165 | Die Komponente des Mediums |
| Cystein-HCl | Solarbio | L1550 | Die Komponente des Mediums |
| Ethanol Sigma-Aldrich | E7023 | Zur Herstellung von Vitamin K1 | |
| FeSO4.7H2O | Solarbio | YZ-111614 | Die Komponente des Mediums |
| Ameisensäure | Sigma-Aldrich | 399388 | Wird für die DC-Gaschromatographie |
| verwendet Shimadzu Corporation | GC-2010 Plus | Wird für die SCFA-Detektion | |
| von Glasbechern | verwendet Fisher Scientific | FB10050 | Wird für die Schlammvorbereitung |
| verwendet Glukose | Solarbio | G8760 | Die Komponente des Mediums |
| Haemin | Solarbio | H8130 | Die Komponente des Mediums |
| HCl | Sigma-Aldrich | 30721 | Basische Lösung zur Einstellung des pH-Werts der |
| Puffer Isobuttersäure | Sigma-Aldrich | 46935-U | Standardprobe für SCFA |
| Isovaleriansäuren | Sigma-Aldrich | 129542 | Standardprobe für SCFA |
| K2HPO4 | Solarbio | D9880 | Salzlösung des Mediums |
| KCl | Solarbio | P9921 | Bestandteil des Mediums |
| KH2PO4 | Solarbio | P7392 | Salzlösung des Mediums |
| LiCl.3H2O | Solarbio | C8380 | Zur Herstellung von Farbplatten |
| Fleischextrakt | Sigma-Aldrich-Aldrich | 70164 | Bestandteil des Mediums |
| Metaphosphorsäure | Sigma-Aldrich | B7350 | Standardprobe für SCFA |
| MgCl2.6H2O | Solarbio | M8160 | Die Komponente des Mediums |
| MgSO47H2O | Solarbio | M8300 | Salzlösung des Mediums |
| MISEQ | Illumina | MiSeq 300PE System | DNA-Sequenzierung |
| MnSO4. H20 | Sigma-Aldrich | M8179 | Salzlösung des Mediums |
| Mupirocin | Solarbio | YZ-1448901 | Antibiotikum |
| NaCl | Solarbio | YZ-100376 | Salzlösung des Mediums |
| NaHCO3 | Sigma-Aldrich | 792519 | Salzlösung des Mediums |
| NanoDrop ND-2000 | NanoDrop Technologies | ND-2000 | Bestimmung der DNA-Konzentrationen |
| NaOH | Sigma-Aldrich | 30620 | Basische Lösung zur Einstellung des pH-Werts der Puffer |
| n-Butanol | ChemSpider | 71-36-3 | Zur Gleichbehandlung |
| von NiCl2 | Solarbio | 746460 | Die Komponente des Mediums |
| Orcinol | Sigma-Aldrich | 447420 | Zur Herstellung von Orcinol-Reagenzien |
| Propionic | Sigma-Aldrich | 94425 | Standardprobe für SCFA |
| QIAamp DNA Stool Mini Kit | QIAGEN | 51504 | Extrakt bakterielle genomische DNA |
| Gebrauchsfertiges PBS-Pulver | Sangon Biotech (Shanghai) Co., Ltd. | A610100-0001 | Zur Herstellung der Lipidsuspension |
| Resazurin | Solarbio | R8150 | Anaerober |
| Gerätedrehzahl-Vakuumkonzentrator | LABCONCO | CentriVap | Zur Herstellung von EPSs |
| Stärke | Solarbio | YZ-140602 | Zur Verwendung zur Kohlenstoffquelle |
| Schwefelsäure | Sigma-Aldrich | 150692 | Zur Herstellung von Orcin-Reagenzien |
| T100 PCR | BIO-RAD | PCR-Amplifikation | |
| TLC-Aluminiumbleche | MerckMillipore | 116835 | Wird zur TLC |
| von Trypticase Pepton | Sigma-Aldrich | Z699209 | verwendet Die Komponente des Mediums |
| Trypton | Sigma-Aldrich | T7293 | Die Komponente des Mediums |
| Tween 80 | Solarbio | T8360 | Salzlösung des Mediums |
| Valeric | Sigma-Aldrich | 75054 | Standardprobe für SCFA |
| Vitamin K1 | Sigma-Aldrich | V3501 | Die Komponente des Mediums |
| Vortex-Oszillator | Scientific Industries | Vortex.Genie2 | Verwendung zum Vortexen |
| Hefeextrakt | Sigma-Aldrich | Y1625 | Die Komponente des Mediums |
| ZnSO4.7H2O | Sigma-Aldrich | Z0251 | Die Komponente des Mediums |
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Genehmigung beantragen, um den Text oder die Abbildungen dieses JoVE-Artikels zu verwenden
Genehmigung beantragen