Aquí presentamos un protocolo para el uso de la aleta de perforador de la arteria epigástrica superior de cerdo como un módulo de aprendizaje para la reconstrucción microvascular de cabeza y cuello.
Method Article
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| Cerdos XP Bio, Seúl, Corea | |||
| Depilación Quirúrgica afeitadora | 3M | ||
| Catéter de calibre 22 | B.BRAUN | ||
| jeringa con aguja tamaño 18 | Jung Rim Medical | ||
| Alfaxan Intramuscular | Careside | 10ml/VAL | |
| Intramuscularxylazine | Bayer | ||
| Azaperona intramuscular | Sigma-aldrich | 34223 | |
| Atropina intramuscular | Daewon | 0,5 mg/A | |
| Cefazolina intramuscular | Yuhan | 1 g | |
| Ketorolaco intravenoso | Hana Pharm | 30 mg | |
| Mascarilla de anestesia porcina | DRE | 1392 | |
| tubo de manguito endotraqueal 6,5 mm | SMITH medical | 100/150/065 | |
| Máquina de anestesia | Drä ger | PRIMUS IE | |
| 2% lidocaína solución tópica | Taejoon | ||
| pomada veterinaria | Pfizer | terramicina ![]() | |
| parche cubreojos | Innomed | S-universal010S | |
| betadine solution 1%. | Corea Pharma | ||
| gasa 4 * 4 | Primera hoja médica | 22 * 30CM 320S | |
| No. 23 | Paragon | 23 | |
| retractor lahey | V.Mueller | SU3960 | |
| tijeras de tejido Kelly | SOLCO | 05-1990 | |
| hoja No. 11 | Paragon | 11 | |
| rotulador quirúrgico | Aspen Surgical | Regular #2750 | |
| allis | V.Mueller | SU4055 | |
| sutura de amarre | Covidein | sin aguja | |
| 3.5× lupa quirúrgica | zeiss | eyemag smart | |
| doble abrazadera sin marco | V.Mueller | CH7155 | |
| microtijeras | AESCULAP | FD038R | |
| Ringer's lactato | Daehan | 500 ml / 1 bolsa | |
| de amoxicilina – clavulanato | Ilsung | 0,6 g/V | |
| Meloxicam | Samil | 7,5 mg | |
| propofol | Dong Kook | 120 mg/V | |
| solución intravenosa de KCl | Daehan | 20ml/50P | |
| mosquito curvo | SOLCO | 013-0111 | |
| mosquito recto | SOLCO | 05-1050 | |
| etilona 10-0 sutura | ethicone | 10/0W1756 | |
| Vicryl 3-0. | eticona | 3/0W9890 | |
| buprenorfina | Hanlim | 0.3mg |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission