Aquí, describimos un bioensayo utilizando bromuro de 3-(4′,5′-dimetiltiazol-2′-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro (MTT) para probar oximas espirocíclicas previamente sintetizadas.
Artículo de método
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
| Nombre | Empresa | Número de catálogo | Comentarios |
|---|---|---|---|
| FUERTES | |||
| COS-7 fuertes (ATCC CRL-1651) | ATCC | CRL-1651 | Células de riñón de mono verde africano |
| FUERTES1-bromooctano fuerte > | |||
| Sigma-Aldrich | 152951 | Alilbromuro de haluro de alquilo | |
| Sigma-Aldrich | 337528 | Haluro de alquilo | |
| Bencilbromuro | Sigma-Aldrich | B17905 | Haluro de alquilo |
| Cisplatino | Cayman Chemical | 13119 | Control de citotoxicidad |
| Diclorometano (DCM) | Sigma-Aldrich | 270997 | disolvente |
| Dimetilformamida (DMF) | Sigma-Aldrich | 227056 | disolvente |
| Dimetilsulfóxido (DMSO) | Sigma-Aldrich | 276855 | Disolvente |
| DMEM, alto contenido de glucosa, con L-glutamina | Genesee Scientific | 25-500 Medios de | cultivo celular |
| FBS (Suero fetal bovino) | Sigma-Aldrich | F4135 | Medios de cultivo celular |
| Furfurilamina | Acros Organics | 119800050 reactivo | |
| Yodometano | Sigma-Aldrich | 289566 | haluro de alquilo |
| Metanol | Sigma-Aldrich | 34860 | Solvente |
| MTT ((3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-Difeniltetrazolio Bromuro) | EMD Millipore | Calbiochem 475989-1GM | Reactivo |
| Solución salina tamponada con fosfato (PBS) | Genesee Scientific | 25-507 Medios de | cultivo celular |
| Resina REM | Nova Biochem | 8551010005 | Soporte de polímeros; 0,500 mmol/g cargando |
| trans-β-nitroestireno | Sigma-Aldrich | N26806 | Reactivo de nitroolefina |
| Tolueno | Sigma-Aldrich | 244511 | Disolvente |
| Trietilamina (TEA) | Sigma-Aldrich | T0886 | Reactivo para la eliminación beta |
| Cloruro de trimetisilil (TMSCl) | Reactivo de 386529 Sigma-Aldrich | ; PRECAUCIÓN: altamente volátil; crea gas HCl | |
| CRISTALERÍA/INSTRUMENTACIÓN | |||
| 25 mL recipiente de reacción en fase sólida | Chemglass | CG-1861-02 | Cristalería con filtro |
| 96 Lector de placas de pocillos | Promega (Turner Biosystems) | 9310-011 | Instrumento |
| Espectrómetro AVANCE III NMR Bruker | N/A | Instrumento; 300 MHz; Disolventes: CDCl3 y CD3OH | |
| Thermo Scientific Nicole iS5 | Thermo Scientific | IQLAADGAAGFAHDMAZA | Instrumento |
| acción de muñeca | Burrell Scientific | 757950819 Instrument |
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Solicitar permiso para reutilizar el texto o las figuras de este artículo de JoVE
Solicitar permiso