Este manuscrito describe la técnica quirúrgica y el enfoque experimental para desarrollar una sobrecarga severa de presión ventricular derecha para modelar sus fenotipos adaptativos y desadaptativos.
Se requiere una suscripción a JoVE para ver este contenido. Inicie sesión o comience su prueba gratuita.
Artículo de método
Este manuscrito describe la técnica quirúrgica y el enfoque experimental para desarrollar una sobrecarga severa de presión ventricular derecha para modelar sus fenotipos adaptativos y desadaptativos.
La insuficiencia ventricular derecha (FVR) descompensada en la hipertensión pulmonar (HP) es fatal, con opciones de tratamiento médico limitadas. El desarrollo y la prueba de nuevas terapias para la HP requieren un modelo animal grande clínicamente relevante de aumento de la resistencia vascular pulmonar y la FVR. Este manuscrito discute el último desarrollo del modelo ovino PH-RVF previamente publicado que utiliza la ligadura de la arteria pulmonar izquierda (AP) y la oclusión principal de PA. Este modelo de PH-RVF es una plataforma versátil para controlar no solo la gravedad de la enfermedad, sino también la respuesta fenotípica del RV.
Las ovejas adultas (60-80 kg) se sometieron a ligadura de PA izquierda (LPA), colocación del manguito de PA principal e inserción de monitor de presión de RV. El manguito de PA y el monitor de presión RV se conectaron a puertos subcutáneos. Los sujetos se sometieron a bandas progresivas de AF dos veces por semana durante 9 semanas con medidas secuenciales de presión de RV, presiones del manguito de PA y gaso sanguíneo venoso mixto (SvO2). Al inicio y al punto final de este modelo, la función ventricular y las dimensiones se evaluaron mediante ecocardiografía. En un grupo representativo de 12 sujetos animales, la media de RV y la presión sistólica aumentaron de 28 ± 5 y 57 ± 7 mmHg en la semana 1, respectivamente, a 44 ± 7 y 93 ± 18 mmHg (desviación media ± estándar) en la semana 9. La ecocardiografía demostró hallazgos característicos de PH-RVF, notablemente dilatación de RV, aumento del grosor de la pared y inclinación septal. La tendencia longitudinal de la presión del manguito svO2 y PA demuestra que la tasa de bandas PA se puede ajustar para provocar fenotipos de RV variables. Una estrategia de anillamiento de PA más rápida condujo a una disminución precipitada en svO2 < 65%, lo que indica la descompensación de RV, mientras que una estrategia más lenta y de ritmo condujo al mantenimiento de SvO2 fisiológico en 70% -80%. Un animal que experimentó la estrategia acelerada desarrolló varios litros de derrame pleural y ascitis en la semana 9. Este modelo de PH-RVF crónico proporciona una herramienta valiosa para estudiar los mecanismos moleculares, desarrollar biomarcadores de diagnóstico y permitir la innovación terapéutica para gestionar la adaptación y la inadaptación de RV a partir de PH.
La insuficiencia ventricular derecha (RV) descompensada es la causa predominante de morbilidad y mortalidad en pacientes con hipertensión pulmonar (HP). El fracaso de rv es responsable de más del 50% de las hospitalizaciones en pacientes con HP y es una causa común de muerte en esta población de pacientes1,2. Aunque los tratamientos médicos actuales para la HP pueden proporcionar medidas de temporización, no revierten la progresión de la enfermedad. Como tal, el único tratamiento a largo plazo es el trasplante de pulmón. Para explorar y probar nuevos tratamientos e intervenciones médicas para la HP y la FVR, se necesita un modelo animal clínicamente relevante para recapitular la compleja fisiopatología de la enfermedad. En particular, existe una gran necesidad clínica de desarrollar terapias dirigidas a RV para pacientes con HP para mejorar la función de RV. Hasta la fecha, la mayoría de los estudios en animales publicados sobre la disfunción de PH y RV se han basado en pequeños mamíferos como ratones y ratas3. Por otro lado, solo ha habido un puñado de modelos animales grandes para estudiar la enfermedad y la fisiopatología de RV a partir de la poscarga anormal4,5,6,7. Además, ninguno de los modelos animales grandes publicados anteriormente incluye descripciones de procedimientos experimentales para la titulación controlada de la gravedad de la enfermedad que conduce diferencialmente a fenotipos de falla de RV compensados versus descompensados. Se necesita un modelo animal de HP que se pueda ajustar para inducir la insuficiencia aguda y crónica de RV con diversos grados de compensación para estudiar los mecanismos de la enfermedad y desarrollar, probar y traducir nuevos diagnósticos y terapias para PH y RVF en la práctica clínica. Tal modelo en un animal grande es especialmente valioso para el desarrollo de dispositivos mecánicos de soporte circulatorio8.
Aquí se presenta un modelo crónico de PH-RVF en animales grandes que utiliza ligadura de la arteria pulmonar izquierda (AF) y bandas de AF principal progresiva en ovejas adultas9,10. La ligadura de la AF izquierda (LPA) aumenta la resistencia vascular pulmonar y disminuye la capacitancia de la AF11,12. El enfoque progresivo de bandas pa permite una titulación precisa de la gravedad de la enfermedad y la adaptación a RV. Esta plataforma también se puede utilizar fácilmente para la investigación longitudinal de la progresión de la enfermedad hacia la descompensación de RV. Los procedimientos y procesos necesarios para ejecutar este modelo se presentan como un recurso para los investigadores interesados en una plataforma de animales grandes para desarrollar nuevos tratamientos para ph y RVF.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
El Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt aprobó el protocolo. Los procedimientos descritos se llevaron a cabo de acuerdo con la Guía del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio, 8ª edición. La visión general y el cronograma del procedimiento experimental se proporcionan en la Figura 1. La Tabla suplementaria 1 describe el sexo, el peso, la raza, la fuente de las ovejas y otra información relevante que puede ser útil para fines de reproducibilidad.
1. Un día antes de la cirugía, preparación del animal
2. Día de la cirugía, pasos preoperatorios en la sala de preparación
3. Día de la cirugía, pasos preoperatorios en el quirófano
4. Procedimiento operativo
5. Recuperación postoperatoria
6. Anillamiento crónico de AF (9 - 10 semanas)
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Se utiliza un grupo representativo de 12 ovejas para mostrar la eficacia de este modelo para desarrollar diversos grados de PH-RVF. Entre estas ovejas, la presión media del manguito de PA aumentó de 32 ± 20 mmHg en la semana 1 a 1002 ± 429 mmHg en la semana 9. Esto resultó en el aumento de la media de RV y las presiones sistólicas de 28 ± 5 y 57 ± 7 mmHg en la semana 1, respectivamente, a 44 ± 7 y 93 ± 18 mmHg en la semana 9. Además, el perfil de presión del manguito de PA se superpuso a la saturación venosa mixta de oxí...
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
El modelo PH-RVF presentado puede inducir de manera confiable diferentes niveles de gravedad de la enfermedad para que coincida con los objetivos de la investigación. Se utilizan dos enfoques diferentes en combinación para inducir este modelo de enfermedad. En primer lugar, la ligadura LPA sirve para aumentar la resistencia vascular pulmonar y disminuir la capacitancia de PA11,12, estableciendo así el punto de partida del modelo crónico en un estado de poscarga d...
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Los autores no tienen conflictos de intereses que revelar.
Este trabajo fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud R01HL140231. Agradecemos a la División de Cuidado de Animales por su cría de animales y atención veterinaria. Agradecemos al SR Light Laboratory y a su personal, Jamie Adcock, Susan Fultz, Codi VanRooyen y José Díaz, por su dedicado apoyo técnico con cirugías de animales grandes.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
| Nombre | Empresa | Número de catálogo | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Botella de vertido de irrigación con cloruro de sodio al 0,9% de Baxter Healthcare, 1000 ml | Medline | BHL2F7124 | Quirúrgico Desechable |
| 0.25% Bupivacaína | Hospira Inc | 0409-1160-18 | Medicamento, Intraoperatorio |
| 0.9% Solución Salina Normal, 1000 mL | Baxter Healthcare Corp | 0338-0049-04 | Medicamento, Solución Sucina Normal Intraoperatoria |
| 0.9%, 500 mL | Baxter Healthcare Corp., | 0338-0049-03 | Medicación, PH crónico |
| 16 mm Oclusor de alta resistencia con tubo de accionamiento | Tecnologías de acceso | OC-16HD | Aplicador de |
| preparación cutánea | Medline | MDF260400 | Quirúrgico Almohadillas de preparación desechables |
| alcohol isopropílico al 70% Medline | MDS090670 | Desechable, Crónica | |
| PH Cinta | Patterson Veterinary | 07-835-7776 | Desechable, Crónico PH Pinza |
| Adson | V. Mueller | NL1400 | Instrumento quirúrgico |
| Allis pinza de tejido | V. Mueller | CH1560 | Instrumento quirúrgico |
| Pinza aórtica, recta (pinza Bainbridge) | V. Mueller | SU6001 | Instrumento quirúrgico |
| Pinza de toalla Backhaus | V. Mueller | SU2900 | Bolsas de Instrumental Quirúrgico |
| Infusión: Bolsa de Infusión Novaplus no estéril, 500 mL | Medline | TCV4005H | Desechable, Crónica PH |
| Berry portaagujas esternal | V. Mueller | CH2540 | Instrumento quirúrgico |
| Cuchillas, Electrodo: Cuchilla de Electrodo, 6.5", con Eje de 0.24 cm Medline | VALE15516 | Cuchillas quirúrgicas desechables | |
| : Cuchilla quirúrgica estéril de acero inoxidable, tamaño #10 | Medline | B-D371210 | Cuchillas quirúrgicas desechables |
| : Cuchilla quirúrgica estéril de acero inoxidable, tamaño #11 | Medline | B-D371211 | Cuchillas quirúrgicas desechables |
| : Cuchilla quirúrgica estéril de acero inoxidable, tamaño #15 | Medline | B-D371215 | Cable quirúrgico desechable |
| BNC macho a BNC macho | Digi-Key | 415-0198-036 | Equipo |
| Portaagujas Castroviejo | V. Mueller | CH8589 | Instrumento quirúrgico |
| Cefazolina | Apotex Corp | 60505-6142-0 | Medicación, Intraoperatoria |
| Ceftiofur Ácido Libre Cristalino | Zoetis Inc | 54771-5223-1 | Medicación, |
| Drenaje torácico postoperatorio, con succión seca, Medline& | nbsp; DEKA6000LFH | quirúrgico desechable | |
| Passer | V. Mueller | CH04189 | Instrumento quirúrgico |
| Sondas de flujo de COnfidence para la investigación (serie PAU) | transónico | 24PAU | , sonda de flujo perivascular |
| Pinza de oclusión tangencial Cooley | V. Mueller | CH6572 | datos de instrumentos quirúrgicos |
| ADInstruments | & nbsp; PowerLab 16/30 | Equipo | |
| Pinza para aorta DeBakey | V. Mueller | CH7247 | Instrumento quirúrgico |
| Pinza multiusos DeBakey | V. Mueller | CH7276 | Instrumento quirúrgico |
| Pinza de tejido Debakey, 12' ' | V. Mueller | CH5906 | Instrumento quirúrgico |
| Pinza de tejido vascular Debakey 7 3/4' ' | V. Mueller | CH5902 | Instrumento quirúrgico |
| Pinza de tejido vascular Debakey, 9' ' | V. Mueller | CH5904 | instrumentos quirúrgicos |
| Covidien | Equipo Force FX-C | ||
| Tubo endotraqueal, 10 mm | Patterson Veterinary | 07-882-9008 | |
| Enrofloxacina | Norbrook Laboratories Limited | 55529-152-05 | Medicación, |
| fentanilo intraoperatorio parche transdérmico | Apotex Corp | 60505-7007-2 | Medicación, preoperatoria |
| Pinza de tejido Ferris Smith | V. Mueller | SU2510 | Instrumento quirúrgico |
| Separadores de costillas Finochietto, grandes | V. Mueller | CH1220-1 | Instrumento quirúrgico |
| Separadores de costillas Finochietto, medianos | V. Mueller | CH1215-1 | Instrumento quirúrgico |
| Retractor de cinta Flexsteel, 1" x 13" | V. Mueller | SU3340 | Instrumento quirúrgico |
| Retractor de cinta Flexsteel, 2" x 13" | V. Mueller | SU3346 | Instrumento quirúrgico |
| Pinzas de esponja Foerster, curvadas | V. Mueller | GL660 | Esponjas de gasa para instrumentos quirúrgicos |
| : Esponjas de gasa estériles compatibles con rayos X, 16 capas, 4" x 4" | Medline | PRM21430LFH | Quirúrgico Desechable pinza |
| Gerald-DeBakey | V. Mueller | CH04242 | Instrumento quirúrgico |
| Glassman Allis | V. Mueller | SU6152 | Instrumento quirúrgico |
| Halsted pinza antimosquitos | V. Mueller | SU2702 | Instrumento quirúrgico |
| Pinza Harken | V. Mueller | CH6462 | Instrumento quirúrgico |
| Terapia de calor Bomba | Gaymar / Stryker | TP-400 | Equipo |
| Heparina | Fresenius Kabi, | 63323-540-31 | Medicamentos, PH Crónico |
| Hospira Primary IV Sets, 80" | Patterson Veterinary | 07-835-0123 | Solución salina |
| hipertónica desechable quirúrgica 3% | Baxter Healthcare Corp., | 0338-0054-03 | Medicación, Aguja |
| hipodérmica de PH crónico con bisel y pared regular, 20 G x 1" | Medline | B-D305175Z | Desechable, |
| cable de interfaz de PH crónico, transductor Edwards LifeScience a ADIninstrumentos Amplificador de puente | Fogg System | 0395-2434 | Equipo |
| bomba de infusión intravenosa | Heska | Equipo de bomba de infusión Vet/IV 2.2 | |
| Isoflurano | Patterson Veterinario | 14043-704-06 | Medicación, preoperatoria |
| Pinza torácica Kantrowitz, 9-1/2" | V. Mueller | CH1722 | Instrumento quirúrgico |
| Kelly hemostáticos | V. Mueller | 88-0314 | Instrumento quirúrgico |
| Lidocaína HCl, 2.46% | PRN Farmacéutico, | 49427-434-04 | Medicación, PH Crónica |
| Aplicadores de Ligaclip Múltiple de Ethicon | Medline | ETHMCS20 | Asa Quirúrgica Desechable |
| , Recipiente, Mini, Rojo, 2/pk, Estéril | Medline | DYNJVL12 | Pinza |
| de toalla quirúrgica desechable Lorna V | . Mueller | SU2937 | Instrumento quirúrgico |
| Tijeras de disección Mayo, curvadas | V. Mueller | SU1826 | Instrumento quirúrgico |
| Tijeras de disección de Mayo, rectas | V. Mueller | SU1821 | Instrumento quirúrgico |
| Medipore Dress-It Fundas de apósito precortadas de 3M | Medline | & nbsp; MMM2955Z | Quirúrgico Desechable |
| Meloxicam | Patterson Veterinario | 14043-909-10 | Medicamento, Post-Operatorio |
| Pinzas Torácicas Mixter, 9" | V. Mueller | CH1730-003 | Instrumento quirúrgico |
| Hemostáticos para mosquitos | V. Mueller | 88-0301 | Instrumento quirúrgico |
| Consolas de investigación multicanal Equipo | transónico | T402/T403 | , medidor de flujo perivascular |
| Kits de cateterismo venoso central multilumen | Medline | ARW45703XP1AH | Monitor de |
| signos vitales multiparamétrico desechable | Smiths Medical | Agujas SurgiVet Advisor 3 | Equipment |
| : Aguja hipodérmica con bisel regular, estéril, 18 g x 1.5" | Medline | B-D305185Z | Quirúrgico Desechable Nº |
| 3 mango de cuchillo | V. Mueller | SU1403-001 | Instrumento quirúrgico |
| Nº 7 mango de cuchillo | V. Mueller | SU1407 | Instrumento quirúrgico |
| Tapón Luer Masculino No Ventilado Qosina | 13614 | Desechable, Amplificador | |
| Puente Octal de PH Crónico | ADInstruments | FE228 | Equipo |
| Pomada Oftálmica | Akorn Animal Health | 59399-162-35 | Medicación, Tubo Penrose Preoperatorio |
| , 6 mm x 46 cm, 11 mm Plano | Medline | SWD514604H | Seda |
| Trenzada Negra Desechable Quirúrgica Perma-Hand: 2-0 SH Aguja de punta cónica, liberación de control, 30 " | Medline | ETHD8552 | Sutura Quirúrgica Desechable |
| Perma-Mano, Trenzada Negra, Tamaño 0, 6 x 30" | Medline | ETHA306H | Sutura Quirúrgica Desechable |
| Perma-Mano, Trenzada Negra, Tamaño 4-0, 12 x 30" | Medline | ETHA303H | Desechable Quirúrgica |
| West-Ward | 0641-6142-25 | Medicamento, Electrodos de | |
| retorno al paciente inalámbricos polihesivos intraoperatorios, Medline para adultos | SWDE7509 | Aguja Quirúrgica Desechable | |
| Port-A-Cath Huber, Recta, 22 G x 1-1/2" | Medline | AAKM21200724 | Desechable, Sutura de |
| Monofilamento PH PROLENE Crónica, Azul, Tamaño 4-0, 36", Brazo Doble, Aguja RB-1 Medline | ETHD7143 | Sutura quirúrgica desechable | |
| monofilamento de polipropileno PROLENE, azul, doble brazo, aguja RB-1, tamaño 5-0, 24" | Medline | ETH8555H | Agujas quirúrgicas desechables |
| de bloqueo regional, calibre 22 | Medline | B-D408348Z | |
| Pinza arterial quirúrgica desechable Schnidt amígdalas | V. Mueller | M01700 | Instrumento quirúrgico |
| Extractor de grapas cutáneas | Medline | CND3031 | desechable, PH |
| crónica 35 ancho, con mostrador | Medline | STAPLER35W | quirúrgico desechable |
| Patterson Veterinary | 07-815-0464 | Equipo | |
| Tazón de esponja | V. Mueller | GE-75 | Esponja para instrumentos quirúrgicos |
| , regazo: Esponja estéril estéril detectable por rayos X, 18" x 18", 5/Paquete | Medline | MDS241518HH | Esponja quirúrgica desechable |
| , cacahuete: Esponja de cacahuete estéril detectable por rayos X, pequeña, 3/8" | Medline | MDS72038 | Toalla Quirúrgica Desechable |
| Estéril Desechable Deluxe OR, Azul, 17'' x 27'', 2/Paquete | Medline | MDT2168202 | Jeringa |
| estéril Luer-Lock | mL Medline | SYR103010Z | Desechable, |
| Jeringa estéril Luer-Lock | mL Medline | SYR105010Z | Desechable, Sonda |
| equipo quirúrgico estéril de PH crónico Cubre | Medline | DYNJE5930 | quirúrgica desechable |
| : llave de paso de 3 vías con manija en posición OFF, adaptador giratorio para collar macho, 45 PSI | Medline | DYNJSC301 | quirúrgica desechable |
| : llave de paso de 3 vías con manija en posición OFF, adaptador giratorio Ajuste de collar macho, 45 PSI | Medline | DYNJSC301 | desechable, |
| puerto subcutáneo de PH crónico con conector 5-French y bota azul | Access Technologies | CP2AC-5NC | Quirúrgico Desechable Super Cut |
| Tijeras de disección Metzenbaum | V. Mueller | CH2032-S | Quirúrgico Instrumento |
| Super cut tijeras de disección nelson-metzenbaum | V. Mueller | CH2025-S | Jeringas de instrumentos quirúrgicos |
| : Jeringa estéril Luer-Lock, 10 mL | Medline | SYR110010Z | Quirúrgico Desechable |
| , Recto, 28 Fr x 20" | Medline | SWD570549H | Paño quirúrgico desechable |
| quirúrgico de tres cuartos | Medline | DYNJP2414H | Tiletamina Desechable Quirúrgica |
| + Zolazepam | Zoetis Inc | 54771-9050-1 | Medicamento, |
| Tourniquete Preoperatorio Juego de Torniquetes Kwik con Cuatro Tubos de 7.5" de Color Bronce y 1 Lazo, 12 French | Medline | CVR79013 | desechable quirúrgico |
| Edwards LifeScience | TCLIP05 | equipo | |
| Disparador Medidor aneroide (esfigmomanómetro) | Patterson Veterinary | 07-815-0464 | Equipo |
| TruWave Kits de transductores de presión desechables de Edwards Lifesciences | Medline | VSYPX260 | Quirúrgico Desechable y Crónico PH |
| TS420 Equipo | Transónico | TS420 | , Tubo de Medidor de Flujo |
| Perivascular, Succión: Tubo de Succión Universal Estéril con Conectores Acanalados Rectos, 1/4" x 12'Medline | OR612 | Tubo quirúrgico desechable | |
| : Tubo de control de presión con bloqueo Luer macho fijo y accesorio hembra, baja presión, 72" L | desechable | Medline | |
| DYNJPMTBG72MF: Tubo de control de presión con bloqueo Luer macho fijo y accesorio hembra, baja presión, 72" L | Medline | DYNJPMTBG72MF | Desechable, PH |
| crónico Retenedor de apósito elástico tubular | Medline | DERGL711 | Desechable, Crónico PH |
| Retractor de costillas Tuffier | V. Mueller | CD1101 | Instrumento quirúrgico |
| Tygon E-3603 Tubos flexibles | Fisher Scientific | 14-171-227 | Quirúrgico Desechable |
| Retractor U.S.A | V. Mueller | SU3660 | Instrumento quirúrgico |
| Cinta umbilical, algodón, 3 hebras, 1/8 x 36" | Medline | ETHU12TH | quirúrgico desechable |
| Valleylab Lápiz | Medline | VALE2516H | Quirúrgico Desechable |
| Vanderbilt pinzas de vasos profundos | V. Mueller | CH1687 | Instrumento quirúrgico |
| Máquina de anestesia veterinaria | Midmark | Matrx VMC | |
| Equipo Ventilador de Anestesia Veterinaria | Hallowell EMC | Modelo 2000 | Equipo |
| Vicryl: Vicryl recubierto sin teñir 0 CT-1 Sutura de 36" | Medline | ETHVCP946H | Vicryl quirúrgico desechable |
| : Vicryl recubierto sin teñir 2 TP-1 Taper 54" Sutura | Medline | ETHVCP880T | Vicryl desechable quirúrgico: |
| Vicryl recubierto sin teñir 2-0 CT-1 Sutura de 18" | Medline | ETHVCP739D | Portaagujas |
| Quirúrgico Desechable Vital de madera crileada, 10-3/8" | V. Mueller | CH2427 | Instrumento quirúrgico |
| Vital portaagujas mayo-hegar, 7-1/4" | V. Mueller | CH2417 | Instrumento quirúrgico |
| Tijeras de disección Vital metzenbaum, 14' ' | V. Mueller | CH2009 | Instrumento quirúrgico |
| Tijeras de disección Vital metzenbaum, 9" | V. Mueller | CH2006 | Instrumento quirúrgico |
| Vital Portaagujas ryder, 9" | V. Mueller | CH2510 | Instrumento quirúrgico |
| Yankauer, punta de bulbo: Yankauer rígido estéril con punta de bulbo, sin ventilación | Medline | DYND50130 | Quirúrgico Desechable |
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.