Este estudio integra la simulación narrativa y la IA visual en sistemas de gestión docente para mejorar la salud mental, la resiliencia emocional y el compromiso de los estudiantes universitarios.
Artículo de investigación
* These authors contributed equally
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
| Nombre | Empresa | Número de catálogo | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Hardware | Cámara de reconocimiento facial | Logitech (o similar) | Cámara web C920 HD |
| Instrumento | Colección de transcripciones de entrevistas | Entrada manual | Grabaciones de audio/texto |
| Cuestionario | Escala DASS-21 modificada | Adaptado por autores | Formato Likert de 5 puntos |
| Software | Microsoft Azure Emotion API | Microsoft | Emotion API v3 (Nube) |
| Software | Estadísticas de SPSS | IBM | Versión 26 |
| Software | Sistema de Simulación Narrativa | Autodesarrollado | Basado en la web (HTML5) |
| Plataforma del Sistema | Sistema de Gestión de la Enseñanza Universitaria | Plataforma interna | Integrado con el módulo de IA |
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Solicitar permiso para reutilizar el texto o las figuras de este artículo de JoVE
Solicitar permiso