Questo protocollo ha lo scopo di misurare i parametri dinamici (protrusioni, retrazioni, volant) delle sporgenze ai margini delle celle di diffusione.
Articolo metodologico
* These authors contributed equally
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
| Nome | Azienda | Numero di catalogo | Commenti |
|---|---|---|---|
| Piastre per colture cellulari da 10 cm | Greiner | P7612-360EA | |
| Albumina sierica bovina (BSA) | Sigma-Aldrich | A7906 | |
| Dulbecco' s modificato Eagle medium (DMEM) | Biological Industries, Israel | 01-055-1A | Medium contiene glucosio alto (4,5 g/L D-glucosio) |
| Dulbecco' s soluzione salina tamponata con fosfato (1xDPBS) | Biological Industries, Israel | 02-023-1A | |
| Siero fetale bovino (FBS) | Biological Industries, Israel | 04-001-1A | |
| Fibronectina da plasma umano, liquido, 0,1%, adatto per colture cellulari | Sigma-Aldrich | F0895 | |
| Piastre con fondo in vetro | Cellvis | D35-20-1.5-N | Piatto inferiore in vetro da 35 mm, piatto da 35 mm, pozzetto da 20 mm, vetro di copertura #1,5 (0,16-0,19 mm). |
| Software ImageJ | NIH | Feely disponibile all'indirizzo: | |
| https://imagej.nih.gov/ij/download.html LAS-AF Leica Application Suite 3.2 | Software di acquisizione per microscopio dotato di un CMOS digitale ORCA-Flash 4.0 V2 | ||
| Leica AF6000 | Leica | Microscopio a campo chiaro invertito (40x, NA 1.3 ) dotato di ottica a contrasto di fase, un incubatore e un'unità CO2 con software di acquisizione LAS AF dotato di un Fotocamera digitale CMOS ORCA-Flash 4.0 V2 . | |
| Soluzione di L-glutammina | Biological Industries, Israele | 03-020-1B | |
| Fotocamera CMOS digitale ORCA-Flash 4.0 V2 | Hamamatsu Photonics | ||
| Soluzione di penicillina-streptomicina | Biological Industries, Israele | 03-031-1B | |
| Soluzione di tripsina-EDTA B (0,25%), EDTA (0,05%) | Biological Industries, Israele | 03-052-1A |
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Richiedi il permesso di riutilizzare il testo o le figure di questo articolo JoVE
Richiedi permesso