Questo protocollo descrive un metodo sperimentale e un flusso di lavoro di analisi dei dati per la scissione sotto bersagli e il rilascio utilizzando la nucleasi (CUT & RUN) nel patogeno fungino umano Candida albicans.
Articolo metodologico
* These authors contributed equally
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
| Nome | Azienda | Numero di catalogo | Commenti |
|---|---|---|---|
| 0,22 μ | Millipore Sigma | SLGPM33RS | |
| provette a bassa aderenza da 0,65 mL | VWR | 490003-190 | |
| 1 M CaCl2 | Fisher Scientific | 50-152-341 | |
| 1 M PIPES | Fisher Scientific | AAJ61224AK | |
| piastre per colture cellulari non trattate a 12 pozzetti | Corning | 351143 | |
| 2-mercaptoetanolo | Sigma-Aldrich | 60-24-2 | |
| 2% Digitonin | Fisher Scientific CHR103MI | ||
| 50 mL provette coniche | VWR | 89039-658 | |
| 5x tampone HF phusion | Fisher Scientific | F530S | Articolo parte della DNA polimerasi ad alta fedeltà Phusion; indicato nel testo come "tampone DNA polimerasi" |
| Agar | Criterion | C5001 | |
| Perle magnetiche Agencourt AMPure XP | Beckman Coulter | A63880 | |
| Bioanalizzatore Agilent | Agilent | G2939BA indicato nel testo come "strumento per elettroforesi capillare"; | |
| strisce di reazione Amplitube PCR dipendenti dall'utente con tappi attaccati, Simport Scientific | VWR | 89133-910 | |
| Bacto peptone | BD Biosciences | 211677 | |
| Strumento di progettazione di primer per panchine | Benchling | https://www.benchling.com/molecular-biology/; Indicato nel testo come "lo strumento di progettazione del primer" | |
| Betaine | Fisher Scientific | AAJ77507AB | |
| Calcofluor macchia bianca | Sigma-Aldrich | 18909-100ML-F | |
| Candida Genome Database | http://www.candidagenome.org/ | ||
| Perle paramagnetiche coniugate Concanavalin A (ConA) | Poliscienze | 86057-3 | |
| Software | https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html | ||
| arricciatura | http://www.candidagenome.org/download/sequence/C_albicans_SC5314/Assembly21/current/C_albicans_SC5314_A21_current_ chromosomes.fasta.gz | ||
| CUTANA ChIC/CUT& Kit di esecuzione | Epicypher | 14-1048 | Indicato nel testo come "il CUT& Kit RUN" |
| Miscela di soluzioni di deossinucleotide (dNTP) (10 mM) | New England Biolabs | N0447S | |
| Destrosio (D-glucosio) | Fisher Scientific | D163 | |
| Difco D-mannitolo | BD Biosciences | 217020 | |
| Cuvette monouso | Fisher Scientific | 14-955-127 | |
| Pipette di trasferimento monouso | Fisher Scientific | 13-711-20 | |
| DNA Gel Loading Dye (6x) | Fisher Scientific | R0611 | |
| DreamTaq DNA polimerasi verde | Fisher Scientific | EP0713 | Indicato nel testo come "cPCR DNA polimerasi" |
| DreamTaq tampone DNA polimerasi verde | Fisher Scientific | EP0713 | Articolo parte della DNA polimerasi verde DreamTaq; indicato nel testo come "tampone DNA polimerasi cPCR" |
| E. coli spike-in DNA | Epicypher | 18-1401 | |
| ELMI Incubatore per micropiastre | ELMI | TRMS-04 | Indicato nel testo come "incubatore per micropiastre" |
| End Prep Miscela | Articolo parte del NEBNext Ultra II DNA Library Prep Kit di preparazione | ||
| Prep Reaction Buffer | Articolo parte del NEBNext Ultra II DNA Library Prep Kit | ||
| Ethanol 200 proof | VWR | 89125-170 | |
| FastDigest MssI | Fisher Scientific | FD1344 | Indicato nel testo come "enzima di restrizione" |
| FastDigest MssI Buffer | Fisher Scientific | FD1344 | Articolo parte del kit FastDigest MssI; indicato nel testo come "tampone enzimatico di restrizione" |
| Ficoll 400 | Fisher BioReagents | BP525-25 | |
| Microscopio | |||
| elettroforesi su gel | |||
| GeneRuler scala DNA a basso range | User-dependent Fisher Scientific | ||
| flusso di lavoro | |||
| https://gitforwindows.org/ codice | https://github.com/akshayparopkari/cut_run_analysis | ||
| HEPES-KOH pH 7.5 | Boston BioProducts | BBH-75-K | |
| Centrifuga | dipendente dall'utente | ||
| Sigma-Aldrich | PX1830-4 | ||
| Carta per lenti | VWR | 52846-001 | |
| Potenziatore | Articolo parte del NEBNext Ultra II Kit di preparazione della libreria di DNA | ||
| Acetato di litio diidrato | MP Biomedicals | 215525683 | |
| Living Colors Anticorpo policlonale GFP a lunghezza intera | Takara | 632592 | MACS2 |
| dipendente dall'utentehttps://pypi.org/project/MACS2/ | |||
| Rack di separazione magnetica, provette da 0,2 mL | Epicypher | 10-0008 | |
| Rack di separazione magnetica, provette da 1,5 mL | Fisher Scientific | MR02 | |
| MgCl2 | Sigma-Aldrich | M8266 | |
| Provette per microcentrifuga 1,5 mL | Fisher Scientific | 05-408-129 | |
| Micropiastra e cuvetta spettrofotometro | BioTek | EPOCH2TC | indicato nel testo come "spettrofotometro"; dipendente dall'utente |
| MochiView | http://www.johnsonlab.ucsf.edu/mochiview-downloads | ||
| MOPS | Sigma-Aldrich | M3183 | |
| NaCl | VWR | 470302-522 | |
| NaOH | Fisher Scientific | S318-500 | |
| NCBI GEO | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/ | ||
| NEBNext Adaptor for Illumina | Item parte del NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set 1); indicato nel testo come "Adapter" | ||
| NEBNext Index X Primer for Illumina | Item parte del NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set 1); indicato nel testo come "Reverse UniqueIndex Library Primer di amplificazione" | ||
| NEBNext Multiplex Oligos per Illumina (Index Primers Set 1) | New England Biolabs | E7335S | |
| NEBNext Ultra II DNA Library Prep kit | New England Biolabs | E7645S | Indicato nel testo come "kit di preparazione della libreria" |
| NEBNext Universal PCR Primer per Illumina | Articolo parte del NEBNext Multiplex Oligos per Illumina (Index Primers Set 1); indicato nel testo come "Universal Forward Library Amplification Primer" | ||
| Nourseothricin solfato (NAT)Goldbio | N-500-2 | ||
| Novex TBE Gels, 10%, 15 pozzetti | Fisher Scientific | EC62755BOX | |
| Miscelatore nutante | VWR | 82007-202 | |
| Brodo nutriente | Criterio | C6471 | |
| pADH110 | Addgene | 90982 | Indicato nel testo come "repository di plasmidi ID# 90982" |
| pADH119 | Addgene | 90985 | Indicato nel testo come "repository di plasmidi ID# 90985" |
| pADH137 | Addgene | 90986 | Indicato nel testo come "repository di plasmidi ID# 90986" |
| pADH139 | Addgene | 90987 | Indicato nel testo come "repository di plasmidi ID# 90987" |
| pADH140 | Addgene | 90988 | Indicato nel testo come "repository di plasmidi ID# 90988" |
| pAG-MNase | Epicypher | 15-1016 o 15-1116 | 50 rxn o 250 rxn |
| pCE1 | Addgene | 174434 | Indicato nel testo come "plasmid repository ID# 174434" |
| Piastre di Petri con coperchio trasparente | Fisher Scientific | FB0875712 | |
| Phusion DNA polimerasi ad alta fedeltà | Fisher Scientific | F530S | Indicato nel testo come "DNA polimerasi" |
| Polietilenglicole (PEG) 3350 | VWR | 10791-816 | |
| Fosfato di potassio monobasico | Fisher Scientific | P285-500 | |
| Qubit 1x kit di test dsDNA HS | Invitrogen | Q33230 | |
| Qubit | fluorimetro Life Technologies | Q33216 | Indicato nel testo come "fluorimetro"; |
| anticorpo di controllo negativo IgG di coniglio | Epicypher | 13-0042 | |
| RNasi A | Sigma-Aldrich | 10109169001 | |
| Roche Inibitore completo della proteasi (senza EDTA) compresse | Sigma-Aldrich | 5056489001 | |
| RPMI-1640 | Sigma-Aldrich | R6504 | |
| Incubatore a scuotimento | Eppendorf | M12820004 | dipendente dall'utente |
| Sigma-Aldrich | S1876-500G | ||
| Filtri per provette da centrifuga Spin-X | Fisher Scientific | 07-200-385 | |
| Anse di inoculazione sterili | VWR | 30002-094 | |
| SYBR Gold colorante in gel per acidi nucleici | Fisher Scientific | S11494 | |
| Colorazione per acido nucleico SYTO 13 | Fisher Scientific | S7575 | Indicato nel testo come "colorazione in gel per acido nucleico" |
| Thermocycler | dall'utente | ||
| ThermoMixer C | Eppendorf | 5382000023 | |
| Tris (idrossimetil) aminometano | Sigma-Aldrich | 252859-100G | |
| Ultra II Ligation Master Mix | Articolo parte del kit di preparazione della libreria DNA NEBNext Ultra II; indicato nel testo come "Ligation Master Mix" | ||
| Ultra II Q5 Master Mix | Articolo parte del NEBNext Ultra II DNA Library Prep kit; indicato nel testo come "High Fidelity DNA Polymerase Master Mix" | ||
| di DNA di sperma di salmone UltraPure | Invitrogen | 15632011 | |
| USER Enzyme | Articolo parte del kit di preparazione della libreria DNA NEBNext Ultra II; indicato nel testo come "Enzima di escissione dell'uracil" | ||
| Miscelatore a vortice | VWR | 10153-834 | |
| strumento | wget http://www.candidagenome.org/download/sequence/C_albicans_SC5314/Assembly21/current/C_albicans_SC5314_A21_current_ chromosomes.fasta.gz | ||
| Estratto di lievito | Criterio | C7341 | |
| Zimoliasi 100T (liticasi, enzima litico di lievito) | Fisher Scientific | NC0439194 |
Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Richiedi il permesso di riutilizzare il testo o le figure di questo articolo JoVE
Richiedi permesso