ここでは、MCS(Magnetic-Activated Cell Sorting)を用いた脈管内脂肪組織(PVAT)からの脂肪細胞前駆細胞(APC)集団の単離方法を報告する。この方法は、蛍光活性化細胞選別(FACS)と比較した場合、脂肪組織のグラム当たりのAPCの単離の増加を可能にする。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 組織解剖 | |||
| 解剖皿 | シリコン | ||
| 培養ペトリ皿 | パイレックス | 7740ガラス | |
| シリコーンエラストマー | ダウコーニング | シルガード170 | キット |
| 編組シルク縫合 | ハーバード装置 | 51-7615 | SP104 |
| 実体顕微鏡 MZ6 | ライカ | 10447254 | |
| ステレオマスター顕微鏡 光ファイバー光源 | フィッシャーサイエンティフィック | 12562-36 | |
| バンナスハサミ | ジョージ・ティーマン &Co | 160-150 | |
| スプリンター鉗子 | ジョージティーマン&Co | 160-55 | |
| ティッシュはさみ | ジョージティーマン&Co | 105-400 | |
| KRBB Solution | |||
| 塩化ナトリウム | Sigma-Aldrich | 7647-14-5 | |
| 塩化カリウム | Sigma-Aldrich | 7447-40-7 | |
| 硫酸マグネシウム | Sigma-Aldrich | 7487-88-9 | |
| リン酸カリウム二塩基性 | Sigma-Aldrich | 7758-114 | |
| グルコース | Sigma-Aldrich | 50-99-7 | |
| 抗生物質/抗真菌 | コーニング | 30-004-CI | |
| HEPES | コーニング | 25-060-CI | |
| ストロング>ティッシュ 消化 | |||
| コラゲナーゼ 1 型 | ワージントン 生化学 | LS004196 | |
| ウシ血清アルブミン (BSA) | フィッシャーサイエンティフィ | 9048-46-8 | |
| 赤血球溶解 | バッファーBioLegend | 420301 | 1Xワーキングソリューション |
| ウォーターバス | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 2876 | 振とうバス |
| バイオセーフティキャビネット | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 1385 | |
| ロティサリーインキュベーターダイ | ガー | EF4894C | |
| 100 &マイクロ;m細胞ストレーナー | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 22-363-549 | |
| イエロー40µm Cell Strainer | Thermo-Fisher Scientific | 22-363-547 | Blue |
| Hemocytometer | Cole-Parmer | UX-79001-00 | |
| Trypan Blue | Sigma-Aldrich | 93595 | |
| Cell Isolation | |||
| OctoMACS Kit | Miltenyi Biotech | 130-042-108 | |
| (DMEM):F12 Medium | Corning | 90-090 | ミディアムベース |
| フェタル ウシ セラム (FBS) | コーニング | 35016CV | USA オリジンズ |
| ノーマル ロバ セラム | AbCam | AB7475 | |
| アンチ CD34 | サンタクルーズ | SC-7324 | FITC 標識 |
| 抗 PDGFR&α; | サーモフィッシャーサイエンティフィック | PA5-17623 | |
| バ抗ウサギIgG | ジャクソン免疫研究 | 712-007-003 | |
| リン酸緩衝生理食塩水(PBS)10X | コーニング | 46-013-CM | 1Xワーキングソリューション |
| EDTA | フィッシャーサイエンティフィック | 15575020 | |
| 細胞培養 | |||
| CO2 セルインキュベータ | Thermo-Fisher Scientific | 51030285 | Heracell 160i |
| 6ウェルプレート | コーニング | 3516 | TC 処理 |
| 48 ウェルプレート | コーニング | 3548 | TC 処理 |
| 96 ウェルプレート、黒壁 | コーニング | 353376 | TC 処理 |
| 重炭酸ナトリウム | Sigma-Aldrich | 144-55-8 | TC 処理 |
| 子牛胎児血清 (FCS) | コーニング | 35011CV | 米国原産 |
| アスコルビン酸 | Sigma-Aldrich | 50-81-7 | |
| ビオチン | Sigma-Aldrich | 58-85-5 | |
| パントテーネート | Sigma-Aldrich | 137-08-6 | |
| L-グルタミン | Corning | 61-030 | |
| 骨形態形成タンパク質 4 (BMP4) | Prospec Bio | CYT-081 | |
| 上皮成長因子 (EGF) | PeproTech | 400-25 | |
| 白血病抑制因子 | PeproTech | 250-02 | |
| 血小板由来成長因子 BB | Prospec Bio | CYT-740 | |
| 塩基性線維芽細胞成長因子 (bFGF) | PeproTech | 450-33 | |
| インスリン | コーニング | 25-800-CR | ITS Solution |
| IBMX | Sigma-Aldrich | 28822-58-4 | |
| デキサメタゾン | Sigma-Aldrich | 50-02-2 | |
| T3 (トリヨードチロニン) | Sigma-Aldrich | 6893-023 | |
| Cell Analysis | |||
| CyQUANT Proliferation Assay Assay | Thermo-Fisher Scientific | C7026 | |
| AdipoRed Fluorescence Assay Reagent | Lonza | PT-7009 | |
| Oil Red O Lipid Dye 試薬 | Sigma-Aldrich | O1391 | In Solution |
| M1000 マイクロプレート リーダー | Tecan | ||
| Eclipse 倒立顕微鏡 | Nikon | ||
| Digital Sight DS-Qil カメラ | Nikon |
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト