Bu makale, T hücresi soylarının nesil, fenotip ve sayı kinetiğinin analizi ile timik çökelme öncüllerini karakterize etmek için in vivo ve in vitro metodolojiyi açıklamaktadır.
Yöntem makalesi
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
| Ad | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| 90 x 15 mm ve 35 x 15 mm plastik doku kültürü Petri kapları. | TPP | T93100/T9340 | Numune Alma |
| 26 g & frak38; » İğneli 0,45 x 10 mm şırıngalar | BD Plastipak | 300015 | Hücre süspansiyonu |
| Naylon örgü cıvatalama bezi sterilize edilmiş 50/50 mm parçalar. | SEFAR NITEX | 03-100/32 | Hücrelerin filtrasyonu |
| Etanol %70. | VWR | 83801.36 | Sterilite eylemleri |
| İyodür Povidon %10 (Betadine) | MEDA Pharma | 314997.8 | Sterilite eylemleri |
| Ketamin 100 mg/ml (stok solüsyonu) | MERIAL | Anesthesic | |
| Xylazine 100 mg/ml PBS içinde (stok solüsyon) | Sigma | X1251-1G | Anestezik ve kas gevşetici |
| Buprenorfin 0.3 mg/ml stok çözeltisi | AXIENCE | Morfinik analjezik | |
| Oftalmik jel (% 0.2 siklosporin) | Schering-Plough Hayvan Sağlığı | Göz koruması | |
| DPBS (+ CaCl2< / sub>, MgCl2< / sub>) | GIBCO Life Technology | 14040-174 | izole etmek için |
| HBSS Hanks'in Dengeli Tuz Çözeltisi (+ CaCl2< / sub>, MgCl2< / sub>) | GIBCO Life Technology | 24020-091 | embriyoları inceleyin |
| OPTI-MEM I GlutaMAX I | GIBCO Life Technology | 51985-026 | Kültürler için ortam |
| Fetal buzağı serumu | EUROBIO | CVFSVF00-0U | kültürler için katkı maddesi |
| Penisilin ve streptomisin | GIBCO Life Technology | 15640-055 | Kültürler için antibiyotikler |
| 2-Merkaptoetanol | GIBCO Yaşam Teknolojisi | 31350010 | kültürler için katkı maddesi |
| LEICA MZ6 Diseksiyon mikroskobu | LEICA | MZ6 10445111 | Oküler W-PL10x/23 |
| Soğuk lamba kaynağı | SCHOTT VWR | KL1500 kompakt | İki kaz boynu lifi uyarlanmış |
| Silikon elastomer | Dünya Hassas Aletler | SYLG184 | Diseksiyon Pedi |
| Kaşık, yuvarlak ve delikli | Güzel Bilim Araçları | 10370-18 | Diseksiyon aletleri |
| İnce iris makası | Güzel Bilim Aletleri | 14090-09 | Diseksiyon aletleri |
| Vannas yaylı makas | Güzel Bilim Aletleri | 15018-10 | Diseksiyon aletleri |
| Forseps: Dumont #5/45 Inox 11 cm | FST | 11253-25 | Diseksiyon aletleri |
| , 2 çift ince düz saatçi forseti, Dumont #5, 11 cm ince uçlar. | Güzel Bilim Araçları | 11295-20 | Diseksiyon aletleri |
| İğneli poliamid iplik 6-0 C-3 3/8c | Sütürler için | ETHICON | F2403 |
| İğne tutucu | MORIA/F.S.T. | 12060-02 | dikişler için |
| Isıtma yastığı | VWR | 100229-100 | Anestezi sırasında fare sıcaklığını korumak için |
| Membran İzopor RTTPO2500 | DUTSCHER | 44210 | FTOC |
| Terasaki için 60 kuyu plakası | FISHER | 1x270 10318801 | Asmak için Damla tekniği için |
| Gazlı bez çubukları steriller 7,5 x 7,5 cm | Hydrex | 11522 | Dezenfekte edici solüsyon uygulamak için |
| Floresan veya biyotin işaretli antikorlar | BD Biosciences, Biolegend veya e-Biocsiences | Klon Numarası: aşağıdaki tabloya bakınız | Boyama hücreleri |
| , MACS Sütunları/Streptavidin Mikro boncukları | Miltenyi Biotec | 130-042-401/130-048-101 | Hücre tükenmesi |
| Fareler | Charles Rivers Laboratories (CD45.1) ve Janvier Labs (CD45.2) | C57BL / 6 CD45.1 VEYA CD45.2 | Hücre ve timik lobların kaynağı |
| Fareler | CDTA Orlé ans, Fransa | CD 3 epsilon Ko CD45.2 | Aşılama deneyi |
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Bu JoVE makalesinin metnini veya şekillerini yeniden kullanmak için izin iste
İzin iste