Biz izolasyon, fenotipik karakterizasyonu ve kemirgen dişetinin gelen bağışıklık hücrelerinin fonksiyonel analiz için bir teknik kurduk.
Yöntem makalesi
* These authors contributed equally
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
| Ad | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| İnce Makas | Güzel bilim aletleri | 14058-11 | |
| Neşter Sapı #3 | Güzel bilim aletleri | 10003-12 | |
| Neşter Bıçakları #10 | İnce bilim aletleri | 10010-00 | Steril |
| Kıymık Forseps | Integra Miltex | 6-304 | |
| Normal eğimli iğneler | BD Medical | 305109 | 27 G, 12,7 mm uzunluk |
| Monoject şırıngalar | Covidien | 8881513934 | Luer-lock uç, 3 ml |
| PBS, pH 7.4 | Yaşam Teknolojileri | 10010-049 | Kalsiyum ve Magnezyum RPMI Olmadan |
| 1640 | Lonza | 12-167F | L-glutamin |
| DNaz I | Sigma-Aldrich | DN25-1G | |
| Kollajenaz tip IV | Gibco (Yaşam teknolojileri tarafından) | 17104-019 | |
| Fetal Sığır Serumu | İkizler Biyo-ürünler | 100-106 | |
| Gentamisin 50 mg / ml | Kaliteli biyolojik | 120-098-661EA | |
| Kalem Strep | Gibco (Yaşam teknolojileri tarafından) | 15140-122 | |
| L-Glutamin | Gibco (Yaşam teknolojileri tarafından) | 25030-081 | |
| 0.5 M EDTA pH 8.0 | Kalite biyolojik | 351-027-721EA | |
| 50 ml tüpler | Corning | 352070 | Polipropilen, steril |
| 70 & mu; M Hücreli Süzgeçler | Corning | 352350 | |
| Petri kapları | Corning | 351029 | Steril |
| 5 ml FACS tüpleri | Corning | 352052 Steril | |
| BD GolgiPlug | BD Biosciences | 555029 | Brefeldin A çözeltisi içerir |
| Phorbol 12-Miristat 13-Asetat (PMA) | Sigma-Aldrich | P8139 | |
| İyonomisin Kalsiyum Tuzu | Sigma-Aldrich | 13909 | |
| Quillaja kabuğundan Saponin | Sigma-Aldrich | S4521 | |
| CANLI/ÖLÜ Sabitlenebilir Aqua Ölü Hücre Leke Kiti | Yaşam Teknolojileri | L34957 | |
| Anti-Fare CD45 Alexa Fluor 700 | eBioscience | 56-0451-82 | |
| Anti-Fare CD4 eFluor 450 eBioscience | 48-0042-82 | ||
| Anti-Fare TCR beta APC eFluor 780 eBioscience | 47-5961-82 | ||
| Anti-Fare gama delta TCR FITC | eBioscience | 11-5711-82 | |
| Anti-Fare IL-17A APC | eBioscience | 12-7311-82 | |
| Anti-Fare IFN-&gama; PE | eBioscience | 11-5931-82 | |
| Anti-Fare NK1.1 PE-CY7 | eBioscience | 25-5941-82 | |
| Anti-Fare CD90.2 APC eFluor 780 | eBioscience | 47-0902-82 | |
| Anti-Fare CD3e FITC | eBioscience | 11-0031-82 | |
| Anti-Fare CD19 FITC | eBioscience | 11-0193-82 | |
| Anti-Fare CD11b FITC | eBioscience | 11-0112-82 | |
| Anti-Fare CD11c FITC | eBioscience | 11-0114-82 | |
| Anti-Fare TCR beta FITC | eBioscience | 11-5961-82 | |
| Anti-Fare Ly-6G FITC | eBioscience | 11-5931-82 | |
| Anti-Fare Ly-6C FITC | BD Pharmingen | 553104 |
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Bu JoVE makalesinin metnini veya şekillerini yeniden kullanmak için izin iste
İzin iste