Burada biz bir doku takas, floresan etiketleme ve büyük ölçekli görüntüleme sağlayan, böylece, görselleştirme yeni korteksimiz hücre tiplerinin üç boyutlu kuruluşun fare beyin dokusunun açıklayınız.
Method Article
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| Crym-egfp transgenik fareler | MMRRC | 012003-UCD | |
| Tlx3-cre transgenik fareler | MMRRC | 36547-UCD | |
| ROSA-CAG-flox-tdDomates fareleri | Jackson Laboratuvarı | JAX # 7909 | |
| Silikon kauçuk levha | AS ONE | 6-611-01 | 0,5 mm kalınlık |
| Silikon kauçuk levha | AS ONE | 6-611-02 | 1.0 mm kalınlık |
| Silikon kauçuk levha | AS ONE | 6-611-05 | 3.0 mm kalınlık |
| Petri kapları | Falcon | 351008 | |
| Kapak camı | Matsunami | C022241 | |
| Kolera toksin alt birimi B (rekombinant), Alexa Fluor 488 konjuge | Invitrogen | C22841 | |
| Kolera toksin alt birimi B (rekombinant), Alexa Fluor 555 konjuge | Invitrogen | C22843 | |
| Kolera toksin alt birimi B (rekombinant), Alexa Fluor 594 konjuge | Invitrogen | C22842 | |
| Kolera toksin alt birimi B (rekombinant), Alexa Fluor 647 konjuge | Invitrogen | C34778 | |
| 26 G Hamilton şırınga | Hamilton | 701N | |
| Enjektör pompası | KD Scientific | KDS 310 | Pons enjeksiyon |
| Enjektör pompası | KD Scientific | KDS 100 | Üstün colliculus enjeksiyon |
| Manipülatörü | Narishige | SM-15 | |
| Sodyum pentobarbital | Kyoritsu Seiyaku | Somnopentil | |
| İzofluran | Pfizer | ||
| Lidokain | AstraZeneca | Ksilokain enjeksiyonu epinefrin | |
| Matkap | Toyo Associates | HP-200 | |
| Aviten mikrofibriller kanama durdurucu | Davol Inc | 1010090 | |
| Alonalfa | Daiichi-Sankyo | Alonalpha A | |
| Cerrahi ipek | Ethicon | K881H | |
| İnkübatör | UVP | HB-1000 Hibridizatör | |
| Cam pipet | Drummond Scientific Company | 2-000-075 | |
| Elektrot çektirmesi | Sutter Instrument Company | P-97 | |
| Parafin Sıvı, hafif | Nacalai tesque | 26132-35 | |
| Salin | Otsuka | 1326 | |
| Paraformaldehit | Nacalai tesque | 26126-54 | |
| Tungsten iğne | Inter medical | & Phi; 0.1 * L200 mm | |
| Vibratom | Leica | VT1000S | |
| 50 mL plastik tüp | Falcon | 352070 | |
| &alfa;-tiyogalirol | Nacalai tesque | 33709-62 | |
| D(-) Fruktoz | Nacalai tesque | 16315-55 | |
| BluTack | Bostik | CKBT-450000 | |
| İki fotonlu mikroskop | Nikon | A1RMP | |
| Suya daldırma uzun çalışma mesafesi hedefleri | Nikon | CFI Apo LWD 25XW, NA 1.1, WD 2 mm | |
| Suya daldırma uzun çalışma mesafesi hedefleri | Nikon | CFI LWD 16XW, NA 0.8, WD 3 mm | |
| Motorlu sahne | COMS | PT100C-50XY | |
| Filtre | Semrock | FF01-492/SP-25 | |
| Filtre | Semrock | FF03-525 / 50-25 | |
| Filtre | Semrock | FF03-575 / 25-25 | |
| Filtre | Semrock | FF01-629 / 56 | |
| Filtre | Chroma | D605 / 55m | |
| 5 mL plastik tüp | BIR | VIO-5B | |
| 2 mL plastik tüp | Eppendorf ve nbsp; | ||
| Üre | Nacalai tesque | 35905-35 | |
| Triton X-100 | Nacalai tesque | 35501-15 | |
| Glyserol | Sigma-aldrich | 191612 | |
| D (-) - sorbitol | Wako | 191-14735 | |
| Metil-β-siklodekstrin | Tokyo kimya endüstrisi | M1356 | |
| ve gama; - Siklodekstrin | Wako | 037-10643 | |
| N-asetil-L-hidroksiprolin | Cilt Temel Aktifleri | 33996-33-7 | |
| DMSO | Nacalai tesque | 13445-45 | |
| Sığır Serumu Albümin | Sigma-aldrich | A7906 | |
| Ara-20 (1.1 g / mL) | Nacalai tesque | 35624-15 | |
| Keçi anti-Fare IgG (H + L) Çapraz Adsorbe İkincil Antikor, Alexa Fluor 555 | Invitrogen | A21422 | |
| Keçi anti-Tavşan IgG (H + L) Çapraz Adsorbe Edilmiş İkincil Antikor, Alexa Fluor 555 | Invitrogen | A21428 | |
| Keçi anti-Fare IgG (H + L) Çapraz Adsorbe Edilmiş İkincil Antikor, Alexa Fluor 647 | Invitrogen | A21235 | |
| Keçi Anti-Fare IgG (H + L) Yüksek Çapraz Adsorbe Edilmiş İkincil Antikor, Alexa Fluor 488 | Invitrogen | A11029 | |
| Eşek anti-Tavşan IgG (H + L) Yüksek Çapraz Adsorbe Edilmiş İkincil Antikor, Alexa Fluor 488 | Invitrogen | A21206 | |
| Konfokal mikroskop | Olympus | FV1000 | |
| Suya daldırma uzun çalışma mesafesi hedefleri | Olympus | XLUMPLFLN 20XW, NA 1.0, WD 2 mm | |
| Anti-NeuN | Millipore | MAB377 | |
| Anti-NeuN | Millipore | ABN78 | |
| Anti-CTIP2 | Abcam | ab18465 | |
| Anti-Statb2 | Abcam | ab51502 | |
| Anti-GAD67 | Millipore | MAB5406 | |
| Anti-GABA | Sigma | A2052 | |
| Anti-Parvalbumin | Swant | 235 | |
| Anti-Parvalbumin | Sınır Enstitüsü | PV-Go-AF460 | |
| Anti-Parvalbumin | Sigma | P3088 | |
| Anti-Parvalbumin | Abcam | ab11427 | |
| Anti-Somatostatin | Yarımadası Laboratuvarları | T-4103 | |
| Anti-c-Fos | CalbioChem | PC38 |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission