Bu protokol indüklenebilir piggyBac vektörler transkripsiyon faktörlerin ektopik ifade, bir spinal veya kranial kimlik ile motor nöronlar içine indüklenen pluripotent kök hücrelerinin hızlı ve verimli dönüşüm sağlar.
Yöntem makalesi
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
| Ad | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| Elektrofizyolojik çözeltiler için | 5-Bapta | Sigma-Aldrich | A4926-1G |
| Accutase | Sigma-Aldrich | A6964-100ML | Hücre ayrışma reaktifi |
| anti-CHAT | EMD Millipore | AB144P | Anti-Kolin Asetiltransferaz. İmmün boyama deneylerinde kullanılan birincil antikor. RRID: AB_2079751; Lot numarası: 2971003 |
| anti-keçi Alexa Fluor 488 | Thermo Fisher Bilimsel | A11055 | İmmonofloresan deneyleri için kullanılan ikincil antikor. RRID: AB_2534102; Lot numarası: 1915848 |
| anti-fare Alexa Fluor 647 | Thermo Fisher Scientific | A31571 | İmmonofloresan deneyleri için kullanılan ikincil antikor. RRID: AB_162542; Lot numarası: 1757130 |
| anti-Oct4 | BD Biosciences | 611202 | İmmün boyama testlerinde kullanılan birincil antikor. RRID: AB_398736; Lot numarası: 5233722 |
| anti-Phox2b | Santa Cruz Biyoteknoloji A.Ş. | sc-376997 | İmmün boyama deneylerinde kullanılan birincil antikor. Lot numarası: E0117 |
| anti-tavşan Alexa Fluor 594 | İmmünolojik Bilimler | IS-20152-1 | İmmonofloresan testleri için kullanılan ikincil antikor |
| , anti-TUJ1 | Sigma-Aldrich | T2200 | İmmün boyama deneylerinde kullanılan birincil antikor. RRID: AB_262133 |
| B27 | Miltenyi Biotec | 130-093-566 | Nöronal hücre bakımı için serum içermeyen takviye |
| Bambanker | Nippon Genetics | NGE-BB02 | Hücre dondurma ortamı, burada motor nöron progenitörleri için kullanılır |
| BDNF | PreproTech | 450-02 | Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör |
| Blasticidin | Sigma-Aldrich | 203350 | Prokaryotlarda ve ökaryotlarda protein sentezini inhibe eden nükleosit antibiyotik |
| BSA | Sigma-Aldrich | A2153 | Sığır Serum Albümini. İmmün boyama deneylerinde antikorların spesifik olmayan bağlanmasını önlemek için bloke edici ajan |
| CaCl2 | Sigma-Aldrich | C3881 | elektrofizyolojik çözeltiler için kimyasallar |
| Clampex 10 yazılımı | Moleküler Cihazlar | Clampex 10 | Membran akımları kayıt sistemi |
| Corning Matrigel hESC nitelikli Matrix | Corning | 354277 | Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) fare sarkomundan sulandırılmış bazal membran hazırlığı. iPSC'nin plastik ve cam desteklere yapıştırılması için kullanılır |
| CRYOSTEM ACF DONDURMA ORTAMI | Biyolojik Endüstriler | 05-710-1E | İnsan iPSC'leri için dondurma ortamı |
| D-Glukoz | Sigma-Aldrich | G5146 | elektrofizyolojik çözeltiler için kimyasallar |
| DAPI tozu | Roche 10236276001 | 4&asal;,6-diamidino-2-fenilindol. Adenin ile bağlanan floresan lekesi– immünofloresan deneylerinde çekirdek boyama için kullanılan DNA'daki timin açısından zengin bölgeler | |
| DAPT | AdipoGen | AG-CR1-0016-M005 | Gama sekretaz inhibitörü |
| Dispase | Gibco | 17105-041 | İnsan iPSC'lerinin nazikçe ayrışması için reaktif |
| DMEM/F12 | Sigma-Aldrich | D6421-500ML | Hücre kültürü için bazal ortam |
| Doksisiklin | Sigma-Aldrich | D9891-1G & nbsp; | epB-Bsd-TT-NIL ve epB-Bsd-TT-NIP vektörlerinden transgenlerin ekspresyonunu indüklemek için kullanılır |
| DS2U | WiCell | UWWC1-DS2U | Ticari insan iPSC hattı |
| E.Z.N.A Toplam RNA Kiti | Omega bio-tek | R6834-02 | Kültürlenmiş ökaryotik hücrelerden RNA'nın toplam ekstraksiyonu için kit |
| GDNF | PreproTech | 450-10 | Glial Türetilmiş Nörotrofik Faktör |
| Gibco Epizomal hiPSC Hattı | Thermo Fisher Scientific | A18945 | Ticari insan iPSC hattı |
| Glutamax | Thermo Fisher Scientific | 35050038 | Arttırılmış stabiliteye sahip L-glutamine bir alternatif. Hücre sağlığını iyileştirir. |
| Elektrofizyolojik çözümler için | Hepes | Sigma-Aldrich | H4034 |
| RT-qPCR için iScript Ters Transkripsiyon Süper Karışımı | Gerçek | iTaqTM Universal SYBR | kullanarak gen ekspresyon analizi için Bio-Rad 1708841 Kiti |
| Bio-Rad | 172-5121 | Herhangi bir gerçek zamanlı PCR cihazında boya bazlı kantitatif PCR (qPCR) için optimize edilmiş, kullanıma hazır reaksiyon ana karışımı | |
| K-Glukonat | Sigma-Aldrich | G4500 | kimyasalları Elektrofizyolojik çözeltiler için |
| KCl | Sigma-Aldrich | P9333 | kimyasalları |
| L-askorbik asit | LKT Laboratuvarları | A7210 | Hücre kültüründe antioksidan |
| olarak kullanılır Laminin | Sigma-Aldrich | 11243217001 | İn vitro nöral hücrelerin bağlanmasını ve büyümesini teşvik eder |
| Lazer taramalı konfokal mikroskop | Olimpos | iX83 FluoView1200 | İmmün boyama görüntülerinin elde edilmesi için konfokal mikroskop |
| Mg-ATP | Sigma-Aldrich | A9187 | elektrofizyolojik çözeltiler için kimyasallar |
| MgCl2 | Sigma-Aldrich | M8266 | elektrofizyolojik çözeltiler için kimyasallar |
| Montaj Ortamı | Ibidi | 50001 | Konfokal mikroskopi ve immünofloresan testleri için kullanılan montaj çözümü |
| Multiclamp yama-kelepçe amplifikatörü | Moleküler Cihazlar | 700B | Membran akımları kayıt sistemi |
| Na-GTP | Sigma-Aldrich | G8877 | elektrofizyolojik çözeltiler için kimyasallar |
| NaCl | Sigma-Aldrich | 71376 | elektrofizyolojik çözeltiler için kimyasallar |
| NEAA | Thermo Fisher Scientific | 11140035 | Esansiyel Olmayan Amino Asitler. Hücre büyümesini ve canlılığını artırmak için hücre kültürü ortamı için ek olarak kullanılır. |
| Neon 100 & mu; L Kiti | Thermo Fisher Scientific | MPK10096 | Hücre elektroporasyon kiti |
| Neon Transfeksiyon Sistemi | Thermo Fisher Scientific | MPK5000 | Hücre elektroporasyon sistemi |
| Neurobazal Medium | Thermo Fisher Scientific | 21103049 | Astrosit besleyici katmana ihtiyaç duymadan nöronal hücre popülasyonlarının uzun süreli bakımı ve olgunlaşması için tasarlanmış bazal ortam |
| NutriStem-XF/FF | Biyolojik Endüstriler | 05-100-1A | İnsan iPSC kültür ortamı |
| Paraformaldehit | Elektron Mikroskobu Bilimleri | 157-8 | İmmün boyama deneylerinde hücre fiksasyonu için kullanılır |
| PBS | Sigma-Aldrich | D8662-500ML | Dulbecco'nun Fosfat Tampon Salin, Kalsiyumlu, Magnezyumlu |
| PBS Ca < sup>2 + < / sup> / Mg2 + < / sup> ücretsiz | Sigma-Aldrich | D8537-500ML | Dulbecco'nun Fosfat Tampon Salini, Kalsiyumsuz, Magnezyum |
| Penisilin / Streptomisin ve nbsp; | Sigma-Aldrich | P4333-100ML | Penisilin / Streptomisin çözeltisi, bakterilerden hücre kültürü kontaminasyonunu önlemek için kullanılır. |
| poli-ornitin | Sigma-Aldrich | P4957 | İn vitro |
| SU5402 | Sigma-Aldrich | SML0443-5MG | Vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptörü 2'nin seçici inhibitörü (VEGFR-2) |
| Triton X-100 ve nbsp; | Sigma-Aldrich | T8787 | 4- (1,1,3,3-Tetrametilbutil) fenil-polietilen glikol, t-Oktilfenoksipolietoksietanol, Polietilen glikol tert-oktilfenil eter. İmmün boyama testlerinde hücre geçirgenliği için kullanılır |
| Dik mikroskop | Olympus | BX51VI | CoolSnap Myo kamera ile donatılmış elektrofizyolojik kayıt için mikroskop |
| Y-27632 (KAYA inhibitörü) | Enzo Yaşam Bilimleri | ALX-270-333-M005 | Rho ile ilişkili, sarmal bobin içeren protein kinazın (ROCK) hücre geçirgen seçici inhibitörü. iPSC sağkalımını artırır |
| μ-Slayt 8 İyi | Ibidi | 80826 | High&ndash desteği; Sabit hücrelerin mikroskobik analizini sonlandırın |
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Bu JoVE makalesinin metnini veya şekillerini yeniden kullanmak için izin iste
İzin iste